Löparbank
Fyll i formuläret på länken nedan för att komma med i löparbanken inför 2019 års 10MILA!
https://goo.gl/forms/sbMOgiIhUPJQaZ3Q2
Registrerade löpare kommer till att visas nedanför
Ifall att du vill bli bortplockad i listan var vänlig kontakta : Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Klubbar som söker löpare / Team searching for runners:
Herrar/Men
Klubb | Info/Sträckor | Kontakt |
Tibro OK | 1,2 eller 5 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / 0705-499928 |
Jämtland United | Vi söker någon stark löpare till långa natten, sträcka 4 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / 0708-1000666 |
Mullsjö SOK | Sträcka 8 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +46708862550 |
Stigmännen Karlshamns OK | Vi behöver löpare till sträcka 2, 6, och 8. Vindskyddsplats E10. Välkomna! | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +46708179530 |
Haninge SOK | Haninge SOK söker löpare till sträcka 5 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +46763190350 |
Damer/Women
Klubb | Info/Sträckor | Kontakt |
Domnarvets GoIF lag 2 | Sträcka 3 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +4670 5565220 |
Uddevalla OK | Sträcka 4 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / 0730888051 |
G.S. Pavione | 4 and 5 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / 393495687098 |
OK Löftan | Vi söker två löpare för kombinationslag | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / 0704825735 |
GMOK | Söker damlöpare till lag7 Alla löpare är välkomma | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / 0768340221 |
Paimion Rasti 2 | Legs 3, 4 and 5 are without runners | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +358445676705 |
Eiker o-lag | missing 1 runner, leg can be discussed | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +4741232716 |
Skogslöparna |
Söker 2st löpare till str 3 & 4 |
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +46702517316 |
Kuopion Suunnistajat (Fin) | 4 and 5 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +358405246614 |
Jönköpings OK 2 | Söker en glad tjej, dam eller tant ;-) gärna sträcka 3 eller 5 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / 0735-427474 |
OK Skogshjortarna 2 | Searching two runners for leg 1, 2 or 5 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +46706406151 |
Ungdom/Youth
Klubb | Info/Sträckor | Kontakt |
Frol IL Orientering | Etappe4. Jente (girl) | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +4795925477 |
FK Göingarna | Söker en tjej till sistasträckan. | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / 0703649366 |
OK77 / Espoon Suunta | 2 flickor sökes | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +358415064569 |
Täby OK | Tjejer till 4:e sträckan i lag och 4, samt 3:e i lag 4. | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / 0707702621 |
Halden SK | Etappe 4 (girl) | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +47 45882878 |
Hyvinkään Rasti | söker 1 löpare (vilken sträcka som helst) | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +358405076175 |
Indre Ösvold | 4e sträckan tjej | +4798890246 |
Löpare som söker lag / Runners looking for team:
Herrar/Men
Namn | Info/Sträckor | Kontakt |
Burago Aleksei | 7 or 9. Speed 7,5-8,5 min/km. | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +79213300490 |
Vít Štefan | 3/7/9 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +420736425501 |
Hanna Lundberg | 7 eller 9 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / 0705357784 |
Santeri Kirjavainen (Kuopion Suunnistajat) | 3 or 9 (I also run youth relay) | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +358 405246614 |
Kasperi Hämäläinen (Kuopion Suunnistajat) | 3 or 9 (I also run youth relay) | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +358 405246614 |
Jerry Hyvönen | 3 or 9 (I also run youth relay) | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +358 405246614 |
Tomas Zalaba | 7/8/9 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +420 733 400 010 |
Jan Rücker | 2-3-5-6-7-8-9 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +420739496475 |
Jonáš Gottstein | 2-3-5-6-7-8-9 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +420730667240 |
Ondra Metelka | Any, not long night | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / 720354586 |
Lukáš Link | Any | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / 00420702385567 |
David Zlámal | 2-5-6-7-8-10 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / 731248921 (ENG) |
- | 2,3,5,6,7,8,9,10 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / 34678471375 (ENG) |
- | No matter | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +33(0)682469368 (ENG) |
Johan Sandström Trollhättans SOK | Är ingen nattlöpare men springer gärna långt | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / 0767868485 |
Vladislav Kolganov | 3 or 9 (I also run youth relay) | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +358440707853 |
Mikhailo Teslenko | ANY | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +46737216809 |
Michal Bolehovský | 1 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / 702197335 |
Ondrej Blaha | Legs 1, 2 or 3 - speed 10-11 min/km | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +420602609947 |
Damer/Women
Klubb | Info/Sträckor | Kontakt |
2 runners | 1-2 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +46700725275 |
Ingrid Mobråthen | 1-2-3-4 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +4797945832 |
Natallia Shakhmetava | Any | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +375296060790 |
Ungdom/Youth
Klubb | Info/Sträckor | Kontakt |
Edwin Falkstrand H14 | 2 eller 3 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +46705859655 |
Arvid Falkstrand H12 | 3 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. / +46705859655 |
- Uppgifter
- Senast uppdaterad lördag, 27 april 2019 19:49
Träningspaket
Information om träning hittar du här
- Uppgifter
- Senast uppdaterad torsdag, 31 januari 2019 18:03
Embargoed area
10MILA 2019 will be held in Östra Göinge, Skåne. The following area is suspended before the competition. Press the image for a bigger picture!
- Uppgifter
- Senast uppdaterad torsdag, 03 Maj 2018 14:37
Vad händer 2019 i Östra Göinge?
Arrangörerna för nästa års 10Mila är förstås på plats, för att se och lära, men också berätta om varför vi ska packa oss iväg till nordöstra Skåne om ett år.
Läs mer: Vad händer 2019 i Östra Göinge?
- Uppgifter
- Senast uppdaterad torsdag, 22 november 2018 18:31
Avlysning 2019
10MILA 2019 avgörs i Östra Göinge. Följande område är avlyst för träning och tävling. Klicka på bilden för större karta.
- Uppgifter
- Senast uppdaterad torsdag, 03 Maj 2018 13:21