GLIMÅKRA Väder

  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners
  • Samarbetspartners

Välj år: eller

Tiomila 2014, Ränneslätt, Eksjö

Tävlingen genomfördes 2-4 maj 2014 på Ränneslätts övningsfält, Eksjö.

Klass: 10MILA (116 km)

I mörkaste Småland mot gryningsbrand ska ljuskäglor spela i spår av husarer vår längtade uppgift i höglänt land här skapas det skrönor, här föds legendarer. Med äventyrslusta och framgångstörst går vi till historien med hjärtat först.
Magnus Ihreskog

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Damer (38 km)

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Klass: Ungdom

Efter sträcka

 

Sträckresultat

 

Resultat sträcka 2 10MILA 2014

Pl Lag Löpare Tid Efter
1 IFK Lidingö SOK 1 Julian Dent 45:40 0:00
2 Malungs OK Skogsmårdarna 1 Jakob Lööf 46:14 0:34
3 OK Denseln 1 Algirdas Bartkevi?ius 46:17 0:37
4 IGTISA 1 Arturs Paulins 46:47 1:07
5 Vehkalahden Veikot 1 Tero Föhr 46:50 1:10
6 Paimion Rasti 1 Kim Fagerudd 47:04 1:24
7 OK Pan Århus 1 Claus Hallingdal Bloch 47:07 1:27
7 Hiisirasti 1 Sergey Detkov 47:07 1:27
9 Hiidenkiertäjät 1 Matti Kivelä 47:10 1:30
10 Fredrikstad SK 1 Christian Riddervold Kahrs 47:39 1:59
11 Göteborg-Majorna OK 1 Philipp Sauter 47:43 2:03
12 OK Kåre 1 Radek Nožka 47:49 2:09
13 Ylistaron Kilpa-Veljet / Rasti-Kurikka 1 Denis Grishman 47:52 2:12
14 IL Tyrving 1 Wojciech Dwojak 47:55 2:15
15 Södertälje-Nykvarn OF 2 Joakim Andén 47:58 2:18
16 Södertälje-Nykvarn OF 1 Bartosz Pawlak 47:59 2:19
17 MS Parma 1 Juha Peltola 48:03 2:23
18 OK Pan-Kristianstad 1 Johan Modig 48:06 2:26
19 Frol IL 1 Lars Skjeset 48:18 2:38
20 Lillomarka OL 2 Alisdair McLeod 48:20 2:40
21 NTNUI 1 Isak Bergset 48:23 2:43
22 Vaajakosken Terä 1 Petteri Huikko 48:29 2:49
23 Helsingin Suunnistajat 1 Veli Kangas 48:30 2:50
24 Fossum IF 1 Olai Stensland Lillevold 48:32 2:52
25 OK Hällen 1 Loic Capbern 48:40 3:00
26 Järla Orientering 1 Håkon Jarvis Westergård 48:50 3:10
26 Ärla IF 1 Patrik Lind 48:50 3:10
28 Lillomarka OL 1 Christian Wartbichler 48:52 3:12
29 Bækkelagets SK 1 Carl Godager Kaas 48:56 3:16
30 IK Hakarpspojkarna 1 Gustaf Sparrevik 48:58 3:18
31 NTNUI 2 Martin Hoset 48:59 3:19
32 Tampereen Pyrintö 1 Severin Howald 49:02 3:22
33 Kalevan Rasti 1 Juuso Metsälä 49:03 3:23
34 Rajamäen Rykmentti 1 Jesse Laukkarinen 49:05 3:25
34 Kristiansand OK 1 Vegard Danielsen 49:05 3:25
36 OK Orion 1 Aleksander Bernaciak 49:07 3:27
37 IFK Moras OK 1 Donatas Stulgys 49:08 3:28
38 OK Tisaren 1 Magnus Persson 49:09 3:29
38 Attunda OK 1 Karl Enges 49:09 3:29
40 OK Linné 1 Niklas Aldén 49:10 3:30
41 Angelniemen Ankkuri 1 Tuomo Mäkelä 49:13 3:33
42 Koovee 1 Kenny Kivikas 49:21 3:41
43 OK Ravinen 1 Martin Poklop 49:22 3:42
44 Pellon Ponsi 1 Markku Isokoski 49:32 3:52
45 Sävedalens AIK 1 Dmitriy Mihalkin 49:35 3:55
46 Nydalens SK 1 Øystein Pettersen 49:37 3:57
47 Halden SK 1 Håkon Raadal Bjørlo 49:40 4:00
48 IFK Lidingö SOK 2 Emil Lauri 49:41 4:01
48 Kangasala SK 1 Kristian Kannus 49:41 4:01
50 Hiidenkiertäjät 2 Olle Kärner 49:49 4:09
51 Raumar Orientering 1 Torben Wendler 49:53 4:13
52 SBS Vikke 1 Aaro Julkunen 50:00 4:20
53 IFK Göteborg 1 Henrik Laas 50:01 4:21
54 Linköpings OK 1 Mikael Andersson 50:03 4:23
55 Lynx 1 Antti Parjanne 50:07 4:27
56 Suunta Jyväskylä 1 Misa Tuomala 50:13 4:33
57 Markbygdens OK 1 Ivar Sörqvist 50:16 4:36
58 Stora Tuna OK 1 Erik Blomgren 50:19 4:39
59 Halden SK 2 Tore Sandvik 50:26 4:46
60 Lahden Suunnistajat-37 1 Aleksi Anttolainen 50:42 5:02
61 Rehns BK 1 Fredrik Ingelsson 50:52 5:12
62 Järla Orientering 2 Peter Hemmyr 50:58 5:18
63 IK Hakarpspojkarna 2 Marcus Karlsson Sennevik 50:59 5:19
64 Tullinge SK 1 Magnus Glännefors 51:04 5:24
65 Turun Suunnistajat 1 Janne Salmi 51:08 5:28
66 Hestra IF 1 Carl-Johan Fredman 51:17 5:37
67 OK Linné 2 Mattias Nilsson 51:19 5:39
68 Göteborg-Majorna OK 2 Joakim Eliasson 51:20 5:40
68 Långhundra IF 1 Anton Forsberg 51:20 5:40
68 OK Ravinen 2 Gytis Nakvosas 51:20 5:40
71 IFK Göteborg 2 Christian Nielsen 51:30 5:50
72 OK Denseln 2 Max Berggren 51:40 6:00
73 Turun Metsänkävijät 1 Kjell Keke Erik Röisland 51:41 6:01
74 Västerås SOK 1 Johan Ahlström 51:45 6:05
75 KFUM Örebro OK 1 Erik Groth 51:59 6:19
76 Vaajakosken Terä 2 Antti Turpeinen 52:01 6:21
77 SK Vuoksi 1 Lauri Nenonen 52:12 6:32
78 OK Tisaren 2 Gustav Hindér 52:19 6:39
79 Ikaalisten Nouseva-Voima 1 Antti Alppi 52:36 6:56
80 NTNUI 3 Ståle Gjelsten 52:40 7:00
81 Täby OK 1 Rados?aw Piotrowski 52:48 7:08
82 OK Orion 2 Yuri Omelchenko 53:19 7:39
82 IFK Umeå 1 Fredrik Åhman 53:19 7:39
84 Helsingin Suunnistajat 2 Tuomas Tala 53:23 7:43
85 OK Skogshjortarna 1 Martin Ivarsson 53:30 7:50
86 Oppsal Orientering 1 Knut Aasheim 53:31 7:51
87 Hellas Orientering 1 Lukas Vaitkus 53:41 8:01
88 Kristiansand OK 2 Jon Nilsen 53:42 8:02
89 Kalevan Rasti 2 Simo Martomaa 53:43 8:03
90 Vänersborgs SK 1 Martin Moberg 53:46 8:06
91 Sävedalens AIK 2 Ola Skepp 53:51 8:11
92 Paimion Rasti 2 Jonathan Fröjdö 53:52 8:12
93 Tampereen Pyrintö 2 Jussi-Elmeri Halme 53:55 8:15
94 Hämeenlinnan Suunnistajat 1 Konstantin Serebryanitskiy 53:56 8:16
95 Rajamäen Rykmentti 2 Rémi Dubois 53:57 8:17
96 OK Kolmården 1 Måns Bränneby 54:01 8:21
97 Ärla IF 2 Rickard Asplund 54:15 8:35
98 OK Hammaren 1 Jakob Pauser 54:22 8:42
99 OK Södertörn 1 Fredrik Larsson 54:23 8:43
100 Gävle OK 1 Albin Sjöhed 54:39 8:59
101 Nyköpings OK 1 Per Ek 54:40 9:00
102 Ås-NMBU Orientering 1 Kristoffer Fiane Pedersen 54:53 9:13
103 MS Parma 2 Eero Heinonen 54:56 9:16
104 IF Brahe 1 Matti Lindstedt 55:15 9:35
105 Ulricehamns OK 1 Philipp Schiel 55:39 9:59
106 Varegg Fleridrett 1 Vegard Jarvis Westergård 55:50 10:10
107 Heming Orientering 1 Kasper Fosser 56:15 10:35
108 Asker SK 1 Vegard Gulbrandsen 56:38 10:58
109 Rastivarsat / Mäntsälän Urheilijat 1 Miska Tervala 56:41 11:01
110 Freidig 1 Tomas Eidsmo 56:45 11:05
111 IF Sibbo-Vargarna 1 Henri Pasanen 56:59 11:19
112 Espoon Suunta 1 Lari Pernu 57:01 11:21
113 OK Orient 1 Mikael Salo 57:06 11:26
114 Leksands OK 1 Johan Söderlund 57:07 11:27
114 Haninge SOK 1 Adam Ivarsson 57:07 11:27
116 Finspångs SOK 1 Jan Chech 57:09 11:29
117 Hagaby GOIF 1 Harald Larsson 57:15 11:35
118 Jönköpings OK 1 Fredrik Rosén 57:29 11:49
119 IK Hakarpspojkarna 3 Anton Hansson 58:03 12:23
119 OK Raseborg 1 Mats Lundström 58:03 12:23
121 Gudhems IF / Istrums SK / Mullsjö SOK 3 Andreas Karlsson 58:05 12:25
122 Motala AIF OL 1 Oskar Höglund 58:13 12:33
122 IFK Moras OK 2 Kristian Dahlström 58:13 12:33
124 Göteborg-Majorna OK 3 Johannes Kuhlin 58:15 12:35
125 CopenhagenO 1 Mikkel Aaen 58:23 12:43
126 Falkenbergs OK 1 Rasmus Blockgren 58:26 12:46
127 Gotlands OF 1 Andreas Nikolausson 58:27 12:47
128 Malungs OK Skogsmårdarna / Domnarvets GOIF / Säterbygdens OK 2 Oskar Sandberg 58:46 13:06
129 Lunds OK 1 Göran Sundblom 58:48 13:08
130 Bohuslän-Dals OF 1 Axel Wassenius 58:51 13:11
131 Linköpings OK 2 Johan Eriksson 58:53 13:13
132 IK Gandvik / Istrums SK / Ryda SK 1 Joachim Friberg 59:03 13:23
133 OK Klemmingen 1 Björn Pramlid 59:06 13:26
134 Skåneslättens OL 1 Marcus Andersson 59:09 13:29
135 IFK Lidingö SOK 3 Christian Hjalmarsson 59:20 13:40
136 Lapuan Virkiä 1 Juha Huhtanen 59:24 13:44
137 Vallentuna-Össeby OL 1 Mats Ekman 59:25 13:45
138 Kils OK / Lustens OK 1 Andreas Uller 59:44 14:04
139 SK Pohjantähti 1 Ville Kosola 59:54 14:14
140 Nydalens SK 3 Gjermund Tørnqvist Halden 1:00:05 14:25
141 Team Vejle Orientering 1 Holger Petersen 1:00:19 14:39
142 OK Tyr 1 Jesper Kullin Alfredsson 1:00:27 14:47
143 Konnerud IL 1 Jørgen Baklid 1:00:32 14:52
144 Østmarka OK 1 Istvan Zsebeházy 1:00:36 14:56
145 Centrum OK 1 Joel Bergkvist 1:00:42 15:02
146 Vesaisen pojat 1 Miika Korppi 1:00:43 15:03
147 Halmstad OK 1 Simon Wikström 1:00:45 15:05
148 Halden SK 3 Trygve Løvli 1:00:48 15:08
149 Ronneby OK / Stigmännen Karlshamns OK 2 Henrik Johannesson 1:00:51 15:11
150 I 2 IF Karlstad 1 Magnus Albinsson 1:00:55 15:15
151 OK77 1 Tobias Jern 1:00:56 15:16
152 OK Roslagen 1 Pontus Gille 1:00:58 15:18
153 OK Kåre 2 Göran Anlind 1:01:14 15:34
154 OK Skogsfalken 1 Ulf Jungstrand 1:01:18 15:38
155 IK Vista / Eksjö SOK 2 Emil Björnlinger 1:01:24 15:44
156 Snättringe SK 1 Vojtech Netuka 1:01:26 15:46
157 Hamar OK 1 Sverre Bang Støeng 1:01:28 15:48
158 Varegg Fleridrett 2 Per Ola Ottesen 1:01:29 15:49
159 OK Tisaren 3 Anton Sundin 1:01:30 15:50
160 Sol Tranås / Boxholm-Mjölby OL 1 Tommy Pap 1:01:35 15:55
160 OK Landehof 1 Hampus Olesund 1:01:35 15:55
162 Söders-Tyresö 1 Filip Wolf 1:01:37 15:57
163 OK Nolaskogsarna 1 Marcus Andersson 1:01:38 15:58
164 Turun Metsänkävijät 2 Maja Alm 1:01:42 16:02
165 Anttolan Urheilijat 1 Kalle Manninen 1:01:47 16:07
166 OK Tranan 1 Kenneth Johansson 1:01:50 16:10
166 Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 1 Jan Hollbeck 1:01:50 16:10
168 Kouvolan Suunnistajat 1 Miika Laine 1:01:56 16:16
168 Kangasala SK / Kemiön Kiilat 2 Mikko Kivelä 1:01:56 16:16
170 OK Löftan 1 Magnus Johansson 1:02:00 16:20
171 Nydalens SK 2 Elias Wiklund 1:02:08 16:28
172 SK Praga 1 Martina Spurna 1:02:09 16:29
173 Suunta-Sepot 1 Pekka Putaja 1:02:16 16:36
174 Tullinge SK 3 Tobias Forsén 1:02:19 16:39
175 Helsingborgs SOK 1 David Arborelius 1:02:22 16:42
176 Sigtuna OK / Eksjö SOK / Länna IF 3 Gustaf Berglund 1:02:26 16:46
177 OK Roxen 1 Stefan Nyström 1:02:33 16:53
178 Larvik OK / Notodden OL / OL Tønsberg og Omegn 1 Anders Haflan 1:02:34 16:54
179 Keravan Urheilijat / SK Uusi 1 Teemu Lehtoranta 1:02:47 17:07
180 Tormestorps IF 1 Lars Söderlund 1:02:51 17:11
181 Angelniemen Ankkuri 2 Arttu Laaksonen 1:03:05 17:25
182 OK Djerf / Degerfors OK / Kristinehamns OK 1 Johan Lövgren 1:03:17 17:37
183 Tullinge SK 2 Jonathan Envall 1:03:20 17:40
184 Cambridge Sports Union 1 Boris Granovskiy 1:03:24 17:44
185 Kristiansand OK 3 Ivar Haugen 1:03:27 17:47
186 Jämsän Retki-Veikot 1 Simo Lindgren 1:03:36 17:56
187 OK Pan Århus 2 Ebbe Møller Nielsen 1:03:51 18:11
188 Växjö OK 1 Daniel Evaldsson 1:04:05 18:25
189 Modum O-lag 1 Jörgen Mårtensson 1:04:09 18:29
190 NTNUI 4 Sondre Sande Gullord 1:04:20 18:40
191 Suunta Jyväskylä 2 Otto Kaario 1:04:31 18:51
192 Joutsenon Kullervo 1 Ivan Egorov 1:04:49 19:09
193 Stora Tuna OK 2 Jonas Lundgren 1:04:50 19:10
194 Sundbybergs IK 1 Morgan Karlsson 1:05:35 19:55
195 Skogsluffarnas OK 1 Ali Kuosku 1:05:42 20:02
196 Espoon Suunta-1994 1 Henrik Palmen 1:05:46 20:06
197 OK Skogshjortarna 2 Karl Larsson 1:06:10 20:30
198 OK Dacke 1 Robert Hedman 1:06:13 20:33
199 Jönköpings OK / IF Hallby SOK 2 Mirek Hadac 1:06:29 20:49
200 NTNUI 6 Gjermund Olsen 1:06:35 20:55
201 Växjö OK / OK Norrvirdarna 3 John Carlsson 1:06:52 21:12
202 Hyvinkään Rasti 1 Oskari Jumppanen 1:06:54 21:14
203 Växjö OK 2 Patrik Rosén 1:07:04 21:24
204 Saarijärven Pullistus 1 Ari Hämäläinen 1:07:12 21:32
205 Koovee 2 Akseli Ketola 1:07:32 21:52
206 CopenhagenO 2 Mikkel Kaae-Nielsen 1:07:38 21:58
207 Lahden Suunnistajat-37 2 Juha Hirvonen 1:07:40 22:00
208 Hjärnarps GH OL / Katrineholms OK 1 Jakob Höst 1:08:04 22:24
209 Järla Orientering 3 Erik Mattsson 1:08:07 22:27
210 Falköpings AIK OK / Tibro OK 2 Henrik Pettersson 1:08:19 22:39
211 Hauhon Sisu 1 Jukka-Pekka Rantio 1:08:24 22:44
212 Fet OL 1 Herman Moe 1:08:29 22:49
213 Lappeen Riento 1 Kari-Veli Niemi 1:08:33 22:53
214 Fredrikstad SK 2 Lasse Simonsen 1:08:41 23:01
215 Hestra IF 2 Stefan Aroneng 1:08:45 23:05
216 Korsnäs IF OK 1 Isak Åberg 1:08:53 23:13
217 OK Linné 3 Olle Nilsson 1:08:56 23:16
218 Skarpnäcks OL 1 Joel Ahlqvist 1:08:58 23:18
219 IL Tyrving 2 Christian Grotnes 1:09:18 23:38
220 Nord West 1 Vitaliy Fedorov 1:09:19 23:39
221 Gjø-Vard OL / Løten o-lag / Ringsaker OK 2 Are Strandlie 1:09:20 23:40
221 Skåneslättens OL 2 Jonathan Svensson 1:09:20 23:40
223 OK Moss 1 Kjetil Karlsen 1:09:24 23:44
224 OK Södertörn 2 Erik Nygren-Wåhlin 1:09:26 23:46
225 Eksjö SOK 1 Linnéa Golsäter 1:09:41 24:01
226 KFUM Örebro OK 2 Daniel Gustafsson 1:09:53 24:13
227 IFK Göteborg 3 Anders Hederskog 1:09:55 24:15
227 Sävedalens AIK 3 Mikael Öhgren 1:09:55 24:15
229 Kungälvs OK 1 Daniel Hägerstrand 1:10:10 24:30
230 IF Rigor 1 Fredrik Berg 1:10:14 24:34
231 Trollhättans SOK 1 Bengt Norrman 1:10:19 24:39
232 Ulricehamns OK 2 Ulf Palmér 1:10:33 24:53
233 OK Orion 3 Emil Berger 1:10:52 25:12
234 OK Hällen 2 Fredrik Carlsson 1:10:56 25:16
235 Tio Rättens Män 1 Tuomas Ojanen 1:11:05 25:25
236 OK Vilse 87 1 Viktor Henmyr 1:11:12 25:32
236 OK Denseln 3 Fredrik Engman 1:11:12 25:32
238 Härnösands OK 1 Jonas Fryksten 1:11:32 25:52
239 OK Österåker 1 Tomas Sjökvist 1:12:02 26:22
240 Bredaryds SOK 1 Per Sigvardson 1:12:05 26:25
241 Falköpings AIK OK 1 Bo Hallberg 1:12:16 26:36
242 OK Skogsfalken 2 Ola Söderberg 1:12:51 27:11
243 OK Ravinen 3 Martynas Germanavi?ius 1:12:54 27:14
244 Halden SK 5 Jennie Andersson 1:12:55 27:15
245 OK Milan 1 Anders Löwgren 1:13:22 27:42
246 Stora Tuna OK / Uddevalla OK 3 David Stigsmark 1:13:30 27:50
247 Frölunda OL / Lerums SOK 1 Claes Hagstrand 1:13:57 28:17
248 Siilin Rasti 1 Raimo Kankkunen 1:14:03 28:23
249 Rånäs OK 1 Simon Bohman 1:14:18 28:38
250 Täby OK 2 Johan Herbert 1:14:20 28:40
251 OK Älvsjö-Örby 1 Stefan Nordström 1:14:28 28:48
252 FK Friskus-Varberg 1 Gert Wildheim 1:14:51 29:11
253 Väsby OK 1 Stefan Lybert 1:15:02 29:22
254 Tumba-Mälarhöjden OK 1 Anders Käll 1:15:13 29:33
255 Rehns BK 2 Jonatan Lysell 1:15:17 29:37
256 Vehkalahden Veikot / Kymin Suunnistajat 2 Aleksi Koskiaho 1:15:54 30:14
257 Sala OK / Surahammars SOK / Vandrarringen 1 Stefan Bjurstedt 1:15:56 30:16
258 SOK Viljan 1 Magnus Pettersson 1:16:02 30:22
259 Köping-Kolsva OK 1 Johan Celander 1:16:03 30:23
260 Espoon Suunta 2 Miika Vehmas 1:16:20 30:40
261 Arboga OK 1 Rasmus Möller 1:16:25 30:45
262 Byåsen IL / Freidig / Frol IL 2 Håvard Eidsmo 1:16:27 30:47
263 NTNUI 7 Emma Johansson 1:16:33 30:53
264 Sundsvalls OK 1 Johan Nordin 1:18:08 32:28
265 Nyköpings OK 2 Dan Nilsson 1:18:27 32:47
266 Forsa OK 1 Per-Åke Bladh 1:18:57 33:17
267 OK Alehof 1 Stefan Dahl 1:19:13 33:33
268 Raumar Orientering 2 Anders Haga 1:19:25 33:45
269 Västerviks OK / Gamleby OK 1 Rickard Ingesson 1:19:56 34:16
270 FK Göingarna 1 Håkan Axelsson 1:20:25 34:45
271 Linköpings OK 3 Thomas Stenström 1:20:43 35:03
272 IFK Lidingö SOK 4 Mikael Tarandi 1:21:20 35:40
273 OK Kullingshof 1 Tommy Bäck 1:22:01 36:21
274 Hagaby GOIF 2 Anton Blomgren 1:22:24 36:44
275 OK Raseborg 2 Christopher Mizander 1:22:30 36:50
276 Järfälla OK / Bromma-Vällingby SOK 2 David Janson 1:22:31 36:51
277 IF Thor 1 Bo Segerman 1:23:17 37:37
278 Gävle OK 2 August Tynong 1:23:25 37:45
279 OK Orinto 1 Per Andersson 1:23:33 37:53
280 Sundbybergs IK 2 Anna Falk 1:24:26 38:46
281 IK Uven 1 Johan Wettergren 1:24:58 39:18
282 Waxholms OK / OK Linné 4 Oscar Sturk 1:25:03 39:23
282 Porsgrunn OL 1 Ole Flaaten 1:25:03 39:23
284 OK Pan-Kristianstad 2 Lars Säfström 1:25:17 39:37
285 Gotlands OF 2 David Levin 1:25:42 40:02
286 Gustavsbergs OK 1 Henrik Pettersson 1:26:32 40:52
287 Sävedalens AIK 4 Elin Hamrefors 1:27:01 41:21
288 IFK Enskede 1 Ludvig Sandahl 1:27:53 42:13
289 IFK Moras OK 3 Sara Rapp 1:27:54 42:14
290 NTNUI 8 Hedvig Åstebol 1:28:38 42:58
291 Söders-Tyresö 2 Stefan Thyr 1:28:57 43:17
292 IF Sturla 1 Nils Inge Brurberg 1:29:40 44:00
293 Attunda OK 2 Anton Daniels 1:30:28 44:48
294 Ringerike OL 1 Aina Viena 1:30:36 44:56
295 Bredaryds SOK / Anderstorps OK 2 Emil Ericsson 1:30:43 45:03
296 HAMOK 1 Bart Mellebeek 1:31:00 45:20
297 Lillomarka OL 3 Kjell "Bonden" Blomseth 1:31:32 45:52
298 GOIF Tjalve / Skogspojkarnas OK 1 Gustav Malmström 1:31:38 45:58
299 Hyvinkään Rasti 2 Mikko Norrbacka 1:32:38 46:58
300 Lunds OK 2 Mats Bredfelt 1:32:50 47:10
301 Østmarka OK 2 Rune Teigland 1:32:53 47:13
302 Nybro OK / Kalmar OK 1 Håkan Almqvist 1:33:24 47:44
303 Söders-Tyresö 3 Björn Reger 1:35:19 49:39
304 OK Tylöskog / Askersunds OK 1 Christer Gustavsson 1:36:11 50:31
305 Pihkaniskat 1 Antti Korhonen 1:37:17 51:37
306 Ås-NMBU Orientering 2 Linus Olhans 1:38:13 52:33
307 Korven Honka 1 Kari Tolonen 1:38:29 52:49
308 OK Reftele 1 Anders Sjöberg 1:41:25 55:45
309 OK Klemmingen 2 Örjan Sahl 1:41:38 55:58
310 Tolered-Utby Ol-klubb 1 Anders Larsson 1:42:20 56:40
311 OK Enen 1 Fredrik Olofsson 1:42:22 56:42
312 Indre Østfold OK 1 Håkon Blågestad 1:42:38 56:58
313 Saarijärven Pullistus 2 Auli Huuskonen 1:43:02 57:22
314 NTNUI 5 Sigurd Skomedal 1:44:56 59:16
315 Halden SK 4 Claus Norsted 1:47:26 1:01:46
316 Post SV Dresden 1 Werner Kraemer 1:48:30 1:02:50
317 IFK Hedemora OK 1 Henrik Ehrin 1:49:09 1:03:29
318 Ballerup OK 1 Claus Cederberg 1:49:31 1:03:51
319 OK Roslagen 2 Patrik Smedmark 1:49:54 1:04:14
320 Laskuvarjojääkärikilta 1 Valtteri Lankinen 1:50:23 1:04:43
321 Lunds OK 3 Hanna Modin 1:56:47 1:11:07
322 Stigmännen Karlshamns OK 1 Owe Nilsson 2:16:46 1:31:06
323 Rehns BK / Alfta-Ösa OK / Söderhamns OK 3 Bengt Forslin 2:21:35 1:35:55
324 SMHI IF 1 Nils Sjödin 2:35:42 1:50:02
325 USV TU Dresden 1 Norbert Zenker 2:47:59 2:02:19
OK Älvsjö-Örby / Stigfinnarna 2 Sandra Westerström Utgått
OK Rodhen 1 Simon Andersson Utgått
Keravan Urheilijat / Pihkaniskat / SK Uusi 2 Eero Nevalainen Utgått
Kongsberg OL 1 Tord Strand Utgått
vacant vacant Ej startat
G.S. Pavione A.S.D. - Imèr 1 vacant Ej startat
Matteus SI 1 vacant Ej startat
vacant vacant Ej startat
vacant vacant Ej startat
vacant vacant Ej startat
Firstbeat 1 Tero Myllymäki Ej startat

Entries 2019

Total Entries956
Tiomilakavlen315
Damkavlen347
Ungdomskavlen294
Sweden593
Norge174
Finland116
Denmark44
Czech Republic14
Russian Federation4
Storbritannien4
Italy2
Poland2
France1
Switzerland1
Lithuania1

In association with