Öppen/Open
>> Lagresultat / Team results
>> Winsplits Online
Öppen (125/125) sträcka 1 - Radio 2 (2008-04-27 13:37:41)
1 1033 Stefan Hedlund Alftaprodukter AB 1 25:18 0:00
2 1075 Göran Olsson Synsam Lysekil 1 25:21 0:03
3 1115 Olof Borell Dream Team 13 25:22 0:04
4 1024 Aapo Nylund OK Nylund 1 25:28 0:10
5 1026 Robin Grankvist Väsby OK 2 25:30 0:11
6 1027 Kristofer Thorslund Väsby OK 3 25:44 0:26
7 1077 Anders Lindkvist Almby IK 2 25:46 0:28
8 1043 Roine Schölin Orienteringsskytte 1 25:51 0:33
9 1049 Ola Persson Cerveza OL 1 26:02 0:44
10 1089 Sven Giselsson HKV 2 26:13 0:55
11 1004 Per Svensson Finspångs SOK 1 26:15 0:57
12 1008 Jacob Svensson Ronneby OK 1 26:19 1:01
13 1116 Tomas Ulander LFV/AER/ATCC 1 26:31 1:12
14 1096 Jarmo Heiskanen Vaajakosken Terä 1 27:31 2:12
15 1025 Henrik Hammas Väsby OK 1 27:34 2:16
16 1037 Tommy Ivarsson Hässleby SOK 1 27:43 2:24
17 1088 Rutger Simonsson HKV 1 27:46 2:28
18 1093 Björn Svensson Helsingborgs SOK 1 27:48 2:29
19 1021 Anders Dahlgren Hagaby GoIF 1 27:49 2:31
20 1080 Stefan Bjurstedt Hallstahammars OK 1 27:50 2:32
21 1092 Kent Olsson SOFT kansli 1 27:56 2:38
22 1013 Jesper Ericsson Arboga OK 2 28:04 2:46
23 1071 Alf Lindberg Köping-Kolsva OK 2 28:08 2:49
24 1005 Mattias Skeppling SEB IF 1 28:14 2:56
25 1068 Daniel Lindgren Sigtuna OK 1 28:20 3:01
26 1035 Martin Bengtsson IS Kullen 1 28:39 3:21
27 1074 Torbjørn Nørbech Ringerike o-lag 1 28:43 3:25
28 1056 Henric Karlsson Solna OK 3 28:48 3:30
29 1009 Ulf Malmborg Skogsluffarnas OK 1 28:50 3:32
30 1038 Marko Sandroos Rastikarhut 1 28:51 3:32
31 1061 Leif Carlsson Skarpnäcks OL 2 28:55 3:36
32 1058 Håkan Sjunnestrand Solna OK 5 28:56 3:37
33 1002 Leif Moberg Vänersborgs SK 1 28:57 3:39
34 1076 Thomas Johansson Almby IK 1 29:00 3:41
35 1039 Jens Bjørnefar Behrend FarumTisvilde SpringCup 1 29:02 3:43
36 1016 Rune Carlsson Sundbybergs IK 1 29:06 3:47
37 1104 Anders Dahlén Socialjouren Nordväst 1 29:08 3:50
38 1019 Jan Pettersson Häverödals SK 1 29:33 4:15
39 1045 Patrik Råberg MHS Karlberg 1 29:52 4:33
40 1094 Lauri Nylund OK Nylund 2 29:56 4:38
41 1095 Einar Løhne Iversen Lillomarka O-lag 1 30:26 5:08
42 1041 Ingmar Andersson OK Nolaskogsarna 1 30:34 5:16
43 1031 Nigel Cole Väsby OK 7 30:35 5:17
44 1067 Linus Nilsson OK Kontinent 4 30:50 5:31
45 1063 Per Nilsson Stigmännen Karlshamn 1 30:53 5:34
46 1073 N.N. SK Pohjantähti - Oulu 1 30:55 5:37
47 1081 Mikael Persson Hallstahammars OK 2 31:16 5:58
48 1082 Roland Nilsson Falköpings AIK OK 1 31:18 6:00
49 1028 Håkan Lindberg Väsby OK 4 31:23 6:04
50 1006 Eddie Bjärrenholt SEB IF 2 31:31 6:13
51 1018 Jörgen Nilsson Kalmar OK 1 31:33 6:15
52 1022 Leif Thorsson OK Grip 1 31:36 6:17
53 1032 Per Dahlkar Väsby OK 8 31:42 6:24
54 1042 Tom Brantheim Östersunds OK 1 31:43 6:25
55 1015 Mats Leppelampi Arboga OK 4 31:47 6:29
56 1086 Jörgen Dalén Sala OK 2 31:58 6:40
57 1017 Börje Wahlgren Sundbybergs IK 2 32:20 7:01
58 1034 Jonatan Höjlind IFK Moras OK 1 32:22 7:03
59 1059 Victor Davidsson Solna OK 6 32:25 7:06
60 1012 Titti Pettersson Arboga OK 1 32:28 7:10
61 1054 Andreas Grunder Solna OK 1 32:28 7:10
62 1048 Petri Nurmela Raja-Karjalan Suunnist. 1 32:44 7:26
63 1023 Anders Västerås OK Berk Ex-OLs 1 33:18 7:59
64 1066 Alf Westesson OK Kontinent 3 33:20 8:02
65 1120 Peter Schöön Räddningsverket 1 33:27 8:09
66 1064 Håkan Jönsson OK Kontinent 1 33:37 8:19
67 1070 Pelle Höök Köping-Kolsva OK 1 33:43 8:25
68 1014 Jan Grann Arboga OK 3 33:49 8:30
69 1003 Göran Andersson Västerås SOK 1 33:49 8:30
70 1050 Nisse Johansson Cerveza OL 2 33:50 8:32
71 1057 Sigrid Lundin Solna OK 4 33:51 8:33
72 1046 Lotta Valentin Gustavsbergs OK 1 34:07 8:49
73 1090 Tomas Lund HKV 3 34:15 8:56
74 1010 Reine Borgström Skogsluffarnas OK 2 34:20 9:02
75 1053 Hans Andersson Strinnin Attunda OK 1 35:11 9:53
76 1069 Lennart Gardelius IF Hansa-Hoburg 1 35:36 10:18
77 1055 Thomas Grunder Solna OK 2 35:48 10:30
78 1047 Anneili Lindqvist Gustavsbergs OK 2 36:03 10:45
79 1007 André HALLOUARD ASOPE 1 36:05 10:46
80 1119 Matthias Andersson Märsta Förenade Åkerif. 1 36:08 10:50
81 1051 Ann Nyström IF Hagen 1 36:14 10:56
82 1111 Marica Tynell DHL Global Forwarding 1 36:18 11:00
83 1029 Pia Johansson Väsby OK 5 37:51 12:33
84 1101 Tommy Uvhagen KLK-expressen 1 37:54 12:36
85 1036 Tove Ståhl IS Kullen 2 37:55 12:36
86 1084 Petra Gustafsson Surahammars SOK 1 37:57 12:39
87 1072 Monica Meum Johansen OK Moss 1 37:58 12:40
88 1001 Elin Johansson OK Älvsjö Örby 1 38:33 13:15
89 1060 Calle Söder Skarpnäcks OL 1 38:39 13:21
90 1020 Uno Karlsson Häverödals SK 2 38:40 13:21
91 1117 Tom Karlsson Helt planlöst 1 38:41 13:22
92 1044 Kerstin Olesund OK Landehof 1 38:51 13:32
93 1113 Jonas Klingberg Arlandagymnasiet 1 38:53 13:35
94 1107 Calle Sandström Sandströms Elfirma 3 39:03 13:45
95 1030 Andres Veide Väsby OK 6 39:12 13:53
96 1109 Tomas Eklund Lennart Andersson Åkeri 1 39:18 14:00
97 1110 Anders Dahlgren LFV-Data 1 40:10 14:52
98 1105 Fredrik Nyström Sandströms Elfirma 1 50:34 25:16
99 1106 Jimmy Nyström Sandströms Elfirma 2 50:35 25:17
100 1085 Pernilla Bengtsson Sala OK 1 51:00 25:41
101 1127 Jonas Backlund Vallby HVB 6 1:03:12 37:54
102 1065 Håkan Nyberg OK Kontinent 2 1:03:20 38:01
103 1118 Ronja Bergman BergmanHuset.se 1 1:14:03 48:44
104 1062 Anders Friström Skarpnäcks OL 3 1:27:29 1:02:11
--- Ej godkända lag ---
1011 N.N. Skogsluffarnas OK 3 Dns Dns
1040 Tord Skyrud OSI Orientering 1 Dns Dns
1052 Tomas Nyström IF Hagen 2 31:28 Dsq
1078 Anders Robertsson Almby IK 3 Dns Dns
1079 N.N. Almby IK 4 Dns Dns
1083 N.N. Falköpings AIK OK 2 Dns Dns
1087 Johan Salén FMIF 1 Dns Dns
1091 N.N. HKV 4 Dns Dns
1102 Anton Forsberg Sigtunabygden 1 Dsq Dsq
1103 Tom Karlsson SBKs bombmurklor 1 Dns Dns
1108 Christer Wikström Dreamteam 1 1:08:15 Dsq
1112 Andreas Olsen Hotell Kristina 1 1:08:10 Dsq
1114 N.N. 10MILA 2008 1 Dns Dns
1121 Lars-Olof Andersson Räddningsverket 2 Dsq Dsq
1122 N.N. Vakant 1 Dns Dns
1123 N.N. Vakant 2 Dns Dns
1124 N.N. Vakant 3 Dns Dns
1125 N.N. Vakant 4 Dns Dns
1126 N.N. Vakant 5 Dns Dns
1128 N.N. Vakant 7 Dns Dns
1129 N.N. Vakant 9 Dns Dns
|