Ungdom (378/382) sträcka 3 - Radio 3 (2007-04-28 22:48:55)
1 540 Henning Hall Nyköpings OK 1 1:27:14 0:00
2 501 Tove Alexandersson Stora Tuna OK 1 1:27:17 0:02
3 538 Adam Gottfridsson Lillomarka O-lag 1 1:27:19 0:04
4 554 Tuulia Viberg Turun Suunnistajat 1 1:27:30 0:15
5 557 Jonas Borg Södertälje-Nykvarn 1 1:27:30 0:15
6 510 Henrik Olsson Täby Ok 2 1:27:32 0:17
7 545 Jacob Nilsson Stora Tuna OK 3 1:28:08 0:53
8 599 Oscar Andersson Stora Tuna OK 4 1:28:09 0:54
9 521 Brage Ekroll Jahren Raumar O-lag 1 1:29:25 2:10
10 523 Håvard Haga Raumar O-lag 2 1:30:27 3:12
11 504 Eero-Matti Vainio MS Parma 1 1:30:30 3:15
12 662 Oskar Hektor Järla IF OK 1 1:30:32 3:17
13 827 Jani Suontausta KOO-VEE 1 1:30:34 3:19
14 535 Aapo Aaltio Rajamäen Rykmentti 1 1:30:37 3:22
15 691 Jens Sundbüe Strängnäs-Malmby 1 1:30:37 3:22
16 543 Essi Hietaoja Helsingin Suunnist. 1 1:30:43 3:28
17 508 Lovisa Adolfsson Tullinge SK 1 1:30:45 3:30
18 570 Heikki Virekunnas Tampereen Pyrintö 2 1:30:46 3:31
19 506 Love Sintring Hagaby GoIF 1 1:30:46 3:31
20 507 Jesper Öström OK Tyr 1 1:30:51 3:36
21 531 Pontus Andersson OK Denseln 1 1:30:57 3:42
22 502 Annie Forsberg OK Ravinen 1 1:30:58 3:43
23 527 Charlotta Linnaila OK Orient 1 1:30:59 3:44
24 779 Albin Thunberg OK Alehof 1 1:31:06 3:51
25 632 Martin Lövald Hellberg Täby Ok 3 1:31:44 4:29
26 530 Ingjerd Myhre Kongsberg O-lag 1 1:31:44 4:30
27 514 Helena Karlsson Bromma-Vällingby 1 1:31:47 4:32
28 517 Rebecka Heinrup Tullinge SK 2 1:31:48 4:33
29 503 Hedvig Markgren Täby Ok 1 1:31:49 4:34
30 858 Martin Ødegård OL Tønsberg 1 1:31:50 4:36
31 561 Niklas Olsson IFK Moras OK 2 1:31:52 4:37
32 512 Marcus Allerhed IFK Moras OK 1 1:31:53 4:38
33 653 Denisa Kosova OK99 Hradec Králové 3 1:31:54 4:39
34 505 Lotta Karhola Tampereen Pyrintö 1 1:31:55 4:40
35 541 Pontus Öström OK Tyr 2 1:31:56 4:41
36 533 Jakob Ivarsson Haninge SOK 1 1:31:57 4:42
37 725 Julia Lauri OK Tisaren 1 1:31:58 4:43
38 699 Jere Sipponen Paimion Rasti 1 1:31:58 4:43
39 528 Simon Smedberg OK Skogsfalken 1 1:32:06 4:51
40 798 Fredrik Carlsson OK Hällen 1 1:33:18 6:03
41 838 Lisa Andersson Ärla IF 1 1:33:21 6:06
42 793 Frida Sandberg Säterbygdens OK 1 1:35:08 7:53
43 651 Jindrich Handl OK99 Hradec Králové 1 1:35:31 8:16
44 526 Maria Nordström Gävle OK 1 1:35:32 8:17
45 687 Janne Selkälä Köping-Kolsva OK 1 1:35:32 8:17
46 566 Live Jørgensen Sandefjord o-klubb 1 1:35:39 8:24
47 568 Anton Thorstensson IK Hakarpspojkarna 1 1:35:41 8:26
48 805 Håvard Gatevold Porsgrunn OL 1 1:35:43 8:28
49 598 Jakob Redtzer Rotebro IS OK 1 1:35:46 8:31
50 522 Silje Uhlen Maurset Ås-UMB Orientering 1 1:35:48 8:33
51 567 Leif Svensson Finspångs SOK 1 1:35:52 8:37
52 870 Fredrik Mattsson OK Kåre 1 1:35:59 8:44
53 534 Sondre Rud Bråten Raumar O-lag 3 1:36:48 9:33
54 520 Josefine Klintberg Eksjö SOK 1 1:36:51 9:36
55 516 Nathalie Rygh Mariestads FK 1 1:36:52 9:37
56 744 Oskar Sundström Korsnäs IF OK 1 1:36:58 9:44
57 572 Anssi Vesanto Espoon Suunta 1 1:37:00 9:46
58 715 Emilia Puputti DELTA 1 1:37:16 10:01
59 612 Halvor Landmark Tandrev Fossum IF 3 1:37:19 10:04
60 625 Audhild Bakken Rognstad Lillehammer OK 1 1:37:26 10:11
61 565 Mandus Ridefelt OK Linné 1 1:37:47 10:32
62 857 Jens Wängdahl OK Gipen 1 1:37:51 10:36
63 673 Sara Johansson Bredaryds SOK 1 1:37:56 10:41
64 756 Erika Hugosson Nässjö OK 1 1:37:58 10:43
65 578 Annette Woodward OK Moss 1 1:38:00 10:45
66 548 Lina Nilsson OK Tranan 1 1:38:01 10:46
67 698 Sofie Svensson Vimmerby OK 1 1:38:02 10:47
68 637 Madelene Ahlström Västerås SOK 1 1:38:02 10:48
69 513 Synne Baklid Konnerud I.L. 1 1:38:04 10:49
70 558 Anette Önerud OK Ravinen 2 1:38:06 10:51
71 583 Conrad Tingström OK Klemmingen 1 1:38:13 10:58
72 619 Salla Koskinen Turun Suunnistajat 2 1:38:19 11:04
73 539 Julia Almén Linköpings OK 1 1:39:06 11:51
74 812 Marcus Berggren GoIF Tjalve 1 1:39:08 11:53
75 555 Jessica Augustsson Tjällmo-Godegård 1 1:39:13 11:58
76 574 Marthe Ruttenborg Gjø-Vard OL 1 1:39:15 12:00
77 631 Kjell-Arne Øyen Larvik OK 1 1:39:16 12:01
78 524 Simon Mellin Sundbybergs IK 1 1:39:55 12:40
79 559 Frida Hedin Hjärnarps GH OL 1 1:40:03 12:48
80 592 Anton Bergström Nyköpings OK 2 1:40:04 12:50
81 569 Louise Gustafsson KFUM Örebro OK 1 1:40:07 12:52
82 856 Sara Bengtsson Långhundra IF 1 1:40:11 12:56
83 582 Amanda Eklund Rånäs OK 1 1:40:14 12:59
84 560 Riku Siren Kyrös-Rasti 1 1:40:14 12:59
85 663 Klara Hall Järla IF OK 2 1:40:15 13:00
86 511 Mari Bergendahl Nydalens Skiklub 1 1:40:16 13:01
87 660 Filip Brynfors Västerbergslagen 1 1:40:16 13:01
88 766 Sandra Danielsson Leksands OK 3 1:40:23 13:08
89 863 Malin Andersson OK Nolaskogsarna 2 1:41:16 14:01
90 834 Ida Lang Västvärmlands OK 1 1:41:27 14:12
91 803 Johanna Huhta LYNX 1 1:41:27 14:12
92 688 Oskar Svensson OK Tyr 3 1:41:33 14:18
93 700 Janne Holmijoki Paimion Rasti 2 1:41:33 14:19
94 564 Kirsty Coombs Nydalens Skiklub 2 1:41:35 14:20
95 774 Jacob Lund OK Skogshjortarna 1 1:41:36 14:21
96 852 Jenny Skoog Katrineholms OK 1 1:41:37 14:22
97 818 Brage Sæther SPK Freidig 1 1:41:37 14:22
98 603 Tatu Leirimaa Rastivarsat 1 1:41:40 14:25
99 532 Frøya Hauan Andersen Halden Skiklubb 2 1:41:42 14:27
100 760 Susanne Tveterås Sarpsborg OL 1 1:41:45 14:30
101 544 Christoffer Ohlsson Uddevalla OK 1 1:41:58 14:43
102 652 Jan Mikulecky OK99 Hradec Králové 2 1:42:00 14:46
103 622 Viktor Flingmark Uddevalla OK 2 1:42:16 15:01
104 831 Kalle Elisson Domnarvets GoIF 2 1:42:19 15:04
105 627 Laura Jakobsson Rastikarhut 1 1:42:27 15:12
106 542 Anna Kvick Forsa OK 1 1:42:34 15:19
107 587 Jenny Stenström Linköpings OK 2 1:42:44 15:29
108 743 Emil Åström Sundsvalls OK 1 1:42:44 15:29
109 835 David Karlsson OK 64 Torpa 1 1:42:51 15:37
110 552 Joakim Byström Järfälla/Rotebro 1 1:42:56 15:41
111 829 Henri Annila KOO-VEE 3 1:43:06 15:51
112 591 Linn Bränneby OK Kolmården 1 1:43:09 15:54
113 509 pernilla blom Rehns BK 1 1:43:15 16:00
114 770 Lisa Nilsson-Lindgren Stora Tuna OK 2 1:43:16 16:01
115 604 Laura Leppänen Tampereen Pyrintö 3 1:43:20 16:05
116 828 Natalia Kanko KOO-VEE 2 1:43:22 16:07
117 788 Henriette Aldar Trøsken IL 1 1:43:23 16:08
118 556 Linn Mari Rambøl Indre Östfold OK 1 1:43:29 16:14
119 525 Maiken Norsted Kildebo Halden Skiklubb 1 1:43:31 16:16
120 588 Hedvig Åstebøl Oppsal Orientering 1 1:43:37 16:22
121 614 Ida Jahren Herud Fossum IF 5 1:44:27 17:12
122 563 Erika Johansson OK Skogsfalken 2 1:44:29 17:14
123 589 Marianne Engseth IL Tyrving 2 1:44:30 17:15
124 694 Anna Jonson Ronneby OK 1 1:44:32 17:17
125 547 ANNEKE HALD BJÖRGUM Kristiansand OK 1 1:44:32 17:17
126 518 Anna Bredfelt Lunds OK 1 1:44:33 17:18
127 681 Fredrika Pihl OK Orient 2 1:44:35 17:20
128 562 Lisa Andersson OK Enen 1 1:44:36 17:22
129 749 IDA OLSEN Kristiansand OK 2 1:44:39 17:24
130 621 Pontus Nordström OK Triangeln 1 1:44:39 17:24
131 761 Maren Haverstad Lierbygda o-lag 1 1:44:41 17:26
132 864 Caroline Edlund OK Nolaskogsarna 3 1:44:43 17:28
133 845 Karin Elofsson Fjärås AIK 1 1:44:45 17:30
134 822 Moa Berglund OK Milan 1 1:44:47 17:32
135 546 Kathrine Kalager Asker Skiklubb 1 1:44:56 17:41
136 537 Ola Skatvedt Raumar O-lag 4 1:46:04 18:49
137 806 Kjersti Westin Porsgrunn OL 2 1:46:09 18:54
138 675 Guro Kolstad Indre Östfold OK 2 1:46:10 18:56
139 590 Simon Andersson OK Rodhen 1 1:46:14 18:59
140 573 Lars Skantze IL Tyrving 1 1:46:15 19:00
141 576 Henna Niemi MS Parma 2 1:46:17 19:02
142 853 Ida Wadman Katrineholms OK 2 1:46:18 19:03
143 819 Øyvind Witsø Jacobsen SPK Freidig 2 1:46:18 19:03
144 676 Emma Jonsson Forsa OK 2 1:46:19 19:04
145 613 Marianne Bredesen Fossum IF 4 1:46:19 19:04
146 753 Felix Alsén OK Roslagen 1 1:46:22 19:07
147 650 Jonas Ehn Södertälje-Nykvarn 3 1:47:19 20:04
148 575 Teemu Lindfors Pihkaniskat 1 1:47:21 20:06
149 633 Erik Edén Täby Ok 4 1:47:30 20:15
150 727 Lisa Israelsson Tjällmo-Godegård 2 1:47:31 20:16
150 881 Sara Skyggesson OK Nackhe 2 1:47:31 20:16
152 597 Jenny Andreassen Moe Ås-UMB Orientering 2 1:47:36 20:22
153 515 Jasmine Lundmark Järfälla OK 1 1:47:41 20:26
154 550 Sofia Penger Pargas IF 1 1:47:43 20:28
155 519 Gunnvor Hov Høydal Fossum IF 1 1:48:08 20:53
156 757 Maren Bunæs Nilsen Eiker ol 1 1:48:13 20:58
157 577 Sindre Vaskinn Hunn Kongsberg O-lag 2 1:48:15 21:00
158 595 Solveig Benum Vestre Fossum IF 2 1:48:30 21:15
159 837 Olivia Ceder OK 64 Torpa 3 1:48:33 21:18
160 880 Joel Johnsson OK Nackhe 1 1:49:17 22:02
161 732 Emil Lindgren Sigtuna OK 1 1:49:26 22:11
162 861 Fredrik Kraft Hallstahammar/Surahammar/Nor 1:49:41 22:26
163 617 Linnea Axelsson SOL Tranås 1 1:49:43 22:28
164 669 Sofie Johansson Midälva OK 1 1:49:50 22:35
165 634 Lovisa Larsson Hagaby GoIF 3 1:50:40 23:25
166 868 Simen Jevne Arnesen Hamar OK 1 1:50:41 23:26
167 647 Øystein Storsveen Løten o-lag 1 1:50:42 23:28
168 783 Emil Andersson OK Kullingshof 1 1:50:47 23:32
169 600 Moa Enmark Gävle OK 2 1:50:50 23:35
170 703 Gabriella Holmström OK Ravinen 3 1:51:05 23:50
171 611 Tove Forshällen Järfälla/Tureberg 1 1:51:08 23:53
172 802 Anton Bernhardt-Hjelm Skarpnäcks OL 3 1:51:42 24:27
173 738 Amanda Hallén Trollhättans SOK 2 1:51:44 24:29
174 792 Erik Gödecke OK Tylöskog 1 1:51:44 24:29
175 654 Zaneta Ricarova OK99 Hradec Králové 4 1:51:45 24:31
176 708 Else Haug Storaas Kongsberg O-lag 4 1:51:47 24:32
177 728 Stina Berg IS Kullen 1 1:51:48 24:33
178 781 Martin Clausen-Bekkelie Nydalens Skiklub 3 1:51:50 24:36
179 785 Marcus Tonjer Heming/Njård O-lag 1 1:51:52 24:37
180 842 Malena Asheim Birkeland Halden Skiklubb 3 1:51:53 24:39
181 740 Lovisa Svensson OK Klemmingen 2 1:51:55 24:40
182 618 Gabriella Wadman Hallstahammars OK 1 1:51:56 24:41
183 758 Eirin Haugen Eiker ol 2 1:51:56 24:41
184 668 Julia Scherlin Nyköpings OK 3 1:51:57 24:42
185 810 Stian Evensen Sandefjord o-klubb 3 1:52:05 24:51
186 776 Joel Udd Markbygdens OK 1 1:52:08 24:53
187 680 Michaela Hallkvist HJS Vansbro/Malungs Ok 2 1:52:34 25:19
188 644 Anna Brodin OK Djerf 1 1:52:40 25:25
189 722 Eetu Nisula Kyrös-Rasti 2 1:54:23 27:08
190 712 Erik Nyberg OK Denseln 2 1:54:34 27:19
191 713 Turid Kamstrup Hovind Raumar O-lag 5 1:54:44 27:29
192 639 Hanna Holmgren Västerås SOK 3 1:54:51 27:36
193 746 Mikael Hjertèn Gotlands Bro OK 1 1:54:52 27:37
194 823 Elin Olsson FK Göingarna 1 1:54:53 27:38
195 704 Mathilda Holmström OK Ravinen 4 1:54:54 27:39
196 679 Linn Danielsson HJS Vansbro/Malungs Ok 1 1:54:55 27:40
197 718 Hans Erik Heggem Lillomarka O-lag 2 1:54:57 27:42
198 752 Guro Isachsen Asker Skiklubb 2 1:54:58 27:43
199 794 Hanna Klaar Säterbygdens OK 2 1:55:13 27:58
200 734 Malin Eriksson Tierps SOK 1 1:55:30 28:15
201 549 Manne Norman Tullinge SK 3 1:55:32 28:17
202 579 Alexandra Sundgren Vallentuna/Össeby 1 1:55:35 28:20
203 649 Malin Pettersson Södertälje-Nykvarn 2 1:56:34 29:19
204 821 Akseli Escartin Espoon Suunta 2 1:56:36 29:21
205 777 Filip Andersson Markbygdens OK 2 1:56:38 29:23
206 878 Per Sundholm Nolaskogsarna/Hägglunds 1 1:56:39 29:24
207 736 Aliisa Priha Helsingin Suunnist. 3 1:56:41 29:26
208 602 Sofia Forngren OK Enen 2 1:56:43 29:28
209 755 Paulina Arvidsson Eskilstuna OL 1 1:56:46 29:31
210 765 Johanna Sarenmark Leksands OK 2 1:56:49 29:34
211 789 Jonas Ekskog Kvarnsvedens GoIF OK 1 1:56:50 29:35
212 877 Oskar Frylemo Järfälla/Väsby 1 1:56:51 29:36
213 742 Amanda Theséll Linköpings OK 4 1:57:31 30:17
214 750 ANNIKA OLSEN Kristiansand OK 3 1:57:35 30:20
215 536 Julia Schneider FK Herkules 1 1:57:35 30:20
216 811 Kristine Fjeldbo Sandefjord o-klubb 4 1:57:37 30:22
217 859 Martha Ulvensøen OL Tønsberg 2 1:57:39 30:24
218 529 Halvard Kværna Østmarka OK 1 1:57:41 30:26
219 869 Frida Bergstrand Motala AIF-OL 1 1:57:43 30:28
220 797 Erika Lindkvist Sävedalens AIK 1 1:57:44 30:29
221 641 Isabella Netz OK Kolmården 2 1:57:51 30:36
222 771 Lina Lång Stora Tuna OK 5 1:57:52 30:37
223 586 Cecilia Imark Tullinge SK 4 1:57:53 30:38
224 790 Linnea Ekskog Kvarnsvedens GoIF OK 2 1:57:57 30:42
225 702 Lucas Persson FK Herkules 2 1:58:19 31:04
226 593 Christoffer Andersén IK Gandvik 1 1:58:21 31:06
227 775 Rasmus Bäck OK Skogshjortarna 2 1:58:23 31:08
228 696 Kristian Hjort Gjø-Vard OL 2 1:58:32 31:17
229 780 Rasmus Larsson OK Alehof 2 1:58:37 31:22
230 686 Susanna Forsell Ok Raseborg 1 1:58:50 31:35
231 584 Simen Wästlund Notodden O-lag 1 1:58:53 31:38
232 745 Emilia Henrysson Tibro OK 1 1:58:55 31:40
233 872 Glen Bales OK Kåre 3 2:00:34 33:19
234 626 Live Rud Johansen Lillehammer OK 2 2:00:35 33:20
235 815 Maaret Turunen Rajamäen Rykmentti 2 2:00:41 33:26
236 817 Erik Börjesson KFUM Örebro OK 3 2:01:20 34:05
237 605 Sini Leppäalho Tampereen Pyrintö 4 2:01:26 34:11
238 804 Synne Ildahl Svendsen IF Sturla 1 2:01:29 34:15
239 571 Marie Nybø Konnerud I.L. 2 2:01:31 34:16
240 787 Therese Aasheim Konnerud I.L. 4 2:01:33 34:18
241 847 Hanna Hellsing Lindebygdens OK 1 2:01:38 34:23
242 664 Moa Nissar Järla/Söders SOL 1 2:01:40 34:25
243 716 Pekka Mattila DELTA 2 2:01:41 34:26
244 809 Sondre Øverås Sandefjord o-klubb 2 2:01:42 34:27
245 813 Johan Olsson GoIF Tjalve 2 2:01:43 34:28
246 824 Hanne D. Kihle Ringerike o-lag 1 2:01:56 34:41
247 717 Marianne Kattelus Lapuan Virkiä 1 2:02:04 34:49
248 707 Tord Finstad Kongsberg O-lag 3 2:02:07 34:52
249 661 Linnea Järvi Västerbergslagen 2 2:02:30 35:15
250 581 Ebba Roos Helsingborgs SOK 1 2:03:44 36:29
251 786 Maren Mohagen Hansen Konnerud I.L. 3 2:03:45 36:30
252 741 Hanna Berg Linköpings OK 3 2:03:46 36:31
253 624 Ellen Larsson IF Hagen 1 2:03:48 36:33
254 759 Håkon Gedde-Dahl Eiker ol 3 2:03:49 36:34
255 553 Lina Johansson Skattkärrs IF 1 2:03:51 36:36
256 658 Jenny Olsson Örkelljunga/Kompassen 1 2:03:52 36:37
257 636 Eva Gustavsson Hagaby GoIF 5 2:03:54 36:39
258 620 Vera Österman Turun Suunnistajat 3 2:03:55 36:40
259 638 Anna Rost Västerås SOK 2 2:03:58 36:43
260 692 Mårten Winkler Strängnäs-Malmby 2 2:04:02 36:47
261 840 Jemina Martelius MS Parma 3 2:04:04 36:49
262 657 Ida Elisabeth Finstad OK Moss 2 2:04:12 36:57
263 778 Johanna Skogum Markbygdens OK 3 2:04:57 37:42
264 791 David Källström Järbo OK 1 2:05:46 38:31
265 866 Amanda Anttila-Eriksson Länna IF 1 2:05:52 38:37
266 678 Johanna Alfredsson Vänersborgs SK 1 2:06:51 39:36
267 689 Sofie Gustafsson OK Tyr 4 2:06:53 39:38
268 601 Victoria Gunnerek Klyftamo/Ryda 1 2:06:54 39:39
269 642 Linnea Netz OK Kolmården 3 2:07:01 39:46
270 830 Matilda Eriksson Domnarvets GoIF 1 2:07:20 40:05
271 580 Mailn Dahlström Snättringe SK 1 2:07:22 40:07
272 854 Anna Lundqvist Kils OK 1 2:10:04 42:49
273 862 Jonas Sundvall OK Nolaskogsarna 1 2:10:08 42:53
274 726 Jakob Attås OK Tisaren 2 2:10:23 43:08
275 656 Therese Wilson Haninge SOK 3 2:10:51 43:36
276 695 Gabriela Iversen Ronneby/Gynge 1 2:11:03 43:48
277 843 Gjermund Holm Halden Skiklubb 4 2:11:12 43:57
278 655 Sebastian Svärd Haninge SOK 2 2:11:12 43:58
279 674 Erik Björklund Bjursås OK 1 2:11:16 44:01
280 677 Alice Sandberg Forsa OK 3 2:11:27 44:12
281 729 Sebastian Ståhl IS Kullen 2 2:12:26 45:11
282 871 Malin Engström OK Kåre 2 2:12:34 45:19
283 640 Sven Eriksson Västerås SOK 4 2:14:45 47:30
284 846 Linnea Svensson Fjärås AIK 2 2:14:51 47:36
285 685 Nina Lundqvist OK Österåker 1 2:14:56 47:41
286 836 Kristin Karlsson OK 64 Torpa 2 2:14:57 47:42
287 645 Sofie Karlsson OK Djerf 2 2:15:01 47:46
288 737 Julia Mattsson Trollhättans SOK 1 2:16:08 48:53
289 615 Elise Lundamo Fossum IF 6 2:16:32 49:17
290 844 Marcus Andersson Rånäs OK 2 2:16:34 49:19
291 833 Joakim Sehested Sie OK Öst 1 2:16:41 49:26
292 683 Vebjørn Kvisli Notodden O-lag 3 2:16:42 49:28
293 623 Axel Berkstedt Tumba-Mälarhöjden 1 2:16:43 49:28
294 825 Tonje Kvamme Dahl Ringerike o-lag 2 2:16:46 49:32
295 795 Daniel Drugge Säterbygdens OK 3 2:16:53 49:39
296 671 Simon Nilsson Falköpings AIK 1 2:16:59 49:44
297 690 My Martinsson OK Tyr 5 2:18:13 50:58
298 659 Moa Olsson Örkelljunga/Kompassen 2 2:18:18 51:03
299 814 Elina Grahn Närpes OK 1 2:20:43 53:28
300 646 Ville Säteri Keravan Urheilijat 1 2:21:17 54:03
301 723 Markus Svensson FK Boken 1 2:21:27 54:12
302 719 Bjørn Vilberg Lillomarka O-lag 3 2:22:14 54:59
303 826 Jacob Fjeldstad Ringerike o-lag 3 2:22:24 55:09
304 873 Elin Håkansson Skogspojkarnas OK 1 2:22:28 55:13
305 808 Kathrin Svanberg OK Södertörn 1 2:22:31 55:16
306 865 Björn Markfjärd Avesta OK 1 2:22:34 55:19
307 773 Malin Larsson Hjobygdens OK 1 2:24:21 57:06
308 551 Karin Börgel Hagaby GoIF 2 2:25:46 58:31
309 672 Malin Dahlberg Falköpings AIK 2 2:25:49 58:34
310 841 Lilli Österman MS Parma 4 2:25:58 58:43
311 697 Gunnar Sigstad Gjø-Vard OL 3 2:26:17 59:02
312 606 Gustav Fiskum IL Tyrving 3 2:26:19 59:04
313 724 Amanda Olofsson FK Boken 2 2:27:28 1:00:13
314 768 Joakim Hult Roos OK Linné 3 2:27:31 1:00:16
315 635 Malene Wixner Hagaby GoIF 4 2:27:53 1:00:38
316 730 Erik Bengtsson Kullen/Helsingborg 1 2:28:53 1:01:38
317 784 Kari Dilt Oppsal Orientering 2 2:29:22 1:02:08
318 855 Lina Westlund Trosabygdens OK 1 2:29:25 1:02:10
319 801 Karin Friström Skarpnäcks OL 2 2:29:56 1:02:42
320 610 Emilie Hansen Fredrikstads SK 2 2:29:58 1:02:43
321 608 Emilia Kärkkäinen Mäntsälän Urheilijat 1 2:30:19 1:03:04
322 665 Max Brandhorst Järla IF OK 4 2:33:27 1:06:12
323 763 Julia Asplund Kungälvs OK 1 2:33:41 1:06:26
324 799 Linea Hultman OK Hällen 2 2:33:43 1:06:28
325 851 Beatrice Huhta OK Måsen 1 2:33:46 1:06:31
326 839 Elin Johansson Ärla IF 2 2:35:13 1:07:58
327 807 Stine Bakke Porsgrunn OL 3 2:35:18 1:08:03
328 769 Miia Mattila Sundbybergs IK 2 2:39:58 1:12:43
329 767 Anna Linde OK Linné 2 2:42:34 1:15:19
330 628 Heikki Haapakoski Rastikarhut 2 2:45:12 1:17:57
331 594 Alexander Wedin OK Rodhen 2 2:46:17 1:19:02
332 648 Arild Hesselberg Indby Løten o-lag 2 2:47:31 1:20:16
333 607 Jørgen H Horne IL Tyrving 4 2:48:10 1:20:55
334 596 Matilda Olofsson IFK Lidingö SOK 1 2:48:22 1:21:07
335 796 Simon Liljeqvist IFK Hedemora OK 1 2:48:23 1:21:08
336 630 Henriette Sørensen KJOSE IL 1 2:48:25 1:21:10
337 751 KJETIL FRIESTAD Kristiansand OK 4 2:51:04 1:23:50
338 879 Sofie Karlsson Ärla IF 3 2:51:48 1:24:33
339 667 Fredric Spjut Järla/Söders SOL 3 2:51:51 1:24:36
340 616 Henrik Krogsæther Fossum IF 7 2:52:02 1:24:47
341 705 Linn Johansson OK Ravinen 5 2:53:38 1:26:23
342 585 Erik Berglund SoIK Hellas 1 2:56:14 1:28:59
343 747 Elin Brunnberg Vallentuna/Össeby 2 2:56:21 1:29:06
344 682 Mats Endresen Notodden O-lag 2 2:57:49 1:30:34
345 739 Malin Ekman Sala OK 1 2:58:16 1:31:01
346 762 Kajsa Hedin Hjärnarps GH OL 2 2:58:46 1:31:31
347 876 Solveig Blindheim Østmarka/Måren 1 3:00:05 1:32:50
348 733 Björn Säfsten Sigtuna OK 2 3:00:29 1:33:14
349 816 Lovisa Öst KFUM Örebro OK 2 3:02:07 1:34:52
350 643 Ida Sandström Skogslöparna 1 3:02:58 1:35:43
351 754 Andreas Brag-Jonsson IK Gandvik 2 3:18:39 1:51:24
352 666 Denise Landén Järla/Söders SOL 2 3:21:35 1:54:20
353 714 Sondre Olsson Raumar O-lag 6 3:27:28 2:00:13
354 849 Sandra Persson Brunflo/Litsbygden/Storsjön 3:35:48 2:08:33
355 848 Evelina Wallentin Brunflo IF 1 4:25:47 2:58:32
--- Ej godkända lag ---
693 Niklas Wickander IFK Enskede 1 2:47:25 Dsq
706 Johnny Rahlén OK Ravinen 6 3:10:10 Dsq
720 Jesper Liderud Lidköpings VSK 1 1:23:24 Dsq
735 Luukas Valtonen Helsingin Suunnist. 2 2:04:06 Dsq
772 Charlotte Kung Garphyttans IF 1 1:40:15 Dsq
867 Amanda Nordlöf Dalaportens OL 1 2:27:22 Dsq
882 Mattias Andersson Rånäs OK 3 Dns Dns
684 Iris Fossøy Notodden O-lag 4 4:06:53 Dsq
710 N.N. Bromma-Vällingby 2 Dns Dns
875 Katarina Hammas Väsby OK 1 2:20:46 Dsq
609 Guro Alexandersen Fredrikstads SK 1 1:46:07 Dsq
670 N.N. Midälva OK 2 Dns Dns
701 Joline Ingelsson Hammaren/Ockelbo 1 Dsq Dsq
709 N.N. Kongsberg O-lag 5 Dns Dns
711 N.N. Ås-UMB Orientering 3 Dns Dns
721 Axel Fahlgren Lidköpings VSK 2 1:58:44 Dsq
731 Henrik Mårtensson Modum 1 Dns Dns
748 Malin Dahlström Snättringe SK 2 Dns Dns
782 Linnea Daniels Rotebro IS OK 2 2:12:44 Dsq
800 Assar Hellström Skarpnäcks OL 1 1:40:12 Dsq
874 Ida Östberg Stora Tuna OK 6 1:50:41 Dsq
|