--------------------------------------------------------------------------------------
10MILA Herrar to 2007-05-03 22:08
Preliminär resultatlista
------------------------OS2003 Sverige © Stephan Kraemer 2005-------------------------
Pl tartnr Namn Lag Tid Tid Diff.
Herrar (339/34 efter sträcka Preliminär resultatlist
1 1 Lukas Bartak Halden Skiklubb 1 29:16 9:07:50 0:00
2 3 Mathias Müller Södertälje-Nykvarn 1 29:09 9:12:44 4:54
3 8 Antti Anttonen Vaajakosken Terä 1 29:02 9:12:46 4:56
4 24 Erik Jonsson OK Linné 1 32:24 9:17:27 9:37
5 5 Philippe Adamski Kalevan Rasti 1 28:31 9:17:37 9:47
6 6 Arto Ylä- Kotola Vehkalahden Veikot 1 33:32 9:25:12 17:22
7 31 Pekka Itävuo Tampereen Pyrintö 1 28:26 9:25:26 17:36
8 10 Eirik Watterdal Bækkelaget SK 1 28:23 9:25:27 17:37
9 25 Petri Paukkunen Angelniemen Ankku. 1 28:21 9:25:28 17:38
10 38 Marko Väisänen Rajamäen Rykmentti 1 28:16 9:25:29 17:39
10 14 Tobias Wahlgren IK Hakarpspojkarna 1 28:22 9:25:29 17:39
12 21 Erik Eriksson IFK Moras OK 1 28:22 9:25:30 17:40
13 2 Martin Larsson IFK Göteborg 1 28:20 9:25:31 17:41
14 13 Giacomo Seidenari IFK Lidingö SOK 1 28:34 9:25:35 17:45
15 20 Johan Lindberg OK Denseln 1 31:11 9:30:33 22:43
16 22 Lasse Suonpää MS Parma 1 31:19 9:30:39 22:49
17 16 Peter Löfås Stora Tuna OK 1 31:20 9:30:41 22:51
18 11 Panu Piiparinen DELTA 1 30:03 9:32:48 24:58
19 23 Juuso Lindeqvist Paimion Rasti 1 30:23 9:32:50 25:00
19 32 Thibaut Magne Göteborg-Majorna 1 28:26 9:32:50 25:00
21 4 Fredrik Persson PAN-Kristianstad 1 31:25 9:32:51 25:01
22 9 JOSTEIN ANDERSEN Kristiansand OK 1 27:06 9:34:59 27:09
23 12 Jonas Birgersson Malungs OK 1 29:42 9:37:46 29:56
24 60 Peter Aronsson Linköpings OK 1 30:06 9:44:16 36:26
25 17 Pentti Iso-Markku Turun Metsänkäv. 1 30:19 9:44:18 36:28
26 29 Jukka Pajula Lapuan Virkiä 1 32:35 9:44:21 36:31
27 42 Jukka-Pekka Katajisto Rasti-Kurikka 1 32:38 9:44:23 36:33
28 76 Pelle Engstrand Rehns BK 1 35:21 9:44:36 36:46
29 34 Peter Dahlberg Järla IF OK 1 32:33 9:48:37 40:47
30 30 Bjarne Hoffman OK Pan Århus 1 35:07 9:49:11 41:21
31 36 Niklas Saramäki LYNX 1 30:26 9:51:15 43:25
32 239 Johan Runesson OK Tisaren 1 33:14 9:56:26 48:36
33 58 Mårten Ohlsson Norbergs OK 1 29:56 9:56:29 48:39
34 18 Beat Meier OK Ravinen 1 32:42 9:56:30 48:40
35 28 Joakim Gustafsson Ulricehamns OK 1 33:24 9:56:32 48:42
36 40 Kristjan Trossmann Hiisirasti 1 27:57 9:58:35 50:45
37 19 Magnus Saager OK Orion 1 27:53 9:58:40 50:50
38 46 Adam Engström OK Hällen 1 49:39 10:10:44 1:02:54
39 26 Tuomas Fjällström Kangasala SK 1 39:25 10:11:02 1:03:12
40 44 Daniel Blomster IF Sibbo-Vargarna 1 34:04 10:12:02 1:04:12
41 85 Boris Granovskiy OK Linné 2 31:40 10:12:10 1:04:20
42 49 Andreas Olesen Spring Cup OK 1 31:47 10:12:15 1:04:25
43 61 Jens Thorild FK Friskus-Varberg 1 31:54 10:12:16 1:04:26
44 57 Andreas Eriksson Västerås SOK 1 31:55 10:12:18 1:04:28
45 75 Juha Vaininen Kalevan Rasti 2 41:54 10:13:38 1:05:48
46 52 Gabor Domonyik Söders SOL-Tyresö 1 40:06 10:13:58 1:06:08
47 83 Kalle Rantala Jämsän Retki-Veikot 1 34:28 10:14:47 1:06:57
48 149 Emil Tengvall Vänersborgs SK 1 36:46 10:18:37 1:10:47
49 123 Vesa Ahlqvist DELTA 2 35:20 10:19:30 1:11:40
50 325 Tero Junttila Anttolan Urheilijat 1 37:14 10:21:22 1:13:32
51 41 Juri Kirianov Hämeenlinnan Suun. 1 37:30 10:21:46 1:13:56
52 70 Jaakko Aho-Mantila Helsingin Suunnist. 1 36:28 10:23:50 1:16:00
53 67 Marcus Karlsson IK Hakarpspojkarna 2 39:46 10:23:51 1:16:01
54 73 Robin Johansson OK Skogsfalken 1 36:32 10:24:00 1:16:10
55 127 Sjur Messel Nafstad Raumar O-lag 1 37:41 10:25:13 1:17:23
56 35 Linus Hoffman Pargas IF 1 43:04 10:27:09 1:19:19
57 103 Øystein Nesse Nydalens Skiklub 1 37:41 10:27:57 1:20:07
58 15 Jesper David Jensen FarumTisvilde OK 1 32:10 10:30:19 1:22:29
59 71 Olof Dahlgren Hagaby GoIF 1 32:18 10:30:20 1:22:30
60 59 Lukas Peterson IFK Umeå 1 31:55 10:30:50 1:23:00
61 64 Johan Forssten IFK Göteborg 2 32:58 10:30:53 1:23:03
62 74 Johan Näsholm Ärla IF 1 40:08 10:31:17 1:23:27
63 27 Ville Glad Turun Suunnistajat 1 31:58 10:34:40 1:26:50
64 56 Fredrik Weihard Sävedalens AIK 1 35:09 10:34:41 1:26:51
65 311 Markus Turunen Rajamäen Rykmentti 2 38:00 10:38:07 1:30:17
66 45 Thomas Johannesson Ronneby OK 1 35:03 10:42:00 1:34:10
67 65 Erik Pettersson Nyköpings OK 1 44:37 10:42:02 1:34:12
68 145 Lars-Johan Ahlqvist OK Orient 1 34:26 10:42:17 1:34:27
69 79 Anders Lindholm OK Hammaren 1 34:19 10:42:18 1:34:28
70 87 Johan Risberg Järfälla OK 1 34:55 10:42:19 1:34:29
71 324 Jesse Martelius MS Parma 2 37:55 10:43:04 1:35:14
72 134 Anders Tarandi IFK Lidingö SOK 2 37:49 10:43:08 1:35:18
73 172 Henrik Rosén OK Triangeln 1 45:03 10:43:10 1:35:20
74 106 Tomas Edström Sundsvalls OK 1 35:49 10:43:12 1:35:22
75 80 Jonas Leandersson OK Tyr 1 31:29 10:45:18 1:37:28
76 112 Ivan Egorov Joutsenon Kullervo 1 33:56 10:45:20 1:37:30
77 210 Antti-Pekka Niinistö Angelniemen Ankku. 2 34:12 10:45:31 1:37:41
78 89 Kai Paavola Pellon Ponsi 1 40:00 10:49:03 1:41:13
79 33 Halvor Kjellesvig Fredrikstads SK 1 44:04 10:49:27 1:41:37
80 48 Sverre Haug Lindseth IL Tyrving 1 40:05 10:49:29 1:41:39
81 78 Martin Solli Stora Tuna OK 2 42:47 10:52:58 1:45:08
82 54 Anders Jansson Täby Ok 1 43:44 10:53:51 1:46:01
83 86 Egil Edvardsen Göteborg-Majorna 2 41:29 10:54:49 1:46:59
84 55 Håkon Håversen Østmarka OK 1 38:18 10:55:36 1:47:46
85 51 Joel Lännevall OK Roslagen 1 37:52 10:56:58 1:49:08
86 108 Juha Suntila Turun Metsänkäv. 2 41:41 10:57:41 1:49:51
87 111 Victor Lövdal IF Femman 1 40:22 10:57:44 1:49:54
88 72 Kenneth Jönsson Tullinge SK 1 44:00 10:58:05 1:50:15
89 240 Anders Holm OK Tisaren 2 35:07 10:58:11 1:50:21
90 251 Christian Enberg Linköpings OK 2 38:23 10:58:46 1:50:56
91 109 Antti Ojajärvi Kokkolan Suunnist. 1 43:46 10:58:51 1:51:01
92 68 Anders Boström Tumba-Mälarhöjden 1 42:38 11:02:59 1:55:09
93 116 Ola Jernström Dalaportens OL 1 33:52 11:04:55 1:57:05
94 53 Jukka Pohjonen Ikaalisten NV 1 38:47 11:05:39 1:57:49
95 271 Lars Mattsson OK Kåre 1 35:42 11:05:56 1:58:06
96 82 Erik Kvarnström Kils OK 1 47:04 11:06:15 1:58:25
97 115 Juuso Jutila Tampereen Pyrintö 2 41:47 11:07:04 1:59:14
98 132 Lars Strömkvist OK Skogshjortarna 1 43:52 11:07:16 1:59:26
99 99 Christer Lilja OK Denseln 2 41:36 11:07:25 1:59:35
100 84 Erik Wallin IF Thor 1 41:46 11:07:27 1:59:37
101 81 Asgeir Bakken Rognstad NTNUI 2 34:10 11:11:14 2:03:24
102 101 Oscar Ivarsson Hestra IF 1 43:24 11:11:20 2:03:30
103 102 Lars Bygden Södertälje-Nykvarn 3 36:44 11:13:47 2:05:57
104 47 Adam Haglund Leksands OK 2 49:09 11:14:39 2:06:49
105 331 Matti Sappinen Valkeakosken Haka 1 45:09 11:14:50 2:07:00
106 335 Vilppu Karjalainen Paimion Rasti 2 41:23 11:17:20 2:09:30
107 338 Pekka Fincke Vehkalahden Veikot 2 39:56 11:17:26 2:09:36
108 88 Lars-Olof Lundquist Nybro OK 1 42:43 11:18:37 2:10:47
109 124 Johnny Hålsjö OK Alehof 1 1 38:51 11:18:54 2:11:04
110 189 Tomas Zelenka OK99 Hradec Králové 1 53:24 11:24:12 2:16:22
111 122 Halvor Eid Nielsen Nydalens Skiklub 2 35:41 11:24:59 2:17:09
112 114 Petter Irewall Tjällmo-Godegård 1 35:54 11:25:05 2:17:15
113 97 Alexander Jogby PAN-Kristianstad 2 39:36 11:25:17 2:17:27
114 118 Jukka Loukusa Gustavsbergs IF 1 43:06 11:25:22 2:17:32
115 107 Gjermund Olsen Løten o-lag 1 36:43 11:30:39 2:22:49
116 77 Eero Piironen Lappeen Riento 1 45:37 11:30:43 2:22:53
117 93 Erik Berggren Tullinge SK 2 37:07 11:30:53 2:23:03
118 150 Simon Wegmüller OK Rodhen 1 38:04 11:32:13 2:24:23
119 160 Björn Johannesson OK Löftan 1 38:17 11:32:15 2:24:25
120 213 Mats Birkestål Köping-Kolsva OK 1 41:30 11:33:24 2:25:34
121 37 Calle Bohman SoIK Hellas 1 44:15 11:35:22 2:27:32
122 113 Matthew Dickinson Västerås SOK 2 36:24 11:35:23 2:27:33
123 246 Joonas Pääkkönen Helsingin Suunnist. 2 37:45 11:35:34 2:27:44
124 285 Erik Bernérus Sävedalens AIK 2 52:17 11:35:39 2:27:49
125 204 Arne Hägg Arboga OK 1 38:21 11:38:12 2:30:22
126 129 Per Frost IFK Moras OK 2 44:18 11:38:23 2:30:33
127 62 Matti Hautala SK Pohjantähti-Oulu 1 44:13 11:38:37 2:30:47
128 92 Johan Samuelsson Halmstad OK 1 48:47 11:38:38 2:30:48
129 310 Janne Valkonen Jämsän Retki-Veikot 2 44:44 11:38:51 2:31:01
130 125 Hans Kristian Andreass Ås-UMB Orientering 1 50:50 11:42:51 2:35:01
131 94 Håkon Teigen Røed Kongsberg O-lag 1 35:33 11:42:53 2:35:03
132 148 Daniel Johansson Kalmar OK 1 39:01 11:43:00 2:35:10
133 110 Janne Karri Hyvinkään Rasti 1 39:15 11:43:09 2:35:19
134 258 Mats Fransson Snättringe SK 1 35:34 11:43:13 2:35:23
135 199 Henrik Haugness Nyköpings OK 2 35:01 11:43:19 2:35:29
136 175 Martin Terry IFK Lidingö SOK 3 37:05 11:45:08 2:37:18
137 327 Anders Reimertz Eksjö SOK 1 37:02 11:45:11 2:37:21
138 201 Juha Skinnari Pihkaniskat 1 37:11 11:45:12 2:37:22
139 91 Jens Petter Andersen Halden Skiklubb 3 36:32 11:45:15 2:37:25
140 313 Henrik Nord KFUM Örebro OK 2 43:41 11:45:23 2:37:33
141 98 Erland Skrovseth Wing OK 1 1:03:57 11:45:28 2:37:38
142 176 Stefan Karlsson Hagen/Hjobygden/Tibro 1 49:01 11:45:38 2:37:48
143 283 Johan Goth Domnarvet/Kvarnsveden 1 34:50 11:45:40 2:37:50
144 146 Jaakko Murtomäki Ylistaron Kilpa-Veljet 1 41:52 11:49:02 2:41:12
145 250 Anders Granberg OK Klemmingen 1 45:27 11:49:13 2:41:23
146 121 Tomas Snellman Rasti-Lukko 1 45:51 11:50:55 2:43:05
147 193 Juho Koskinen Hämeenlinnan Suun. 2 45:32 11:52:53 2:45:03
148 153 Fredrik Broman Alfta ÖSA OK 1 49:52 11:53:03 2:45:13
149 104 Fredrik Ståhl Hjärnarps GH OL 1 40:47 11:55:31 2:47:41
150 143 Markus Annila KOO-VEE 1 44:05 11:56:20 2:48:30
151 224 Örjan Emanuelsson Tolered-Utby/Stern 1 44:43 11:56:29 2:48:39
152 96 Tom Olausson OK Orion 2 32:09 11:57:32 2:49:42
153 119 Arvid Jogbratt OK Tranan 1 39:45 11:59:01 2:51:11
154 187 Ulf Svensson OK Njudung 1 40:18 11:59:10 2:51:20
155 135 ALEXANDER BISSETH Kristiansand OK 2 40:17 11:59:11 2:51:21
156 137 Lars Ohlsson FK Göingarna 1 53:28 12:00:25 2:52:35
157 105 Viktor Karlsson Järla IF OK 2 46:53 12:00:54 2:53:04
158 336 Tommy Holmer Väsby OK 1 37:07 12:01:02 2:53:12
159 140 Oskar Krantz IK Gandvik 1 47:57 12:02:45 2:54:55
160 207 Calle Sjöberg Forsa OK 1 56:19 12:03:05 2:55:15
161 141 Lauri Launonen Keravan Urheilijat 1 42:38 12:06:35 2:58:45
162 238 Petter Andersson Växjö OK 1 52:09 12:06:37 2:58:47
163 305 Erik Gustavsson Trenne/Nackhe 1 46:28 12:06:38 2:58:48
164 221 Jan Glevén Söders SOL-Tyresö 2 41:39 12:06:41 2:58:51
165 216 Anders Svärd IFK Enskede 1 42:00 12:06:42 2:58:52
166 185 Kenneth Fager OK Dacke 1 47:31 12:06:55 2:59:05
167 161 Tapani Mäkinen Mäntsälän Urheilijat 1 42:21 12:07:37 2:59:47
168 280 Konrad Ruud Trøsken/Sarpsborg 1 39:35 12:10:19 3:02:29
169 136 Hans Jørgen Bergum Gjø-Vard OL 1 46:05 12:12:44 3:04:54
170 234 Fredrik Rosenberg Lillomarka O-lag 1 40:23 12:13:58 3:06:08
171 323 Niklas Österlund IK Ymer 1 41:04 12:14:51 3:07:01
172 128 L-G. Stenberg Hammarby IF OF 1 43:37 12:15:14 3:07:24
173 272 David Hansson Markbygdens OK 1 46:24 12:15:24 3:07:34
174 184 Patrik Norlin OK Djerf 1 50:15 12:15:55 3:08:05
175 265 Mårten Sundh Sundbybergs IK 1 52:15 12:17:40 3:09:50
176 168 Peter Skattum Fossum IF 1 45:42 12:19:30 3:11:40
177 328 Johan Hammarström OK Måsen 1 38:07 12:19:39 3:11:49
178 196 Andreas Holm Västerbergslagen 1 38:53 12:19:51 3:12:01
179 263 Simon Eklöv OK Linné 3 42:35 12:19:54 3:12:04
180 232 Eero Ahlqvist DELTA 3 37:18 12:19:55 3:12:05
181 326 Kristoffer Eklund Rånäs OK 1 42:16 12:20:08 3:12:18
182 166 Håkan Kallur PAN-Kristianstad 3 42:56 12:21:52 3:14:02
183 179 Stefan Wedin Hagaby GoIF/Almby 1 52:27 12:23:23 3:15:33
184 147 Eivind Brovold Modum 1 43:17 12:24:11 3:16:21
185 340 Sebastian Mannfolk Ulricehamns OK 2 43:41 12:25:13 3:17:23
186 164 Jesper Wikman IF Brahe 1 44:31 12:25:23 3:17:33
187 209 Daniel Axelsson Vänersborgs SK 2 44:31 12:29:27 3:21:37
188 244 Stefano Zarfati IFK Bömbarda 1 52:05 12:29:28 3:21:38
189 304 Patrik Norén OK Södertörn 1 49:35 12:32:08 3:24:18
190 142 Orvo Moisio Turun Suunnistajat 2 49:50 12:33:02 3:25:12
191 155 Olof Hansson OK Älvsjö Örby 1 52:03 12:34:29 3:26:39
192 130 Peter Overgaard OK Pan Århus 2 57:54 12:36:40 3:28:50
193 208 Svante Persson Söderhamns OK 1 54:24 12:38:55 3:31:05
194 247 Alexander Fogel Björkfors/Målilla/Viljan 1 54:20 12:39:42 3:31:52
195 225 Rasmus Luthander Bromma-Vällingby 1 41:45 12:30:35 3:22:45
196 291 Tommy Batz Skarpnäcks OL 1 37:54 12:30:55 3:23:05
197 252 Henrik Tosteberg Linköpings OK 3 40:10 12:32:01 3:24:11
198 211 Erik Andersson OK Österåker 1 40:48 12:32:43 3:24:53
199 171 Niklas Jakobsson SOL Tranås 1 39:50 12:32:47 3:24:57
200 144 Jesper Eriksson OK Ravinen 2 37:55 12:33:39 3:25:49
201 203 Pasi Tirkkonen Lahden Suunnistajat -37 1 41:52 12:33:40 3:25:50
202 195 Claes-Erik Karlsson Turebergs IF 1 37:26 12:34:40 3:26:50
203 243 Simon Sjöhed Gävle OK 2 38:05 12:35:12 3:27:22
204 229 Christoffer Lilja Jönköpings OK 1 40:42 12:35:15 3:27:25
205 157 Andreas Bratelie Østmarka OK 2 39:58 12:36:00 3:28:10
206 292 Wolfgang Kampel NTNUI 10 35:29 12:37:12 3:29:22
207 268 Adam Reger Stora Tuna OK 3 47:34 12:38:28 3:30:38
208 241 Janne Rantio Hauhon Sisu 1 40:30 12:40:30 3:32:40
209 281 Fredrik Korall Motala AIF-OL 1 38:59 12:42:32 3:34:42
210 256 Filip Sagen Vallentuna/Össeby 1 45:30 12:43:47 3:35:57
211 228 Casper Wilken Spring Cup OK 2 44:40 12:46:09 3:38:19
212 277 Andreas Claesson OK Kullingshof 1 45:50 12:46:18 3:38:28
213 261 Martin Jönsson Östersunds OK 1 45:44 12:51:07 3:43:17
214 117 Håkan Lindén Uddevalla OK 1 40:25 12:51:08 3:43:18
215 282 Jens Kvarnström OK Landehof 1 1:00:48 12:53:32 3:45:42
216 133 Karl Rundberg Friskus-Varberg/Rigor 1 45:31 12:54:13 3:46:23
217 190 Peter Almroth Haninge SOK 1 42:19 12:57:13 3:49:23
218 151 Henning Bergkvist OK Klyftamo 1 54:42 13:02:06 3:54:16
219 287 Niklas Eckhoff Helsingborgs SOK 1 41:32 13:03:28 3:55:38
220 274 Bengt Solheimdal Johan Nydalens Skiklub 3 39:20 13:03:49 3:55:59
221 206 Sondre Haugerud Indre Östfold OK 1 41:50 13:05:34 3:57:44
222 286 Johan Wickenberg Härnösands OK 1 45:38 13:08:12 4:00:22
223 330 Staffan Magnusson OK Nolaskogsarna 1 40:02 13:08:26 4:00:36
224 312 Asgeir Edvardsen Göteborg-Majorna 3 37:56 13:08:31 4:00:41
225 260 David Emanuelsson Eskilstuna OL 1 50:51 13:08:47 4:00:57
226 198 Claes-Göran Herrgård Järla IF OK 3 40:49 13:09:16 4:01:26
227 212 Erik Haajanen Ok Raseborg 1 36:57 13:10:20 4:02:30
228 321 Kenth Edin OK 64 Torpa/Boxholm-Mjölby 42:41 13:12:40 4:04:50
229 205 Mattias Johansson Lunds OK 1 43:11 13:13:49 4:05:59
230 302 Marius Baginskas POL/Skien/Sandefjord 1 38:03 13:14:34 4:06:44
231 188 Peter Sunden Södertälje-Nykvarn 4 41:36 13:14:49 4:06:59
232 317 Kristian Kihle Ringerike o-lag 1 38:10 13:16:14 4:08:24
233 279 Vegard Knutsen Konnerud I.L. 1 42:23 13:22:20 4:14:30
234 259 Jesper Nelsén Falkenbergs OK 1 54:33 13:26:52 4:19:02
235 181 Daniel Marinus TROL 1 57:55 13:27:42 4:19:52
236 152 Claudio Zanon skodeg-o.com 1 37:18 13:30:20 4:22:30
237 308 Petri Koskinen Korahdus 1 43:03 13:34:12 4:26:22
238 337 Thomas Andersson Västerås SOK 4 40:34 13:36:28 4:28:38
239 138 Anton Pettersson Skogsstjärnan/Mariestad 1 43:05 13:37:04 4:29:14
240 197 Oskar Backlund Dalaportens OL 2 40:01 13:37:12 4:29:22
241 200 Jonas Niklasson Falköpings AIK 1 41:53 13:37:49 4:29:59
242 333 Lisa Håkansson IFK Göteborg 3 46:45 13:39:09 4:31:19
243 290 Jan Johansson OK Hällen 2 51:25 13:40:15 4:32:25
244 233 Johan Korsman Umeå OK 1 42:35 13:45:17 4:37:27
245 278 Lars Anisdahl Oppsal Orientering 1 44:14 13:46:52 4:39:02
246 245 Max Mikander Akilles OK 1 41:49 13:48:31 4:40:41
247 306 Jens Olsén Hestra IF 2 56:11 13:49:06 4:41:16
248 230 Anders Dahlberg Jönköpings OK 2 40:29 13:50:29 4:42:39
249 219 John Naeslund OK Enen/OK Renen 1 47:58 13:50:38 4:42:48
250 177 Björn Thorén Täby Ok 2 40:31 13:50:59 4:43:09
251 320 Iisakki Anttila Jalasjärven Jalas 1 44:56 13:52:00 4:44:10
252 170 Rainer Helkkula Turun Metsänkäv. 3 48:50 13:52:37 4:44:47
253 174 Marcus Fredlund Tumba-Mälarhöjden 2 40:21 13:52:58 4:45:08
254 314 Johan Gunnarsson KFUM Örebro OK 3 47:54 13:54:50 4:47:00
255 162 Kimmo Saarinen Hyvinkään Rasti 2 42:18 13:56:03 4:48:13
256 156 Remppis Nätti Korven Honka 1 56:40 13:58:42 4:50:52
257 255 Emil Westesson OK Kontinent 1 36:55 14:01:53 4:54:03
258 180 Jan Abrahamsson Västerås SOK 3 51:15 14:03:17 4:55:27
259 293 Steinar Kvaale NTNUI 11 37:28 14:03:20 4:55:30
260 154 Rie Baun Christiensen OK Pan Århus 3 39:22 14:04:15 4:56:25
261 169 Henna Saario OL-UT 1 54:10 14:04:48 4:56:58
262 276 Torbjörn Löfman Rotebro IS OK 1 43:43 14:05:06 4:57:16
263 226 Halvor Steinsholt Ås-UMB Orientering 2 44:04 14:05:14 4:57:24
264 192 Niklas Olsen OK Moss 1 1:00:53 14:05:23 4:57:33
265 167 Andreas Andersson Järfälla OK 2 45:33 14:05:52 4:58:02
266 339 Jon Nilsson Ronneby OK 2 42:13 14:09:54 5:02:04
267 237 Lauri Plihtari Kyrös-Rasti 1 56:18 14:12:12 5:04:22
268 301 Trond Hem Larvik/Notodden/OTO 1 46:03 14:13:44 5:05:54
269 264 Martin Strömgren OK Linné 4 45:39 14:25:11 5:17:21
270 329 Björn Winberg Katrineholms OK 1 45:49 14:33:29 5:25:39
271 217 Niclas Ståhl FK Herkules 1 37:23 14:35:59 5:28:09
272 215 MAGNUS GREEN Strängnäs-Malmby 1 56:37 14:37:16 5:29:26
273 227 Mattias Petersson OK Denseln 3 37:09 14:38:39 5:30:49
274 218 Marcus Westberg OK Älgen 1 40:07 14:41:39 5:33:49
275 165 Ida Stenlund Vetelin Urheil./Brahe 1 40:12 14:42:18 5:34:28
276 270 Roland Hästö OK Skogshjortarna 2 40:36 14:45:13 5:37:23
277 319 Anders Högmo Reilut Miehet Havu. 1 1:05:28 14:50:20 5:42:30
278 253 Johan Andersson Linköpings OK 4 1:02:40 14:58:28 5:50:38
279 236 Herman Andersson Lidköpings VSK 1 1:07:32 15:03:46 5:55:56
280 266 Per Schölin Sundbybergs IK 2 38:06 15:03:48 5:55:58
281 269 Robin Corrià BSI Orientering 1 45:20 15:04:51 5:57:01
282 220 Kent Bergman OK Ravinen 3 36:59 15:05:48 5:57:58
283 307 Dag Jehrlander GoIF Tjalve/NAIS 1 43:56 15:10:24 6:02:34
284 186 Eivind Nordby Løten/Hamar/Vang 1 42:16 15:20:17 6:12:27
285 318 Pelle Höök Arboga/Köping-Kolsva 1 46:19 15:20:41 6:12:51
286 300 Helge Holt Johanson NTNUI 9 48:05 15:26:39 6:18:49
287 194 Clas Ek SoIK Hellas 2 41:55 15:28:22 6:20:32
288 289 Mr S Starfighter Chalmers OL 2 56:41 15:31:36 6:23:46
289 273 Lars Larsson Alehof/Trollhättan 2 40:19 15:32:03 6:24:13
290 322 Erik Lundblad Ärla IF 2 51:02 15:38:41 6:30:51
291 294 Anders Beyer Brattli NTNUI 3 39:11 15:42:53 6:35:03
292 223 Viktor Westin OK Reftele 1 44:01 15:52:17 6:44:27
293 158 Per Stedje Østmarka OK 3 54:04 17:57:51 8:50:01
295 Andrè Bastik NTNUI 4 44:46 Felst.
43 Zdenek Rajnosek Södertälje-Nykvarn 2 31:22 Felst.
63 Anton Lif Gävle OK 1 38:51 Felst.
334 Morten Weber Bergesen Kongsberg O-lag 2 45:20 Ej godk.
332 Fredrik Sandal A-laget Rogaland 1 Ej godk. Ej godk.
262 Jens Olseng Sarpsborg OL 1 1:25:55 Ej godk.
39 Torben Wendler Halden Skiklubb 2 ej start Ej godk.
299 André Bastik NTNUI 8 48:07 Ej godk.
297 Miguel Gutierrez NTNUI 6 Ej godk. Ej godk.
298 Kai Beckwith NTNUI 7 1:09:31 Ej godk.
66 Lars Skjeset NTNUI 1 30:00 Ej godk.
159 Niklas Sommerstad IL Tyrving 2 39:56 Ej godk.
235 Terje Blindheim Lillomarka O-lag 2 51:48 Ej godk.
131 Freddy Smash FarumTisvilde OK 2 44:05 Ej godk.
249 Karina Lorentzen Ballerup OK 1 44:27 Ej godk.
303 Niklas Paganus Lynx/Vaajakosken Terä 1 57:51 Ej godk.
191 Antti Kivivuori Siilin Rasti 1 Ej godk. Ej godk.
90 Jyrki Tuokko Rastivarsat 1 47:24 Ej godk.
173 Ville Uosukainen Rasti-Nokia 1 44:13 Ej godk.
242 Per Sandahl Ankarsrum/Gamleby/Västervik 40:18 Ej godk.
284 Martin Karlsson Garphyttan/Tylöskog 1 1:32:37 Ej godk.
231 Anton Karlsson Finspång/Motala 1 ej start Ej godk.
120 Björn Carlsson OK Roxen 1 40:59 Ej godk.
139 Pontus Gille OK Roslagen 2 51:17 Ej godk.
182 Linus Persson OK Kolmården 1 55:02 Ej godk.
288 Carolina Klasson Chalmers OL 1 46:51 Ej godk.
248 Niclas Thörn OK Vilse - 87 1 34:18 Ej godk.
50 Erik Groth KFUM Örebro OK 1 ej start Ej godk.
214 David Erikson OK Tyr 2 35:36 Ej godk.
254 N.N. N.N. Sundsvalls OK 2 ej start Ej godk.
126 Alexander Lindblom Stigmännen Karlshamn 1 49:16 Ej godk.
178 Anders Berggren Malungs OK 2 47:50 Ej godk.
183 Henrik Johansson Skogslöparna 1 37:41 Ej godk.
7 Robert Wallsten Leksands OK 1 28:29 Ej godk.
222 Jonathan Andersson Kexholms SK 1 37:38 Ej godk.
267 Erik Siebers IK Hakarpspojkarna 4 40:35 Ej godk.
95 David Siebers IK Hakarpspojkarna 3 Ej godk. Ej godk.
100 Jonn Boman Gotlands Bro/Visborg 1 Ej godk. Ej godk.
275 Sebastian Anderesson OK Gisle 1 Ej godk. Ej godk.
202 Henrik Johnsson Bredaryds SOK 1 ej start Ej godk.
69 Johs Hjelmstad Bækkelaget SK 2 ej start ej fullf.
316 Antti Paasikoski Espoon Suunta 1 36:55 ej fullf.
163 Jyrki Piirainen Hyvinkään Rasti 3 54:23 ej fullf.
257 N.N. Hjobygden/Tibro 1 ej start ej start
309 N.N. Vakant lag 1 ej start ej start
315 Olof Pauli Istrums SK 1 ej start ej start
|