10MILA - www.10mila.se 10MILA 10MILA
10MILA - 2006 10MILA - 2007 10MILA - 2008 10MILA - 2009 10MILA - 1945-2005
Huvudsponsor:  BAE Bofors Sponsorer:    Försvarsmakten    Askersunds kommun    Hallsbergs kommun
2006 Nyheter och information Tävlingsinformation Press/Media Resultat/Results Kontakt
  Resultat / Results
 
10MILA 2006 - ONLINE - RESULTAT/RESULTS
Winsplits Online

Onlineresultaten tar inte hänsyn till omstart. Kompletta lagresultat kommer senare

HERRAR/MEN       [ LIVE RESULTS ]
TEAM RESULTS TIME FOR SPLIT LEGS SPLIT TIMES IN WINSPLITS ONLINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
On leg On leg On leg On leg On leg On leg On leg On leg On leg On leg
Radio 1 Radio 1 Radio 1 Radio 1 Radio 1 Radio 1 Radio 1 Radio 1 Radio 1 Radio 1
Radio 2 Radio 2 Radio 2 Radio 2 Radio 2 Radio 2 Radio 2 Radio 2 Radio 2 Radio 2
Radio 3 Radio 3   Radio 3   Radio 3 Radio 3   Radio 3 Radio 3
Radio 4 Radio 4   Radio 4         Radio 4 Radio 4
Radio 5 Radio 5   Radio 5           Radio 5
Finish Finish Finish Finish Finish Finish Finish Finish Finish Finish


Herrar (343/344) tid på sträcka 8 (2006-04-30 13:19:04)

    1    266 Per Johan Aahjem        Sogn og Fjordane 1           -11:12:14     0:00    17:46
    2    234 Albin Ripskog           Skogspojkarnas OK 1          -11:02:58     9:16    27:02
    3    269 Krister Ekholm          Främmestads IK 1             -11:02:19     9:55      Dsq
    4    256 Atle Stroem             Hedrum OL 2                  -10:57:38    14:36      Dsq
    5    171 Mario Matanovic         Tumba-Mälarhöjden 3          -10:55:51    16:23    34:09
    6     13 Arto Ylä-Kotola         Vehkalahden Veikot 1            33:36 11:45:50  7:59:35
    7      5 Robert Wallsten         Leksands OK 1                   33:42 11:45:56  7:59:44
    8     22 Håkan Petersson         IFK Göteborg 1                  33:49 11:46:03  7:59:52
    9      1 Pål Skogtjärn           Södertälje-Nykvarn 1            34:49 11:47:03  7:58:52
   10     27 Antti Anttonen          Vaajakosken Terä 1              35:05 11:47:19  8:01:52
   11     63 Jon Duncan              Kristiansand OK 1               35:13 11:47:27  8:03:26
   12     10 Jonas Nyberg            PAN-Kristianstad 1              35:19 11:47:33  8:01:55
   13      3 Philippe Adamski        Kalevan Rasti 1                 35:25 11:47:39  8:01:54
   14     11 Troy De Haa             Rasti-Kurikka 1                 35:28 11:47:42  8:46:56
   15     30 Jesper David Jensen     FarumTisvilde OK 1              35:31 11:47:45  8:16:08
   16      2 Marian Davidik          Halden Skiklubb 1               35:34 11:47:48  7:57:11
   17     28 Patrik Eklund           KFUM Örebro OK 1                35:40 11:47:54  8:47:14
   18     34 Kristjan Trossman       Hiisirasti 1                    35:46 11:48:00  8:47:18
   19     25 Stepan Kodeda           IFK Moras OK 1                  35:58 11:48:12  8:16:26
   20     53 Jakob Nilsson           IFK Umeå 1                      35:59 11:48:13  8:47:26
   21      7 Johan Nordström         OK Ravinen 1                    36:06 11:48:20  8:16:15
   22     64 Ville Hyvönen           SK Pohjantähti 1                36:09 11:48:23  8:54:02
   23     37 Juho-Veikko Hytönen     Kangasala SK 1                  36:21 11:48:35  8:16:24
   24      4 Ingvar Åkesson          IK Hakarpspojkarna 1            36:25 11:48:39  8:16:27
   25      6 Edgars Bertuks          Turun Metsänkäv. 1              36:33 11:48:47  8:15:00
   26     16 Sven Lundbäck           Stora Tuna IK 1                 36:47 11:49:01  8:15:13
   27      8 Petter Haraldsson       IFK Lidingö SOK 1               36:50 11:49:04  8:04:14
   28     86 Torgny Lindström        Ronneby OK 1                    37:01 11:49:15  8:47:28
   29    123 Jonas Sandström         Järla IF OK 1                   37:02 11:49:16  8:29:58
   30     42 Henri Taanila           Ikaalisten NV 1                 37:14 11:49:28  8:47:25
   31     38 Björn Olovsson          OK Linné 1                      37:17 11:49:31  8:30:05
   32     23 Johan Strand            Göteborg-Majorna 1              37:29 11:49:43  8:32:51
   33     46 David Lingfors          IK Hakarpspojkarna 2            37:36 11:49:50  9:04:33
   34     58 Anssi Muikku            Navi 1                          37:48 11:50:02  8:54:51
   35     85 Jarno Salmelin          Tampereen Pyrintö 1             37:50 11:50:04  8:33:17
   36     26 Michal Krajchek         OK Orion 1                      38:13 11:50:27  8:21:07
   37     29 Scott Fraser            Halden Skiklubb 2               38:28 11:50:42  8:51:11
   38     62 Anders Konring Olesen   Spring Cup OK 1                 38:40 11:50:54  8:34:00
   39     17 Panu Piiparinen         DELTA 1                         38:50 11:51:04  8:06:23
   40     47 Øystein Nesse           Nydalens Skiklub 1              38:52 11:51:06  9:02:05
   41     88 Lars P. Nordström       Kils OK 1                       39:07 11:51:21  9:02:28
   42     52 Göran Anlind            Täby Ok 1                       39:08 11:51:22  8:42:57
   43     24 Morten Brunes           Fredrikstads SK 1               39:12 11:51:26  8:24:52
   44     41 Audun B. Nilsen         Bækkelaget SK 1                 39:16 11:51:30  8:04:17
   45     19 Öyvind Lund             NTNUI 1                         39:20 11:51:34      Dsq
   46     15 Albert Mollén           OK Denseln 1                    39:22 11:51:36  8:23:16
   46     33 Ville Sabel             Hämeenlinnan Suun. 1            39:22 11:51:36  8:44:49
   48     49 Erik Lennartsson        IFK Lidingö SOK 2               39:30 11:51:44      Dsq
   49     65 Ulf Mylander            Nyköpings OK 1                  39:33 11:51:47  9:03:56
   50     36 Totte Packalén          Lynx 1                          39:36 11:51:50  8:34:14
   50     55 Jari Johansson          OK Orient 1                     39:36 11:51:50      Dsq
   52     14 Ola Tengnér             FK Friskus-Varberg 1            39:55 11:52:09  8:21:10
   53     40 Juuso Tuomaala          Lapuan Virkiä 1                 40:05 11:52:19  8:24:41
   54     35 Matti Koivisto          MS Parma 1                      40:17 11:52:31  8:24:58
   55    112 Johan Näsholm           Ärla IF 1                       40:34 11:52:48  9:05:14
   56     59 Morten Christophersen   IL Tyrving 1                    40:36 11:52:50  8:46:16
   57    107 Raino Pesu              Rajamäen Rykmentti 1            40:42 11:52:56  8:54:05
   58     79 Jaakko Laine            DELTA 2                         40:44 11:52:58  9:32:08
   59     66 Joel Lännevall          OK Roslagen 1                   40:49 11:53:03  8:46:23
   60    146 Rickard Börjesson       Hestra IF 1                     40:55 11:53:09  9:19:22
   61     60 Torbjørn Gasbjerg       OK Pan Århus 1                  41:07 11:53:21  8:29:23
   62     77 Boris Granovskiy        OK Linné 2                      41:08 11:53:22  9:29:42
   63    185 Stefan Karlsson         Ronneby OK 2                    41:10 11:53:24 12:11:10
   64    213 Magnus Albinsson        IFK Umeå 2                      41:11 11:53:25      Dsq
   65    118 Daniel Lind             Tumba-Mälarhöjden 1             41:13 11:53:27  9:04:35
   66    303 Ulf Johansson           Ärla IF 2                       41:14 11:53:28 12:11:14
   67     74 Tomas Lundgren          OK Hammaren 1                   41:17 11:53:31  9:19:11
   68     91 Jonatan Westlund        OK Tyr 1                        41:20 11:53:34  9:05:24
   69     48 Tobias Kjell            OK Hällen 1                     41:23 11:53:37  8:34:15
   70     21 Nils Björke             Söders SOL-Tyresö 1             41:25 11:53:39  8:47:45
   71     18 Jonas Birgersson        Malungs OK 1                    41:36 11:53:50  8:08:49
   72     39 Jonathan Rosendahl      Västerås SOK 1                  41:44 11:53:58  9:04:35
   72    180 Jouko Juntunen          Tampereen Pyrintö 2             41:44 11:53:58  9:31:56
   74    144 Petter Reinemo          Kongsberg O-lag 1               41:45 11:53:59  9:19:59
   74    276 Micke Pettersson-Hjelm  Norbergs OK 1                   41:45 11:53:59  8:57:07
   76     12 Björn Arnesson          Ulricehamns OK 1                41:52 11:54:06  8:29:21
   76     90 Anders Ohlsson          Tullinge SK 1                   41:52 11:54:06  9:03:26
   78    121 Magnus  Larsen Mellbye  NTNUI 2                         41:59 11:54:13  9:12:45
   79      9 Arto Ranki              Angelniemen Ankku. 1            42:11 11:54:25  8:22:37
   80     97 Calle Bohman            SoIK Hellas 1                   42:12 11:54:26  8:30:21
   81     93 Markus Andersson        PAN-Kristianstad 2              42:15 11:54:29  9:27:12
   82    133 Joakim Hermansson       Göteborg-Majorna 4              42:20 11:54:34 10:04:43
   83     89 Olof Dahlgren           Hagaby GoIF 1                   42:35 11:54:49  9:13:02
   84     87 Per Möller              Leksands OK 2                   42:43 11:54:57  8:32:59
   85     20 Matti Karhulahti        Turun Suunnistajat 1            42:44 11:54:58  8:30:16
   86    153 Idar Brekke             Bækkelaget SK 2                 42:54 11:55:08  9:05:23
   86    243 Jacopo Benini           Eksjö SOK 1                     42:54 11:55:08 10:04:41
   88     51 Joakim Werme            Södertälje-Nykvarn 2            43:08 11:55:22  8:46:20
   89     68 Jesper Mårtensson       Stora Tuna IK 2                 43:10 11:55:24  9:02:12
   90    232 Linus Ahonen            OK Tor 1                        43:11 11:55:25 10:04:36
   91     32 Jussi Ernamo            Helsingin Suunnist. 1           43:23 11:55:37  9:04:56
   92    196 David Engström          OK Orion 2                      43:27 11:55:41  9:23:01
   93    301 Sune Södergrann         Tullinge SK 2                   43:30 11:55:44  9:23:00
   94    106 David Siebers           IK Hakarpspojkarna 3            43:33 11:55:47  9:23:19
   94    108 Mikael Cassel           Halmstad OK 1                   43:33 11:55:47  9:23:18
   96    102 Per Winterås            Västerbergslagens 1             43:41 11:55:55 10:36:31
   97     82 Jostein Tafjord         Halden Skiklubb 3               43:43 11:55:57  9:23:42
   98    217 Gustav Eklöf            Ymer/Rydboholm 1                43:44 11:55:58 10:04:29
   99    111 Victor Mansner          IF Sibbo-Vargarna 1             43:47 11:56:01  8:46:24
  100    137 Anders Sætersmoen       Ås-UMB Orientering 1            43:48 11:56:02 10:04:28
  101     98 Jerk Rönnols            Linköpings OK 2                 43:54 11:56:08  9:43:50
  102     54 Aki Saranen             Espoon Suunta 1                 44:03 11:56:17 10:44:02
  103     94 Mikko Ääri              Turun Suunnistajat 2            44:05 11:56:19 10:04:38
  104    157 Tuomas Soininen         Kalevan Rasti 2                 44:08 11:56:22  9:13:56
  105    203 Andis Laevikis          OK Klemmingen 1                 44:09 11:56:23 10:45:55
  106     72 Filip Mazurek           Rehns BK 1                      44:10 11:56:24  9:24:04
  107    128 Sören Jonsson           Nydalens Skiklub 2              44:19 11:56:33  9:23:10
  108    170 Anders Boström          Tumba-Mälarhöjden 2             44:21 11:56:35 12:14:21
  109     31 Henrik Öhrberg          Pargas IF 1                     44:28 11:56:42  8:30:28
  110     75 Ragnar Freij            Göteborg-Majorna 2              44:31 11:56:45  9:18:29
  111     71 Juha Heimala            Lappeen Riento 1                44:36 11:56:50  9:23:32
  112    340 Sam Hämäläinen          K3 IF 1                         44:40 11:56:54 12:14:40
  113    158 Tuomas Hongell          Kokkolan Suunnist. 1            44:47 11:57:01  9:43:36
  114     81 Lars-Olof Lundquist     Nybro OK 1                      44:51 11:57:05  9:23:30
  115    152 Tomas Westerström       OK Älvsjö Örby 1                44:53 11:57:07 12:14:53
  116    160 Jonathan Andersson      Vänersborgs SK 2                44:54 11:57:08 12:14:54
  117    154 Kim Näs                 Hyvinkään Rasti 2               44:55 11:57:09 12:14:55
  118    201 Lochnes Musil           Slavia TU Liberec 1             45:01 11:57:15  9:58:19
  119    265 Tommy Svensson          Stigen/Finn/Växjö 1             45:02 11:57:16 12:15:02
  120    172 Matti Nykänen           Korven Honka 1                  45:03 11:57:17 12:15:03
  121     44 Hans Christian Skogholt Wing OK 1                       45:06 11:57:20  9:05:23
  122    263 Weine Karlsson          OK Kolmården 2                  45:24 11:57:38      Dsq
  123    186 Gjermund Olsen          Løten o-lag 1                   45:34 11:57:48  9:32:19
  124     95 Jussi-Pekka Heikkinen   Paimion Rasti 1                 45:39 11:57:53  8:29:56
  125    338 Martin Terry            IFK Lidingö SOK 3               45:45 11:57:59 10:42:41
  126     56 Johan Risberg           Järfälla OK 1                   45:47 11:58:01  9:13:58
  127     96 Erik Tengvall           Boxholm-Mjölby OL 1             45:49 11:58:03  9:19:20
  128    132 Per Sundström           Västerås SOK 2                  45:52 11:58:06  9:33:05
  129    210 Vesa Venäläinen         Joutsenon Kullervo 1            45:55 11:58:09  9:43:42
  130     80 Stian Svae              Østmarka OK 1                   45:57 11:58:11  8:46:34
  131    145 Per Melin               OK Rodhen 1                     45:59 11:58:13  9:51:39
  132    258 Karl Lemoine            Gävle OK 2                      46:03 11:58:17 10:38:18
  133     50 Martin Sundlöf          Gävle OK 1                      46:06 11:58:20  9:07:51
  134    308 Petters Ranefall        IF Thor 1                       46:13 11:58:27  9:12:10
  135     78 Timo Mikkonen           Hyvinkään Rasti 1               46:15 11:58:29  9:37:56
  136    117 Øyvind Haugland         OSI Orientering 1               46:17 11:58:31  9:58:42
  137    271 Eric Englöf             Köping-Kolsva OK 1              46:18 11:58:32 10:55:12
  138     43 Christian Engberg       Linköpings OK 1                 46:32 11:58:46  8:53:13
  138    122 Alexander Westberg      OK Tranan 1                     46:32 11:58:46  9:51:39
  140    289 John Eriksson           Växjö OK 1                      46:45 11:58:59  9:51:36
  141    252 Carl Marttinen          Rasti-Lukko 1                   46:57 11:59:11  9:43:48
  142    182 Jonna Ryynänen          Pihkaniskat 1                   47:17 11:59:31 10:55:28
  143    110 Veijo Ekonoja           Pellon Ponsi 1                  47:18 11:59:32  9:23:32
  144    219 Niklas Paganus          Lynx 2                          47:29 11:59:43 10:37:48
  145    188 Victor Karlsson         Järla IF OK 2                   47:31 11:59:45  9:23:06
  146     84 Petri Juurinen          Rastivarsat 1                   47:41 11:59:55  9:32:42
  146    134 Roger Engman            Gustavsbergs IF 1               47:41 11:59:55  9:56:07
  148    294 Emil Svensson           Hjärnarps GH OL 1               47:43 11:59:57  9:26:12
  149    116 Per Kempe               OK Denseln 2                    47:45 11:59:59  9:30:31
  150    178 Gustav Blomgren         Hagaby GoIF 2                   47:51 12:00:05 10:20:44
  151     73 Niclas Sahlin           Vänersborgs SK 1                47:53 12:00:07      Dsq
  152    238 Daniel Andersson        Sundbybergs IK 2                47:55 12:00:09 12:17:55
  153    225 Johan Samuelsson        Trenne/Nackhe 1                 48:00 12:00:14 10:16:38
  154    321 Lars Antonsson          IFK Moras OK 2                  48:03 12:00:17  9:43:46
  155    103 Rami Rintala            Hiisirasti 2                    48:04 12:00:18  9:58:59
  155    204 Christoffer Wiberg      Spring Cup OK 2                 48:04 12:00:18 10:14:20
  157     92 Per Wirén               Dalaportens OL 1                48:05 12:00:19  9:40:41
  157    126 Ronny Nordgren          Sundbybergs IK 1                48:05 12:00:19      Dsq
  159    305 Magnus Kjellberg        Istrums SK 1                    48:12 12:00:26 10:08:13
  160    286 Daniel Hallbäck         Arboga OK 1                     48:14 12:00:28 10:04:40
  161    113 Peter Claesson          IFK Göteborg 2                  48:15 12:00:29  9:01:05
  162    101 Thobias Widelund        OK Kåre 1                       48:21 12:00:35      Dsq
  163    100 Kristian von Essen      OK77 1                          48:24 12:00:38  9:47:32
  164     57 Antti Knuuti            Turun Metsänkäv. 2              48:25 12:00:39  9:26:53
  165    142 Jörgen Sigfrids         Malung/Vansbro/Kors 1           48:29 12:00:43 10:18:36
  166    155 Steinar Låg             Østmarka OK 2                   48:35 12:00:49 10:09:58
  167    221 Niklas Wickholm         OK Raseborg 1                   48:39 12:00:53      Dsq
  168    194 Anton Krögerström       OK Ravinen 3                    48:45 12:00:59 10:31:23
  169    136 Christopher Lindqvist   IFK Enskede 1                   48:51 12:01:05 10:01:43
  170    202 Eivind T. Solhaug       OK Moss 1                       48:53 12:01:07 10:37:36
  171    164 Peder Karlsson          Rånäs OK 1                      48:54 12:01:08 10:37:40
  172    197 Anton Broberg-Holm      IK Gandvik 1                    48:55 12:01:09 10:15:08
  173    290 Erik Bernerus           Sävedalens AIK 2                48:57 12:01:11 10:21:41
  174    329 Mikko Maaranen          Sippurasti 1                    48:59 12:01:13 10:45:42
  175    278 Anders Irbäck           Lunds OK 1                      49:00 12:01:14 10:31:13
  176    148 Thomas Werme            Södertälje-Nykvarn 3            49:01 12:01:15  9:32:40
  177    215 Magnus Håkansson        Helsingborgs SOK 1              49:03 12:01:17 10:30:58
  178     45 Ulf Jungstrand          OK Skogsfalken 1                49:07 12:01:21  9:14:00
  179    322 Tobias Pettersson       Ankarsrum/Gamleby/Västervik     49:10 12:01:24 10:22:09
  180    149 Gustav Östling          OK Skogshjortarna 1             49:11 12:01:25  9:42:26
  180    179 Jonas Pettersson        Triangeln/Tierp 1               49:11 12:01:25  8:59:58
  182    141 Fredrik Eriksson        Bredaryds SOK 1                 49:20 12:01:34 10:06:17
  182    166 Peter Brunnberg         Vallentuna/Össeby 1             49:20 12:01:34 10:38:09
  184    159 Gunnar Fiskum           IL Tyrving 2                    49:22 12:01:36 10:14:24
  185    333 Erik Lien Johnsen       NTNUI 3                         49:31 12:01:45      Dsq
  186     70 Erik Alsaker            Asker/Fossum 1                  49:37 12:01:51 10:15:40
  186    306 Tuomo Pynnönen          Vihtavuoren Pamaus 1            49:37 12:01:51 10:31:54
  188    316 Olof Eriksson           OK Linné 3                      49:47 12:02:01 10:07:09
  189    105 Patrik Bengtsson        OK Kolmården 1                  49:53 12:02:07  9:18:38
  190    191 Joakim Johansson        FK Friskus-Varberg 2            50:00 12:02:14 10:21:10
  191     61 Patrik Berglund         Sävedalens AIK 1                50:07 12:02:21  8:51:27
  192    248 Kyle Heron              OK Tyr 2                        50:17 12:02:31 10:36:22
  193    325 Robin Ekebom            Väsby OK 1                      50:20 12:02:34 10:47:17
  194    174 Vesa Heikkilä           MS Parma 2                      50:23 12:02:37      Dsq
  195    115 Anders Vestergård       IF Femman 1                     50:25 12:02:39  9:51:40
  196    181 Joakim Lindell          IF Brahe 1                      50:35 12:02:49  9:51:41
  197     99 Filip Nilsson           Gotlands Bro OK 1               50:39 12:02:53  9:32:06
  198    138 Teemu Kivimäki          Helsingin Suunnist. 2           50:51 12:03:05      Dsq
  198    140 Tim Björkman            OK Vilse-87 1                   50:51 12:03:05 11:19:36
  200    109 Jens Nyström            IF Hagen 1                      51:15 12:03:29 10:16:31
  201    313 Øyvind Enger            Modum 1                         51:25 12:03:39  9:51:50
  202    114 David Jonsson           OK Klyftamo 1                   51:27 12:03:41 10:14:17
  203    151 Mats Berg               Hammarby IF OF 1                52:19 12:04:33  9:43:53
  204    124 Mikko Viitamäki         Ylistaron Kilpa-Veljet 1        52:30 12:04:44 10:01:50
  205    249 Franz Andersson         Uddevalla OK 1                  52:31 12:04:45  9:35:32
  206    135 Steve Craig             OK Ravinen 2                    52:40 12:04:54 10:11:07
  206    339 Lennart Brattgård       IFK Lidingö SOK 4               52:40 12:04:54 11:00:43
  208    241 Anton Pettersson        Mariestads FK 1                 52:52 12:05:06 10:34:20
  209    281 Joel Francén            Tjällmo-Godegård 1              52:57 12:05:11  9:44:02
  210    187 Mathias Benjaminsen     Lillomarka O-lag 1              53:20 12:05:34 10:34:11
  211    282 Oskar Pettersson        Jönköpings OK 1                 53:24 12:05:38  9:44:15
  211    330 Anders Doverstrand      Söderhamns OK 1                 53:24 12:05:38 11:00:19
  213    193 Per-Åke Bastestad       T-Utby/Stern/Åmål 1             53:29 12:05:43 10:34:05
  213    246 Thomas Persson          OK Kontinent 1                  53:29 12:05:43 11:00:24
  215    226 Anton Sundin            Strängnäs-Malmby 1              53:33 12:05:47 12:23:33
  216    312 Åke Algotsson           Garphyttan/Tylöskog 1           53:35 12:05:49 10:38:08
  217    199 Edvin Lindmark          Skarpnäcks OL 1                 53:37 12:05:51 11:35:34
  218    302 Teemu Vuorenpää         Jämsän Retki-Veik. 2            53:45 12:05:59  9:59:00
  219    235 Olov Gohde              Dalaportens OL 2                53:49 12:06:03 11:42:05
  220    161 Morten Neregaard        FarumTisvilde OK 2              54:04 12:06:18  9:51:58
  221    208 Matti Sappinen          Valkeakosken Haka 1             54:11 12:06:25  9:46:05
  221    229 Henrik Johansson        Umeå OK 1                       54:11 12:06:25 10:31:06
  223    292 Emil Edebo              Härnösands OK 1                 54:30 12:06:44 11:41:13
  224    129 Martin Hammarlund       Motala AIF-OL 1                 54:32 12:06:46 10:20:27
  225    250 Jonathan Magnusson      Kexholms SK 1                   54:35 12:06:49 11:11:08
  226    230 Johan Korsman           Umeå OK 2                       54:43 12:06:57      Dsq
  227    156 Per Arne Karlsen        Østmarka OK 3                   54:55 12:07:09 12:24:55
  228    264 Tommy Patriksson        Björkfors/Kisa/Målilla 1        55:08 12:07:22 10:20:48
  229    231 Andreas Johannesson     Västerås SOK 3                  55:10 12:07:24 12:25:10
  230    284 Kristoffer Thorsson     OK Gisle 1                      55:15 12:07:29 10:37:49
  231    205 Owe Törnroth            Hjobygden/Tibro 1               55:16 12:07:30 10:32:04
  232    244 Viktor Öhlen            Hedströmmen/Surahammar 1        55:19 12:07:33      Dsq
  233    274 Eriksson Christian      Linköpings OK 3                 55:25 12:07:39 11:00:22
  233    279 Ronnie Andersson        Falkenbergs OK 1                55:25 12:07:39 10:03:39
  235    183 Mats Lindahl            Västvärmlands OK 1              55:27 12:07:41  9:54:52
  236    291 Peo Johansson           OK Skärmen 1                    55:30 12:07:44      Dsq
  237    104 Magnus Johnsson         Härlöv/Göingarna 1              55:34 12:07:48 10:30:56
  238     76 Mats Johnsson           Sundsvalls OK 1                 55:37 12:07:51  9:41:04
  239    236 Fredrik Lind            Kvarnsv/Säterbygd 1             56:01 12:08:15      Dsq
  240    143 Anders Hultgreen        Ringerike O-lag 1               56:22 12:08:36 10:15:09
  241    120 Rikard Larsson          Forsa OK 1                      56:45 12:08:59 10:36:32
  242    212 Oskar Österlie          Skattkärrs IF 1                 56:52 12:09:06 12:26:52
  243    260 David Stridfeldt        Järfälla OK 2                   56:54 12:09:08      Dsq
  243    342 Mathias Myrling         Kongsberg/Notodden OL 1         56:54 12:09:08 12:26:54
  245    298 Sebastian Runander      Trosabygdens OK 1               56:55 12:09:09 12:26:55
  246    176 Anders Thon             Kongsberg O-lag 2               57:01 12:09:15      Dsq
  247    192 Jørn Tveten             Indre Östfold OK 1              57:06 12:09:20 10:38:09
  248     69 Jere Ahonen             Jämsän Retki-Veik. 1            57:15 12:09:29  9:23:11
  249    299 Anton Torstensson       IK Hakarpspojkarna 4            57:22 12:09:36 10:36:33
  250    224 Niklas Hall             OK Skogsstjärnan 1              57:31 12:09:45 12:27:31
  251    272 Jörgen Karlsson         Tureberg/Rotebro 1              57:40 12:09:54 10:08:06
  252    222 Frauke Schmitt Gran     Halden Skiklubb 4               57:48 12:10:02 12:27:48
  253    273 Peter Almroth           Haninge SOK 1                   57:51 12:10:05 10:55:46
  254     67 Andreas Jeansson        Kalmar OK 1                     57:58 12:10:12      Dsq
  255    239 Lars Anisdahl           Oppsal if 1                     57:59 12:10:13 10:38:02
  256    237 Emil Hammarström        Måsen/Nyköping 1                58:10 12:10:24      Dsq
  257    207 Miikka Pohja            Tuusulan Voima-Ve. 1            58:16 12:10:30 11:11:33
  258    177 Matti Riihimäki         Koo-Vee 1                       58:52 12:11:06  9:49:09
  259    307 Conny Gunnarsson        OK Älgen 1                      59:16 12:11:30 10:55:49
  260    228 Einar Iversen           Raumar O-lag 1                  59:37 12:11:51  9:47:30
  261    119 Axel Wikström           Söders SOL-Tyresö 2             59:45 12:11:59 10:43:59
  262    253 Claes Eriksson          Stora Tuna IK 3                 59:49 12:12:03 11:30:14
  263    242 Frank Hansen            Konnerud/Lierbygda/Sturla 1     59:51 12:12:05 10:37:37
  264    245 Niklas Majander         IF Sibbo-Vargarna 2           1:00:22 12:12:36 12:30:22
  265    311 Fredrik Norell          FK Herkules 1                 1:00:29 12:12:43      Dsq
  266    257 Jouni Savelainen        Helsingin Suunnist. 3         1:00:32 12:12:46 11:06:13
  267     83 Olov Ericson            Alfta ÖSA OK 1                1:00:50 12:13:04 10:14:27
  267    328 Antti Virnala           Jalasjärven Jalas 1           1:00:50 12:13:04      Dsq
  269    125 Örjan Sandell           OK Roxen 1                    1:00:53 12:13:07  9:41:37
  270    287 John Bylund             S-Roma/Visborg/Bro 1          1:00:54 12:13:08 11:41:34
  271    331 Adam Engström           OK Hällen 2                   1:01:01 12:13:15      Dsq
  272    297 EIRIK BJØRKEVOLL        Hordaland Junior 1            1:01:23 12:13:37 10:14:11
  273    326 Joakim Olsson           Väsby OK 2                    1:01:24 12:13:38 12:31:24
  274    227 A-P Niinistö            Angelniemen Ankku. 2          1:01:38 12:13:52 10:10:22
  275    259 Christian Nilsson       OK Löftan 1                   1:01:46 12:14:00 10:37:48
  276    337 Rune Kittelsen          Kristiansand OK 2             1:01:50 12:14:04 10:01:56
  277    198 Joakim Ljunglide        OK Kullingshof 1              1:01:59 12:14:13 10:44:46
  278    275 Tommy Roos              Falköpings AIK 1              1:02:02 12:14:16 11:13:21
  279    173 Simon Hellström         SOL Tranås 1                  1:02:26 12:14:40 10:37:47
  280    300 Johan Liderud           Lidköpings VSK 1              1:02:32 12:14:46 12:32:32
  281    268 Petteri Hirvonen        Turun Metsänkäv. 3            1:02:57 12:15:11      Dsq
  282    304 Niclas Ek               Markbygdens OK 1              1:03:35 12:15:49 11:40:45
  283    220 Sven Undeland           Södertälje-Nykvarn 4          1:03:40 12:15:54 10:53:21
  284    195 Olaf Anders Pedersen    Gjö-Vard OL 1                 1:03:55 12:16:09 10:42:53
  285    295 David Modig             OK Alehof 1                   1:04:36 12:16:50  9:40:53
  286    314 Rasmus Luthander        Bromma-Vällingby 1            1:04:54 12:17:08 11:42:07
  287    254 Kenneth Fager           OK Dacke 2                    1:05:00 12:17:14 11:42:16
  288    270 Jonas Lindell           OK Motala 1                   1:06:14 12:18:28 12:12:16
  289    324 Jakob Bergsten          SOK Viljan 1                  1:06:22 12:18:36 10:32:38
  290    280 Robert Sandberg         OK Roslagen 2                 1:06:39 12:18:53 11:42:53
  291    310 Lars Lundegaard         Ballerup OK 1                 1:07:11 12:19:25 12:37:11
  292    327 Per-Åke Jureskog        Katrineholms OK 1             1:07:39 12:19:53 11:30:54
  293    317 Olli Suonurmi           Kyrös-Rasti 1                 1:09:15 12:21:29 11:27:29
  294    320 Emil Johansson          Kungälvs OK 1                 1:09:24 12:21:38 11:15:28
  295    267 Rami Haapala            Rasti-Nokia 1                 1:09:40 12:21:54 12:08:30
  296    175 Alfon Johansen          BSI Orientering 1             1:10:27 12:22:41 12:40:27
  297    206 Patrik Noren            OK Södertörn 1                1:10:43 12:22:57 11:03:50
  298    283 Ingemar Andersson       Jönköpings OK 2               1:11:12 12:23:26 11:59:57
  299    296 Björn Pehrsson          OK Alehof/Frölunda OL 2       1:11:37 12:23:51 12:07:25
  300    233 Per Nilsson             Stigmännen Karlsh. 1          1:12:56 12:25:10 11:50:17
  301    319 Patrik Norlin           OK Djerf 1                    1:14:42 12:26:56      Dsq
  302    127 Janne Rantio            Hauhon Sisu 1                 1:14:48 12:27:02 10:32:19
  303    139 Juuso Matikainen        Keravan Urheilijat 1          1:15:42 12:27:56 11:03:17
  304    285 Göran Brattgård         GoIF Tjalve 1                 1:16:10 12:28:24 12:12:36
  305    200 Tommy Batz              Skarpnäcks OL 2               1:16:44 12:28:58 12:46:44
  306    293 Henrik Enebjörk         Östersunds OK 1               1:17:18 12:29:32 11:30:15
  307    240 Andreas Lyngaa          OK Pan Århus 2                1:19:10 12:31:24 11:27:59
  308    218 Bruder Berg             Reilut Miehet Hav. 1          1:20:27 12:32:41 12:50:27
  309    167 Roland Eklund           SoIK Hellas 2                 1:21:02 12:33:16      Dsq
