|
Winsplits Online Onlineresultaten tar inte hänsyn till omstart. Kompletta lagresultat kommer senare
Herrar (344/344) tid på sträcka 1 (2006-04-30 13:19:03)
1 192 Lars Ø. Amundsen Indre Östfold OK 1 1:25:28 0:00 1:25:28
2 80 Anders Skarholt Østmarka OK 1 1:25:33 0:05 1:25:33
3 16 Pavlo Ushkvarok Stora Tuna IK 1 1:25:37 0:09 1:25:37
3 23 Ola Martner Göteborg-Majorna 1 1:25:37 0:09 1:25:37
3 295 Mattias Nilsson OK Alehof 1 1:25:37 0:09 1:25:37
6 10 Jakob Lööf PAN-Kristianstad 1 1:25:38 0:10 1:25:38
7 25 Simonas Krepsta IFK Moras OK 1 1:25:39 0:11 1:25:39
7 65 Per Carlborg Nyköpings OK 1 1:25:39 0:11 1:25:39
9 2 Marius Bjugan Halden Skiklubb 1 1:25:40 0:12 1:25:40
9 27 Jouni Kahelin Vaajakosken Terä 1 1:25:40 0:12 1:25:40
11 59 Anders A Tiltnes IL Tyrving 1 1:25:44 0:16 1:25:44
12 43 Fredrik Pettersson Linköpings OK 1 1:25:45 0:17 1:25:45
12 186 Magne Dæhli Løten o-lag 1 1:25:45 0:17 1:25:45
14 85 Vladimir Lucan Tampereen Pyrintö 1 1:25:47 0:19 1:25:47
15 38 Mikael Nordström OK Linné 1 1:25:48 0:20 1:25:48
15 63 Jostein Andersen Kristiansand OK 1 1:25:48 0:20 1:25:48
17 60 Christian Christensen OK Pan Århus 1 1:25:50 0:22 1:25:50
18 87 Marcus Kullman Leksands OK 2 1:25:51 0:23 1:25:51
18 88 Martin Ivarsson Kils OK 1 1:25:51 0:23 1:25:51
20 1 Björn Widen Södertälje-Nykvarn 1 1:25:55 0:27 1:25:55
20 97 Mantas Rimkus SoIK Hellas 1 1:25:55 0:27 1:25:55
22 13 Jonne Lehto Vehkalahden Veikot 1 1:25:56 0:28 1:25:56
22 30 Thomas Jensen FarumTisvilde OK 1 1:25:56 0:28 1:25:56
24 44 Stig Alvestad Wing OK 1 1:25:57 0:29 1:25:57
24 62 Peter Horstmann Spring Cup OK 1 1:25:57 0:29 1:25:57
24 72 Wojciech Dwojak Rehns BK 1 1:25:57 0:29 1:25:57
27 157 Jyri Mäkäläinen Kalevan Rasti 2 1:26:00 0:32 1:26:00
28 9 Tuomas Kari Angelniemen Ankku. 1 1:26:02 0:34 1:26:02
28 50 Markus Martinelle Gävle OK 1 1:26:02 0:34 1:26:02
30 41 Eirik Watterdal Bækkelaget SK 1 1:26:04 0:36 1:26:04
30 73 Tommy Andersson Vänersborgs SK 1 1:26:04 0:36 1:26:04
32 3 Hannu Airila Kalevan Rasti 1 1:26:05 0:37 1:26:05
32 34 Marek Nõmm Hiisirasti 1 1:26:05 0:37 1:26:05
34 7 Martin Lindskog OK Ravinen 1 1:26:07 0:39 1:26:07
34 39 Anders Österlund Västerås SOK 1 1:26:07 0:39 1:26:07
34 56 Anders Boström Järfälla OK 1 1:26:07 0:39 1:26:07
37 111 Sören Sundblom IF Sibbo-Vargarna 1 1:26:08 0:40 1:26:08
37 249 David Bejbom Uddevalla OK 1 1:26:08 0:40 1:26:08
39 8 Mattias Johansson IFK Lidingö SOK 1 1:26:09 0:41 1:26:09
40 40 Mikko Patana Lapuan Virkiä 1 1:26:12 0:44 1:26:12
41 66 Andreas Kraas OK Roslagen 1 1:26:13 0:45 1:26:13
41 105 Mats Röjgård OK Kolmården 1 1:26:13 0:45 1:26:13
43 24 Kristian Kullerud Fredrikstads SK 1 1:26:16 0:48 1:26:16
44 26 Janusz Porzycz OK Orion 1 1:26:17 0:49 1:26:17
44 146 Rickard Holmqvist Hestra IF 1 1:26:17 0:49 1:26:17
46 4 Håkan Öhlund IK Hakarpspojkarna 1 1:26:19 0:51 1:26:19
46 113 Per-Anders Eggertsen IFK Göteborg 2 1:26:19 0:51 1:26:19
48 51 Håkan Kleijn Södertälje-Nykvarn 2 1:26:25 0:57 1:26:25
49 153 Vidar Solberg Bækkelaget SK 2 1:26:30 1:02 1:26:30
50 18 Rob Walter Malungs OK 1 1:26:31 1:03 1:26:31
51 57 Jari Ikäheimonen Turun Metsänkäv. 2 1:26:32 1:04 1:26:32
52 17 Rob Walter DELTA 1 1:26:33 1:05 1:26:33
52 35 Marko Suuronen MS Parma 1 1:26:33 1:05 1:26:33
54 11 Ville Uitto Rasti-Kurikka 1 1:26:45 1:17 1:26:45
55 232 Erik Svahn OK Tor 1 1:26:46 1:18 1:26:46
56 179 Sander Vaher Triangeln/Tierp 1 1:26:49 1:21 1:26:49
57 33 Olli Ranta Hämeenlinnan Suun. 1 1:26:50 1:22 1:26:50
57 208 Leo Laakkonen Valkeakosken Haka 1 1:26:50 1:22 1:26:50
59 22 Henrik Eliasson IFK Göteborg 1 1:26:52 1:24 1:26:52
60 95 Janne Virtanen Paimion Rasti 1 1:26:54 1:26 1:26:54
61 227 Janne Nurminen Angelniemen Ankku. 2 1:26:56 1:28 1:26:56
62 5 Greger Tysk Leksands OK 1 1:26:58 1:30 1:26:58
62 64 Jari Hannuksela SK Pohjantähti 1 1:26:58 1:30 1:26:58
64 20 Jani Tamminen Turun Suunnistajat 1 1:26:59 1:31 1:26:59
65 123 Petter Jönsson Järla IF OK 1 1:27:03 1:35 1:27:03
65 161 Sune Jørgensen FarumTisvilde OK 2 1:27:03 1:35 1:27:03
67 137 Øivin Aarnes Ås-UMB Orientering 1 1:27:09 1:41 1:27:09
68 31 Göran Sundblom Pargas IF 1 1:27:11 1:43 1:27:11
68 61 Kalle Wrane Sävedalens AIK 1 1:27:11 1:43 1:27:11
70 45 Ola Lindqvist OK Skogsfalken 1 1:27:12 1:44 1:27:12
71 225 Mattias Carlsson Trenne/Nackhe 1 1:27:14 1:46 1:27:14
72 89 Filip Dahlgren Hagaby GoIF 1 1:27:15 1:47 1:27:15
72 116 Stefan Karlsson OK Denseln 2 1:27:15 1:47 1:27:15
74 29 Sindre Saksæther Halden Skiklubb 2 1:27:16 1:48 1:27:16
74 287 Erik Pettersson S-Roma/Visborg/Bro 1 1:27:16 1:48 1:27:16
76 77 Anders Boström OK Linné 2 1:27:17 1:49 1:27:17
76 149 Erik Tholén OK Skogshjortarna 1 1:27:17 1:49 1:27:17
78 6 Vyacheslav Mukhidinov Turun Metsänkäv. 1 1:27:18 1:50 1:27:18
79 243 Niki Preisig Eksjö SOK 1 1:27:21 1:53 1:27:21
80 86 Oskar Håkansson Ronneby OK 1 1:27:22 1:54 1:27:22
81 276 Hannes Friederich Norbergs OK 1 1:27:25 1:57 1:27:25
82 119 Jonas Gvildys Söders SOL-Tyresö 2 1:27:26 1:58 1:27:26
83 344 Runar Emberland Lien NTNUI 7 1:27:29 2:01 1:27:29
84 308 Rickard Svensson IF Thor 1 1:27:34 2:06 1:27:34
85 286 Evgenij Paladiev Arboga OK 1 1:27:37 2:09 1:27:37
86 19 Rune Strandberg NTNUI 1 1:27:40 2:12 1:27:40
87 337 Leiv Terje Arnevik Kristiansand OK 2 1:27:41 2:13 1:27:41
88 21 Gabor Domonyik Söders SOL-Tyresö 1 1:27:42 2:14 1:27:42
88 48 Robbin Kantarp OK Hällen 1 1:27:42 2:14 1:27:42
88 53 Johan Svedelius IFK Umeå 1 1:27:42 2:14 1:27:42
91 91 Duncan Coombs OK Tyr 1 1:27:43 2:15 1:27:43
91 301 Simon Schüpbach Tullinge SK 2 1:27:43 2:15 1:27:43
93 68 Johan Alfredsson Stora Tuna IK 2 1:27:46 2:18 1:27:46
94 145 Lukas Ebneter OK Rodhen 1 1:27:48 2:20 1:27:48
94 210 Teppo Pellinen Joutsenon Kullervo 1 1:27:48 2:20 1:27:48
96 32 Martin Binder Helsingin Suunnist. 1 1:27:52 2:24 1:27:52
96 128 Morten Fismen Nydalens Skiklub 2 1:27:52 2:24 1:27:52
96 281 Jonatan Francén Tjällmo-Godegård 1 1:27:52 2:24 1:27:52
99 46 Peter Nilsson IK Hakarpspojkarna 2 1:27:53 2:25 1:27:53
100 125 Erik Helander OK Roxen 1 1:27:54 2:26 1:27:54
101 313 David Løver Modum 1 1:27:55 2:27 1:27:55
102 90 Anders Johansson Tullinge SK 1 1:27:56 2:28 1:27:56
103 36 Juuso Metsälä Lynx 1 1:27:57 2:29 1:27:57
103 107 Matti Liukkonen Rajamäen Rykmentti 1 1:27:57 2:29 1:27:57
105 42 Iivo Kotamäki Ikaalisten NV 1 1:27:59 2:31 1:27:59
106 110 Olli-Markus Taivainen Pellon Ponsi 1 1:28:01 2:33 1:28:01
107 58 Jere Pasunen Navi 1 1:28:02 2:34 1:28:02
108 37 Mikko Sipilä Kangasala SK 1 1:28:04 2:36 1:28:04
109 191 Jonas Kjäll FK Friskus-Varberg 2 1:28:06 2:38 1:28:06
110 279 Lennart Bengtsson Falkenbergs OK 1 1:28:14 2:46 1:28:14
110 294 Linus Bohman Hjärnarps GH OL 1 1:28:14 2:46 1:28:14
112 79 Oskari Liukkonen DELTA 2 1:28:16 2:48 1:28:16
112 106 Fredrik Svensson IK Hakarpspojkarna 3 1:28:16 2:48 1:28:16
112 322 Peter Hallberg Ankarsrum/Gamleby/Västervik 1:28:16 2:48 1:28:16
115 187 Audun Berstad Lillomarka O-lag 1 1:28:17 2:49 1:28:17
115 282 Fredrik Rosén Jönköpings OK 1 1:28:17 2:49 1:28:17
117 297 Morten Westergård Hordaland Junior 1 1:28:19 2:51 1:28:19
118 112 Tomas Knutsson Ärla IF 1 1:28:21 2:53 1:28:21
119 93 Thomas Westlund PAN-Kristianstad 2 1:28:22 2:54 1:28:22
119 121 Einar Tommelstad NTNUI 2 1:28:22 2:54 1:28:22
121 314 Henrik Wiklund Bromma-Vällingby 1 1:28:24 2:56 1:28:24
122 47 Per Øyvind Stene Nydalens Skiklub 1 1:28:30 3:02 1:28:30
123 280 Timmo Tammemäe OK Roslagen 2 1:28:37 3:09 1:28:37
124 273 Christoffer Eskilsson Haninge SOK 1 1:28:39 3:11 1:28:39
125 14 Emil Bengtsson FK Friskus-Varberg 1 1:28:40 3:12 1:28:40
126 144 Morten Urdahl Bakke Kongsberg O-lag 1 1:28:42 3:14 1:28:42
127 96 Torbjörn Carlsson Boxholm-Mjölby OL 1 1:28:43 3:15 1:28:43
128 228 Trygve Tømta Raumar O-lag 1 1:28:44 3:16 1:28:44
129 209 Olav Halvorsen Sikkelan Fredrikstads SK 2 1:28:45 3:17 1:28:45
130 52 Henrik Olsson Täby Ok 1 1:28:46 3:18 1:28:46
131 181 Bart Delobel IF Brahe 1 1:28:47 3:19 1:28:47
132 177 Petri Heliö Koo-Vee 1 1:28:49 3:21 1:28:49
133 118 Lars Strid Tumba-Mälarhöjden 1 1:29:04 3:36 1:29:04
133 124 Tomi Vartiamäki Ylistaron Kilpa-Veljet 1 1:29:04 3:36 1:29:04
135 265 Rasmus Leo Stigen/Finn/Växjö 1 1:29:05 3:37 1:29:05
136 28 Oskar Axelsson KFUM Örebro OK 1 1:29:12 3:44 1:29:12
137 321 Daniel Perret IFK Moras OK 2 1:29:15 3:47 1:29:15
138 98 Åke Ljunggren Linköpings OK 2 1:29:16 3:48 1:29:16
138 197 Samuel Andersson IK Gandvik 1 1:29:16 3:48 1:29:16
140 12 Andreas Müller Ulricehamns OK 1 1:29:17 3:49 1:29:17
141 15 Edvin Karlsson OK Denseln 1 1:29:23 3:55 1:29:23
141 220 Mats Heldt Södertälje-Nykvarn 4 1:29:23 3:55 1:29:23
143 126 Anders Lindqvist Sundbybergs IK 1 1:29:27 3:59 1:29:27
143 259 Magnus Johansson OK Löftan 1 1:29:27 3:59 1:29:27
145 173 Andreas Ekbladh SOL Tranås 1 1:29:28 4:00 1:29:28
146 196 Johan Olausson OK Orion 2 1:29:34 4:06 1:29:34
147 164 Thomas Ohlin Rånäs OK 1 1:29:38 4:10 1:29:38
147 180 Mikko Kivelä Tampereen Pyrintö 2 1:29:38 4:10 1:29:38
149 74 Jonas Westbom OK Hammaren 1 1:29:55 4:27 1:29:55
150 183 Andreas Blomgren Västvärmlands OK 1 1:29:59 4:31 1:29:59
151 114 Stefan Jonsson OK Klyftamo 1 1:30:07 4:39 1:30:07
152 165 Linus Karlsson-Mood Rånäs OK/Länna IF 1:30:10 4:42 1:30:10
153 330 Anders Lindberg Söderhamns OK 1 1:30:22 4:54 1:30:22
154 169 Bengt Norrman Trollhättans SOK 1 1:30:30 5:02 1:30:30
155 81 Reuben Smith Nybro OK 1 1:31:36 6:08 1:31:36
156 306 Markus Kettunen Vihtavuoren Pamaus 1 1:31:40 6:12 1:31:40
157 132 Magnus Öhling Västerås SOK 2 1:31:44 6:16 1:31:44
158 100 Jan Donner OK77 1 1:31:46 6:18 1:31:46
159 82 Magnus Hov Halden Skiklubb 3 1:31:48 6:20 1:31:48
160 76 Erik Widegren Sundsvalls OK 1 1:31:50 6:22 1:31:50
161 198 Joakim Källman OK Kullingshof 1 1:31:52 6:24 1:31:52
162 103 Juho Uotila Hiisirasti 2 1:31:54 6:26 1:31:54
163 115 Staffan Tuni IF Femman 1 1:31:55 6:27 1:31:55
163 188 Dan Engberg Järla IF OK 2 1:31:55 6:27 1:31:55
165 71 Eero Piironen Lappeen Riento 1 1:31:59 6:31 1:31:59
166 302 Jani Sompi Jämsän Retki-Veik. 2 1:32:39 7:11 1:32:39
167 69 Magnus Johansson Jämsän Retki-Veik. 1 1:32:40 7:12 1:32:40
168 206 Johan Sisell OK Södertörn 1 1:32:43 7:15 1:32:43
169 193 Niklas Åberg T-Utby/Stern/Åmål 1 1:33:03 7:35 1:33:03
170 101 Christer Morell OK Kåre 1 1:33:05 7:37 1:33:05
171 246 Robin Westesson OK Kontinent 1 1:33:06 7:38 1:33:06
172 236 Erik Lind Kvarnsv/Säterbygd 1 1:33:07 7:39 1:33:07
172 272 Pontus Karlsson Tureberg/Rotebro 1 1:33:07 7:39 1:33:07
174 317 Tero Kallio Kyrös-Rasti 1 1:33:15 7:47 1:33:15
175 159 Espen Weltzien IL Tyrving 2 1:33:17 7:49 1:33:17
176 260 Robert Pedersen Järfälla OK 2 1:33:18 7:50 1:33:18
177 92 Karl Tiselius Dalaportens OL 1 1:33:19 7:51 1:33:19
177 202 Magnus Ombustvedt OK Moss 1 1:33:19 7:51 1:33:19
179 237 Carl-Johan Arewång Måsen/Nyköping 1 1:33:22 7:54 1:33:22
180 288 Ulf Magnusson Leksands OK 3 1:33:28 8:00 1:33:28
181 130 Göran Månsson OK Dacke 1 1:33:32 8:04 1:33:32
182 99 Peter Skalberg Gotlands Bro OK 1 1:33:34 8:06 1:33:34
182 258 Anders Enmark Gävle OK 2 1:33:34 8:06 1:33:34
184 158 Eino Kattilakoski Kokkolan Suunnist. 1 1:34:24 8:56 1:34:24
185 83 Marcus Lundagårds Alfta ÖSA OK 1 1:34:27 8:59 1:34:27
186 120 Micke Wilhelmsson Forsa OK 1 1:34:29 9:01 1:34:29
187 219 Markku Kipinoinen Lynx 2 1:34:31 9:03 1:34:31
187 312 Lars Schagerström Garphyttan/Tylöskog 1 1:34:31 9:03 1:34:31
189 319 Per Jansson OK Djerf 1 1:34:34 9:06 1:34:34
190 245 Janne Erlund IF Sibbo-Vargarna 2 1:34:38 9:10 1:34:38
191 151 Stefan Carlsson Hammarby IF OF 1 1:36:16 10:48 1:36:16
192 305 Stefan Karlsson Istrums SK 1 1:36:20 10:52 1:36:20
193 264 Christofer Fogel Björkfors/Kisa/Målilla 1 1:36:23 10:55 1:36:23
194 278 Anders Smedenmark Lunds OK 1 1:36:24 10:56 1:36:24
195 284 Andreas Melin OK Gisle 1 1:36:28 11:00 1:36:28
196 320 Nicke Bergman Kungälvs OK 1 1:36:31 11:03 1:36:31
197 102 Johan Winterås Västerbergslagens 1 1:36:35 11:07 1:36:35
198 122 Mattias Larsson OK Tranan 1 1:36:37 11:09 1:36:37
199 239 Michal Glowacki Oppsal if 1 1:36:39 11:11 1:36:39
200 108 Jan Lager Halmstad OK 1 1:36:41 11:13 1:36:41
201 199 Niclas Behrenfeldt Skarpnäcks OL 1 1:36:44 11:16 1:36:44
202 131 Anders Sundin Skogslöparna 1 1:36:48 11:20 1:36:48
203 324 Tord Hultberg SOK Viljan 1 1:36:49 11:21 1:36:49
204 109 Carl Magnusson IF Hagen 1 1:36:52 11:24 1:36:52
205 94 Antero Ranki Turun Suunnistajat 2 1:36:55 11:27 1:36:55
205 268 Rauli Helkkula Turun Metsänkäv. 3 1:36:55 11:27 1:36:55
207 75 Magnus Axelsson Göteborg-Majorna 2 1:36:59 11:31 1:36:59
208 129 Fredrik Jönsson Motala AIF-OL 1 1:37:00 11:32 1:37:00
209 201 Tomas Vitek Slavia TU Liberec 1 1:37:01 11:33 1:37:01
210 78 Tapani Partanen Hyvinkään Rasti 1 1:37:02 11:34 1:37:02
211 323 Gunnar Nilsson Finspångs SOK 1 1:37:04 11:36 1:37:04
212 136 Magnus Borgström IFK Enskede 1 1:37:09 11:41 1:37:09
213 316 Erik Melin OK Linné 3 1:37:10 11:42 1:37:10
214 257 Juha-Pekka Strömberg Helsingin Suunnist. 3 1:37:12 11:44 1:37:12
215 213 Roger Nitsche IFK Umeå 2 1:37:13 11:45 1:37:13
216 300 Simon Sanderi Lidköpings VSK 1 1:37:19 11:51 1:37:19
217 252 Jani Vahala Rasti-Lukko 1 1:37:20 11:52 1:37:20
218 325 Mikael Grudd Väsby OK 1 1:37:21 11:53 1:37:21
219 155 Håkon Håversen Østmarka OK 2 1:37:27 11:59 1:37:27
220 204 Rasmus Ödum Spring Cup OK 2 1:37:29 12:01 1:37:29
221 127 Arttu Koskinen Hauhon Sisu 1 1:37:33 12:05 1:37:33
222 148 Mats Liwell Södertälje-Nykvarn 3 1:37:37 12:09 1:37:37
223 250 Patrik Johansson Kexholms SK 1 1:37:39 12:11 1:37:39
224 190 Niklas Olsson Täby Ok 2 1:37:47 12:19 1:37:47
225 299 Tobias Keitsch IK Hakarpspojkarna 4 1:37:52 12:24 1:37:52
226 336 Morten Nilstad Petterse NTNUI 6 1:37:55 12:27 1:37:55
227 235 Niklas Berglund Dalaportens OL 2 1:38:04 12:36 1:38:04
228 289 Johan Andreasson Växjö OK 1 1:38:06 12:38 1:38:06
229 290 Thomas Kullander Sävedalens AIK 2 1:38:13 12:45 1:38:13
230 162 Sami Saurus OL-UT 1 1:38:14 12:46 1:38:14
231 154 Asmo Vuorenpää Hyvinkään Rasti 2 1:38:16 12:48 1:38:16
232 195 Vegard Ruttenborg Gjö-Vard OL 1 1:38:18 12:50 1:38:18
232 329 Jani Söyring Sippurasti 1 1:38:18 12:50 1:38:18
234 142 Mikael Andersson Malung/Vansbro/Kors 1 1:38:20 12:52 1:38:20
235 233 Gabriel Bengtsson Stigmännen Karlsh. 1 1:38:23 12:55 1:38:23
236 224 Calle Andersson OK Skogsstjärnan 1 1:38:36 13:08 1:38:36
237 194 Jimmy Norrman OK Ravinen 3 1:38:41 13:13 1:38:41
238 275 Erik Johansson Falköpings AIK 1 1:38:45 13:17 1:38:45
239 307 Fredrik Ekström OK Älgen 1 1:38:46 13:18 1:38:46
240 230 Mats Walheim Umeå OK 2 1:38:55 13:27 1:38:55
241 135 Vitek Pospisil OK Ravinen 2 1:41:24 15:56 1:41:24
241 244 Jonas Wikström Hedströmmen/Surahammar 1 1:41:24 15:56 1:41:24
243 141 Tommy Ask Bredaryds SOK 1 1:41:31 16:03 1:41:31
244 203 Lauris Leins OK Klemmingen 1 1:41:57 16:29 1:41:57
245 216 Peter Grahn Hestra IF 2 1:41:59 16:31 1:41:59
246 217 Sebastian Edlund Ymer/Rydboholm 1 1:42:06 16:38 1:42:06
247 241 Magnus Nyström Mariestads FK 1 1:42:10 16:42 1:42:10
248 84 Denis Grishman Rastivarsat 1 1:42:39 17:11 1:42:39
249 211 Jaani Lantela Joutsenon Kullervo 2 1:43:16 17:48 1:43:16
250 274 Martin Carlsson Linköpings OK 3 1:43:48 18:20 1:43:48
251 283 Staffan Åkerlund Jönköpings OK 2 1:43:50 18:22 1:43:50
252 117 Øivind Due Trier OSI Orientering 1 1:43:57 18:29 1:43:57
253 70 Ove Sætra Asker/Fossum 1 1:44:24 18:56 1:44:24
254 207 Timo Ahvenainen Tuusulan Voima-Ve. 1 1:44:26 18:58 1:44:26
255 134 Kaspar Hägler Gustavsbergs IF 1 1:45:13 19:45 1:45:13
256 338 Hans Tarandi IFK Lidingö SOK 3 1:45:30 20:02 1:45:30
257 205 Simon Jakobsson Hjobygden/Tibro 1 1:45:31 20:03 1:45:31
258 339 Magnus Johansson IFK Lidingö SOK 4 1:45:44 20:16 1:45:44
259 310 Lars Rasmussen Ballerup OK 1 1:45:49 20:21 1:45:49
260 143 Jon Arne Skrove Ringerike O-lag 1 1:45:51 20:23 1:45:51
261 340 Mats Toftén K3 IF 1 1:45:52 20:24 1:45:52
262 229 Mike Waddington Umeå OK 1 1:45:54 20:26 1:45:54
263 254 Emil Fager OK Dacke 2 1:46:31 21:03 1:46:31
264 215 Patrik Johansson Helsingborgs SOK 1 1:46:32 21:04 1:46:32
264 242 Juveli Jonas Konnerud/Lierbygda/Sturla 1 1:46:32 21:04 1:46:32
266 54 Tommi Pajala Espoon Suunta 1 1:46:33 21:05 1:46:33
267 174 Veli-Matti Rintala MS Parma 2 1:46:35 21:07 1:46:35
268 292 Willy Gahlin Härnösands OK 1 1:46:41 21:13 1:46:41
269 133 Björn Karlsson Göteborg-Majorna 4 1:46:47 21:19 1:46:47
270 267 Hannu Lehtola Rasti-Nokia 1 1:46:58 21:30 1:46:58
271 185 Ted Gustavsson Ronneby OK 2 1:47:01 21:33 1:47:01
272 182 Erkka Ryynänen Pihkaniskat 1 1:47:08 21:40 1:47:08
273 309 Joesph Doetsch IF Thor 2 1:50:08 24:40 1:50:08
274 326 Robin Grankvist Väsby OK 2 1:50:12 24:44 1:50:12
275 333 Klaus Tyldum NTNUI 3 1:50:17 24:49 1:50:17
276 271 Osvald Kozak Köping-Kolsva OK 1 1:51:11 25:43 1:51:11
277 327 Lars-Olof Magnell Katrineholms OK 1 1:51:53 26:25 1:51:53
278 285 Christofer Sundström GoIF Tjalve 1 1:53:06 27:38 1:53:06
279 240 Erik Knudsen OK Pan Århus 2 1:54:48 29:20 1:54:48
280 263 Christer Casselsjö OK Kolmården 2 1:55:30 30:02 1:55:30
281 166 Jonas Giding Vallentuna/Össeby 1 1:56:40 31:12 1:56:40
282 261 Göran Johansson OK Österåker 1 1:57:12 31:44 1:57:12
283 223 Jason Inman Nyköpings OK 2 1:57:14 31:46 1:57:14
284 293 Ulf Lindqvist Östersunds OK 1 1:57:16 31:48 1:57:16
285 104 Dariusz Sokalski Härlöv/Göingarna 1 1:57:19 31:51 1:57:19
286 178 Andreas Peterson Hagaby GoIF 2 1:58:50 33:22 1:58:50
287 184 Johan Malmström OK Enen 1 1:58:59 33:31 1:58:59
288 248 Jens Öström OK Tyr 2 1:59:00 33:32 1:59:00
289 163 Jorma Hirvensalo Saarijärven Pulli. 1 1:59:02 33:34 1:59:02
290 200 Robert Irestig Skarpnäcks OL 2 1:59:16 33:48 1:59:16
291 262 Andreas Blomqvist Örkelljunga/Boken 1 2:01:44 36:16 2:01:44
292 291 Henrik Bagge Johansson OK Skärmen 1 2:01:54 36:26 2:01:54
293 170 Johan Fors Tumba-Mälarhöjden 2 2:02:01 36:33 2:02:01
294 139 Antti Rusanen Keravan Urheilijat 1 2:03:20 37:52 2:03:20
295 231 Jonas J-Tornehed Västerås SOK 3 2:04:16 38:48 2:04:16
296 152 Leif Rogell OK Älvsjö Örby 1 2:04:31 39:03 2:04:31
297 172 Matti Huttunen Korven Honka 1 2:05:59 40:31 2:05:59
298 156 Paul Torvund Østmarka OK 3 2:06:02 40:34 2:06:02
299 218 Harri Lehtimäki Reilut Miehet Hav. 1 2:06:08 40:40 2:06:08
300 298 Per Söderberg Trosabygdens OK 1 2:06:17 40:49 2:06:17
301 171 Thomas Eriksson Tumba-Mälarhöjden 3 2:06:43 41:15 2:06:43
302 253 Jonas Lång Stora Tuna IK 3 2:06:44 41:16 2:06:44
303 256 Anders Kristian Holt Hedrum OL 2 2:06:45 41:17 2:06:45
304 189 Robert Hanning Järla IF OK 3 2:07:20 41:52 2:07:20
305 238 Magnus Andersson Sundbybergs IK 2 2:07:53 42:25 2:07:53
306 342 Mali Fjogstad Kongsberg/Notodden OL 1 2:08:26 42:58 2:08:26
307 304 Simon Larsson Markbygdens OK 1 2:08:31 43:03 2:08:31
308 311 Björn Norell FK Herkules 1 2:08:50 43:22 2:08:50
309 255 Stein Martinsen Hedrum OL 1 2:09:17 43:49 2:09:17
310 222 Esten Fremmegaard Halden Skiklubb 4 2:11:39 46:11 2:11:39
311 234 Ulf Johnsson Skogspojkarnas OK 1 2:11:52 46:24 2:11:52
312 160 Lars Stömqvist Vänersborgs SK 2 2:12:38 47:10 2:12:38
313 296 Anders Arfwedson OK Alehof/Frölunda OL 2 2:12:49 47:21 2:12:49
314 303 Stefan Aläng Ärla IF 2 2:14:29 49:01 2:14:29
315 334 Rolf Mauritz Pedersen NTNUI 4 2:14:45 49:17 2:14:45
316 212 Jonas Cederlöf Skattkärrs IF 1 2:14:49 49:21 2:14:49
317 343 Kell Sønnichsen OK Pan Århus 3 2:14:51 49:23 2:14:51
318 226 Christofher Ramström Strängnäs-Malmby 1 2:16:40 51:12 2:16:40
319 269 Mattias Andersson Främmestads IK 1 2:19:16 53:48 2:19:16
320 176 Audun Resser Kongsberg O-lag 2 2:19:17 53:49 2:19:17
321 270 Johan Pettersson OK Motala 1 2:32:57 1:07:29 2:32:57
322 332 Knut Aalde Nydalens Skiklub 3 2:33:16 1:07:48 2:33:16
323 175 Sjur Huseby BSI Orientering 1 2:35:00 1:09:32 2:35:00
324 266 Andreas Magerøy Sogn og Fjordane 1 2:43:21 1:17:53 2:43:21
325 140 Henrik Svenningson OK Vilse-87 1 2:49:54 1:24:26 2:49:54
326 214 Janne Puhakka Louhelan Woima 1 3:00:27 1:34:59 3:00:27
--- Ej godkända lag ---
49 Henrik Johansson IFK Lidingö SOK 2 Dsq Dsq
55 Mikko Reitti OK Orient 1 Dsq Dsq
67 Marcin Richert Kalmar OK 1 Dsq Dsq
138 Mikko Savelainen Helsingin Suunnist. 2 Dsq Dsq
147 Jan Näslund OK Nolaskogsarna 1 Dsq Dsq
150 NULL NULL OK Swiss-OK 1 Dns Dns
167 Edgaras Voveris SoIK Hellas 2 Dsq Dsq
168 Anders Dahlén Göteborg-Majorna 3 Dns Dns
221 Mikael Nyholm OK Raseborg 1 Dsq Dsq
247 Richard Lindström Sundsvalls OK 2 Dns Dns
251 NULL NULL Swiss Junior Team 1 Dns Dns
277 Stefan Karlsson OK Roxen 2 Dns Dns
315 NULL NULL Bromma-Vällingby 2 Dns Dns
318 Claes Lundin Söders SOL-Tyresö 3 Dsq Dsq
328 Mikko Uitto Jalasjärven Jalas 1 Dsq Dsq
331 Martin Hultman OK Hällen 2 Dsq Dsq
335 Nils Albert Aamand NTNUI 5 Dns Dns
341 Magnus Eliasson Domnarvets GoIF 1 Dns Dns
|