Damer (366/366) tid på sträcka 2 (2006-04-30 13:19:03)
1 7 Kirsi Vanhalakka Asikkalan Raikas 1 39:56 0:00 1:26:02
2 11 Maria Hoffmann Halden Skiklubb 1 40:25 0:29 1:23:09
3 15 Johanna Honkanen Espoon Suunta 1 40:27 0:31 1:24:50
4 94 Pinja Satri Koo-Vee 1 40:28 0:32 1:27:58
5 8 Lena Gillgren Stora Tuna IK 1 40:46 0:50 1:24:49
6 10 Sofie Johansson OK Linné 1 40:51 0:55 1:24:41
7 19 Mirkka Salmelin Paimion Rasti 1 41:14 1:18 1:23:25
8 5 Eva Nordkvist Leksands OK 1 41:16 1:20 1:25:03
9 47 Noëmi Cerny Göteborg-Majorna 1 41:20 1:24 1:23:18
10 58 Nina Karlsson OK Denseln 1 41:21 1:25 1:25:15
11 38 Tiina Kivimäki Helsingin Suunnist. 1 41:23 1:27 1:25:24
12 2 Martina Fritschy Ulricehamns OK 1 41:34 1:38 1:23:08
12 40 Rose-Marie Forslund IFK Moras OK 1 41:34 1:38 1:23:48
14 1 Eva Jurenikova Domnarvets GoIF 1 41:35 1:39 1:23:22
14 22 Maria Kleijn Södertälje-Nykvarn 1 41:35 1:39 1:23:17
16 6 Marta Sterbova Tampereen Pyrintö 1 41:47 1:51 1:25:52
17 3 Linda Antonsen Bækkelaget SK 1 41:52 1:56 1:23:44
18 54 Sofia Haajanen SK Pohjantähti 1 41:56 2:00 1:23:47
19 24 Lene Bergersen NTNUI 1 41:59 2:03 1:23:32
20 13 Lina Persson OK Skogsfalken 1 42:12 2:16 1:26:01
21 80 Josefine Dahlsten Eksjö SOK 1 42:15 2:19 1:30:31
22 34 Anni Kulmala Rastikarhut 1 42:18 2:22 1:23:33
22 49 Dainora Alsauskaite Södertälje-Nykvarn 2 42:18 2:22 1:26:38
24 52 Johanna Svensson OK Hällen 1 42:23 2:27 1:24:48
25 53 Maret Vaher Hiisirasti 1 42:29 2:33 1:23:45
26 12 Lene Moe Nydalens Skiklub 1 42:32 2:36 1:23:18
27 79 NULL NULL Heming/Njård O-lag 1 42:33 2:37 1:29:19
28 69 Josefine Engström Alfta ÖSA OK 1 42:34 2:38 1:23:50
28 76 Maria Sandström OK Ravinen 1 42:34 2:38 1:24:46
30 21 Jenny Eriksson IF Thor 1 42:47 2:51 1:26:57
31 26 Anna Ställberg Tullinge SK 1 42:51 2:55 1:24:47
32 109 Jenny Håkansson OK Orion 1 43:01 3:05 1:25:01
33 73 Åsa Höög OK Djerf 1 43:04 3:08 1:24:19
34 42 Laila B Höglund FK Herkules 1 43:18 3:22 1:25:17
35 35 Monica Boström Kalevan Rasti 1 43:20 3:24 1:27:32
35 59 Satu Mäkitammi Kangasala SK 1 43:20 3:24 1:27:22
37 228 Sanna Heinonen Angelniemen Ankku. 1 43:21 3:25 1:25:44
38 63 Helene Söderlund IFK Moras OK 2 43:26 3:30 1:25:57
39 117 Line Nybakken Ås-UMB Orientering 1 43:28 3:32 1:29:35
40 25 Sanna Malmivirta Vehkalahden Veikot 1 43:29 3:33 1:25:21
40 67 Ingela Alvmyren Halmstad OK 1 43:29 3:33 1:25:40
42 23 Emelie Holmström OK Ravinen 2 43:30 3:34 1:31:59
43 62 Hanna Svensson Ulricehamns OK 2 43:32 3:36 1:30:07
44 18 Salla Sukki Turun Suunnistajat 1 43:36 3:40 1:23:46
44 37 Maria Bergfält Domnarvets GoIF 2 43:36 3:40 1:29:33
46 36 Teresa Kollanen Lynx 1 43:42 3:46 1:26:06
47 331 Tiina Laas OK Skogshjortarna 1 43:45 3:49 1:30:24
48 91 Sofia Adolfsson OK Kåre 1 43:52 3:56 1:29:58
49 311 Johanna Edin Midälva OK 1 44:06 4:10 1:32:16
50 14 Charlotta Thureson-Gibe SoIK Hellas 1 44:12 4:16 1:26:00
50 66 Essi Kangasaho DELTA 1 44:12 4:16 1:23:46
52 165 Malin Winblad Rehns BK 1 44:14 4:18 1:26:03
53 235 Lena Paxal OK Botnia 1 44:20 4:24 1:25:54
54 216 Lin Thorsell IFK Umeå 1 44:32 4:36 1:26:58
55 75 Elin Bjerva Bækkelaget SK 2 44:34 4:38 1:27:04
56 41 Jorid Flatekval Kristiansand OK 1 44:36 4:40 1:26:22
57 48 Ida A Tiltnes IL Tyrving 1 44:40 4:44 1:24:41
58 30 Ingela Mattsson Pargas IF 1 44:44 4:48 1:24:50
59 148 Anna Windevall Södertälje-Nykvarn 3 44:48 4:52 1:29:22
60 217 Lotta Lewis Johnsson Helsingborgs SOK 1 44:54 4:58 1:31:38
60 244 Karina Boen Knudsen OK Pan Århus 1 44:54 4:58 1:25:30
62 102 Anastasia Saranen Pihkaniskat 1 44:55 4:59 1:26:22
63 44 Maaret Rantanen Jämsän Retki-Veik. 1 44:56 5:00 1:25:18
64 32 Frida Nero Ronneby OK 1 44:59 5:03 1:32:17
65 43 Malin Björkvist Söders SOL-Tyresö 1 45:01 5:05 1:34:28
66 31 Vendula Klechova Halden Skiklubb 2 45:05 5:09 1:29:18
67 57 Johanna Ring IFK Lidingö SOK 2 45:14 5:18 1:31:47
68 320 Kristina Gatel IF Thor 3 45:23 5:27 1:35:48
69 16 Karin Skedsmo Fredrikstads SK 1 45:25 5:29 1:29:17
69 17 Hanna Rangert Sävedalens AIK 1 45:25 5:29 1:29:17
71 56 Marie Svensk Linköpings OK 1 45:29 5:33 1:29:44
72 137 Anna-Lena Axelsson Sjövalla FK 1 45:33 5:37 1:33:57
73 50 Katja Ekroll Jahren NTNUI 2 45:35 5:39 1:27:21
74 200 Annelie Berggren OK Denseln 2 45:37 5:41 1:36:24
75 110 Leena-Maija Harju Vehkalahden Veikot 2 45:39 5:43 1:34:29
76 20 Maria Holmstrand IFK Göteborg 1 45:47 5:51 1:29:39
77 129 Annika Andersson OK Tyr 2 45:51 5:55 1:30:17
77 299 Lena Nord Trosabygdens OK 1 45:51 5:55 1:41:52
79 29 Astra Francke Rajamäen Rykmentti 1 46:03 6:07 1:33:05
79 51 Sara Öberg KFUM Örebro OK 1 46:03 6:07 1:29:47
81 92 Barbro Lönnkvist Tullinge SK 2 46:11 6:15 1:34:43
82 104 Karin Kjellman Sundsvalls OK 1 46:14 6:18 1:30:31
82 336 Maria Arvidsson Kalmar/Lessebo 1 46:14 6:18 1:30:42
84 135 Lena Siemes Östersunds OK 1 46:15 6:19 1:41:56
85 101 Kristina Kull-Österlin Sävedalens AIK 2 46:16 6:20 1:36:21
86 300 Anna Samelius Visborgs OK 1 46:27 6:31 1:30:13
87 123 Ane Baldishol Brevig NTNUI 3 46:30 6:34 1:36:02
88 219 Laila Ingelsson OK Hammaren 1 46:31 6:35 1:36:11
89 306 Karin Wollbrand Tullinge SK 3 46:36 6:40 1:35:01
90 65 Sanna Taina MS Parma 1 46:37 6:41 1:32:56
91 130 Heidi Ackenhausen Halden Skiklubb 3 46:39 6:43 1:31:00
92 354 Sara Bengtsson Storvik/Årsunda/Hedemora 1 46:40 6:44 1:30:27
93 194 Yvonne Häggblom IF Femman 1 46:42 6:46 1:27:04
94 186 Lilliam Knechti Järla IF OK 1 46:47 6:51 1:26:21
95 103 Kirsi Boström Kalevan Rasti 2 46:49 6:53 1:36:14
96 28 Helen Winskill Västerås SOK 1 46:51 6:55 1:29:23
97 352 Sanna Eriksson IF Rigor/OK Nackhe 1 46:55 6:59 1:35:54
98 27 Anna Bogren Sundbybergs IK 1 46:56 7:00 1:31:28
99 119 Agnieszka Grelak Härlöv/Göingarna 1 46:57 7:01 1:29:14
99 153 Sofia Söllvander OK Rodhen 1 46:57 7:01 1:34:17
101 95 Anna Bachman Täby Ok 1 46:59 7:03 1:29:20
102 272 Linnea Kjell Linköpings OK 2 47:00 7:04 1:37:07
103 185 Lucie Størmer Fossum IF 1 47:01 7:05 1:31:11
104 55 Ekaterina Terekhova Köping-Kolsva OK 1 47:04 7:08 1:29:32
105 127 Elin Winblad Hagaby GoIF 1 47:12 7:16 1:39:05
106 146 Annika Johansson OK Tranan 1 47:14 7:18 1:35:41
107 167 Anu Ekström MS Parma 2 47:15 7:19 1:39:01
108 317 Lone Brochmann Eiker ol 1 47:17 7:21 1:36:20
109 77 Caroline Jönsson FK Friskus-Varberg 1 47:18 7:22 1:38:45
110 223 Bodil Halvarson OK Kåre 2 47:19 7:23 1:35:50
111 189 Alexandra Svanström Täby Ok 2 47:31 7:35 1:43:19
112 39 Maria Jonsson Nydalens Skiklub 2 47:33 7:37 1:39:23
113 183 Karen Marie Haug Løten o-lag 1 47:34 7:38 1:36:37
114 97 Jessika Ekberg IK Hakarpspojkarna 2 47:43 7:47 1:35:00
115 89 Anna Olsson Lunds OK 1 47:47 7:51 1:31:48
116 71 Jenny Westerbergh OK Linné 2 47:49 7:53 1:36:56
117 134 Natalia Gurtschenkova Närpes OK 1 47:51 7:55 1:29:43
118 349 Kristine Karlsrud Berg NTNUI 4 47:56 8:00 1:40:12
119 60 Annelie Östberg Stora Tuna IK 2 47:57 8:01 1:30:26
120 78 Olena Zabrodska FarumTisvilde OK 1 48:01 8:05 1:34:44
121 125 Linda Håkansson Dalaportens OL 1 48:03 8:07 1:34:46
122 281 Jenni Mettälä Hämeenlinnan Suun. 1 48:13 8:17 1:36:39
123 99 Annika Lindberg Turebergs IF 1 48:19 8:23 1:36:06
123 212 Selma Lysaker Ås-UMB Orientering 2 48:19 8:23 1:37:13
125 114 Sanni Lepola Rastivarsat 1 48:20 8:24 1:34:57
126 147 Elisabet Enmark Gävle OK 1 48:21 8:25 1:39:03
127 122 Karin Jarlekrantz Västerås SOK 2 48:24 8:28 1:44:42
128 170 Linnea Börjars Kils OK 1 48:25 8:29 1:36:37
129 9 Anette Granstedt IK Hakarpspojkarna 1 48:27 8:31 1:30:10
130 178 Kristin Jonsson Västvärmlands OK 1 48:29 8:33 1:40:05
130 253 Karin Svensk Stora Tuna IK 3 48:29 8:33 1:32:24
132 115 Eva Hallsten IFK Lidingö SOK 3 48:36 8:40 1:40:35
133 82 Sara Svensson PAN-Kristianstad 1 48:43 8:47 1:29:50
133 149 Mona Bierfeldt Ärla IF 1 48:43 8:47 1:40:17
133 176 Henna Siren Tampereen Pyrintö 3 48:43 8:47 1:37:36
136 360 Josefina Norin IFK Göteborg 2 48:44 8:48 1:35:48
137 226 Hanna Brus Västerbergslagens 1 48:53 8:57 1:37:17
138 87 Anna Svensson SOK Viljan 1 48:54 8:58 1:34:50
139 245 Tine Hansen Konnerud I.L. 1 48:55 8:59 1:40:09
140 230 Gry Buraas Raumar O-lag 2 48:57 9:01 1:44:48
141 84 Anna Zetterberg IF Thor 2 49:06 9:10 1:35:47
142 221 Elin Cathrine Hagen Halden Skiklubb 4 49:11 9:15 1:41:32
143 324 Sirpa Lilja Modum 1 49:20 9:24 1:29:56
144 72 Hanna Salander OK Hedströmmen 1 49:31 9:35 1:35:50
145 275 Kristina Ljunggren Linköpings OK 5 49:33 9:37 1:38:20
146 218 Johanna Ritanotko Turun Suunnistajat 2 49:35 9:39 1:33:48
147 173 Kirsi Saarinen Koo-Vee 2 49:42 9:46 1:40:02
148 93 Anne Grethe Rustad Raumar O-lag 1 49:43 9:47 1:37:20
149 296 Eva Dahl OK Alehof 1 49:45 9:49 1:42:10
150 121 Malin Lejon-Lind Haninge SOK 1 49:47 9:51 1:31:29
151 100 Heli Lyytikäinen Paimion Rasti 2 49:48 9:52 1:34:26
152 98 Catharina Karner Tjällmo-Godegård 1 50:02 10:06 1:41:09
153 144 Maria Kolk Skarpnäcks OL 1 50:09 10:13 1:34:25
154 285 Johanna Svensson Gisle/ Burseryd 1 50:10 10:14 1:38:29
155 267 Sanna Svensson Främmestads IK 1 50:11 10:15 1:32:32
156 105 Nina Larsson Söders SOL-Tyresö 2 50:13 10:17 1:37:19
157 284 Lena Högrell Jönköpings OK 2 50:17 10:21 1:42:17
158 313 Cecilia Svensson Markbygdens OK 1 50:20 10:24 1:36:55
159 316 Ina Lindeberg FK Åsen 1 50:25 10:29 1:46:09
160 288 Veronica Hilmersson OK Klyftamo 1 50:27 10:31 1:37:48
161 120 Sofia Sundström Nyköpings OK 1 50:28 10:32 1:39:32
162 88 Emelie Agnedal OK Linné 3 50:31 10:35 1:37:53
162 152 Dangira Griksiene SoIK Hellas 2 50:31 10:35 1:42:10
164 113 Tarja Vesanto Espoon Suunta 2 50:34 10:38 1:37:00
165 83 Stine Alexandersen Fredrikstads SK 2 50:36 10:40 1:37:38
166 179 Anne Laurila Asikkalan Raikas 2 50:39 10:43 1:39:56
167 116 Marie-Louise Kaipe Leksands OK 2 50:42 10:46 1:34:56
168 163 Elin Isgren IFK Enskede 1 50:45 10:49 1:41:26
168 208 Matilda Davidsson OK Klemmingen 1 50:45 10:49 1:42:21
170 106 Unn Hilde Heggedal Kongsberg O-lag 1 50:46 10:50 1:34:49
170 283 Frida Gustafsson Jönköpings OK 1 50:46 10:50 1:38:11
172 108 Helena Strand OK Landehof 1 50:48 10:52 1:31:52
173 302 Sofie Pettersson Ulricehamns OK 3 50:56 11:00 1:42:20
174 90 Ylva Kindlundh Alfta ÖSA OK 2 50:57 11:01 1:40:18
175 255 Kristina Andersson OK Dacke 2 50:58 11:02 1:37:46
176 239 Stina Walheim Robertsf/Skellefteå 1 51:01 11:05 1:46:47
177 112 Ida Svenne Nydalens Skiklub 3 51:04 11:08 1:37:59
178 231 Cecilia Karlsson Umeå OK 1 51:05 11:09 1:40:29
179 136 Lisa Westerberg OK Milan 1 51:09 11:13 1:41:33
180 46 Anna-Sofia Marila Tampereen Pyrintö 2 51:10 11:14 1:37:20
181 298 Lisbeth Voll Hordaland Junior 1 51:13 11:17 1:42:25
181 303 Margit Breckle Espoon Suunta 3 51:13 11:17 1:44:44
183 107 Martine Åstebøl Lillomarka O-lag 1 51:18 11:22 1:36:19
184 291 Gunilla Karlsson Växjö OK 1 51:23 11:27 1:40:28
185 111 Kaisa Lylynperä Suunta-Sepot 1 51:25 11:29 1:33:58
186 257 Helen Walfridsson Gävle OK 2 51:43 11:47 1:42:17
187 251 Emilie Winesh Uddevalla/Ljungskile 1 52:09 12:13 1:42:37
188 85 Linnea Pauler Skogslöparna 1 52:12 12:16 1:38:56
189 33 Emma Juga Keravan Urheilijat 1 52:16 12:20 1:43:32
190 241 Siv Dahlström Kvarnsvedens GoIF 1 52:18 12:22 1:45:04
191 70 Malin Wiklund Almby IK 1 52:27 12:31 1:43:47
192 168 Susanna Hänti MS Parma 3 52:37 12:41 1:42:24
192 335 Doris Larsson IFK Moras OK 3 52:37 12:41 1:46:31
194 242 Maria Wallström OK Måsen 1 52:53 12:57 1:45:32
195 338 Karolina Källstrand Åmåls OK 1 52:54 12:58 1:40:18
196 118 Maria Pettersson Boxholm-Mjölby OL 1 52:58 13:02 1:41:16
196 184 Siri Vilberg Lillomarka O-lag 2 52:58 13:02 1:45:45
198 367 Ulrika Lasson Norrköpings AIS 1 53:04 13:08 1:41:41
199 314 Karin Holm Istrums SK 1 53:21 13:25 1:40:59
200 131 Caroline Larsson OK Södertörn 1 53:23 13:27 1:40:50
201 126 Britta Sahlin Vänersborgs SK 1 53:28 13:32 1:41:50
202 222 Kajsa Nilsson Nyköpings OK 2 53:36 13:40 1:49:31
203 237 Malin Sörstrand Bredared/SOK 68 1 53:39 13:43 1:45:29
204 364 Cecilia Olsson Rävetofta/Vilse-87 1 53:40 13:44 1:45:57
205 198 Heidi Tronbøl OSI Orientering 1 53:42 13:46 1:45:55
205 273 Matilda Österberg Linköpings OK 3 53:42 13:46 1:49:53
207 334 Ebba Månsson Kungälvs OK 1 53:43 13:47 1:46:07
208 61 Synnøve Erdal Oppsal if 1 53:45 13:49 1:50:10
209 141 Linda Nilsson Kristinehamns OK 1 53:49 13:53 1:45:31
210 151 Marie Öhman Vallentuna/Össeby 1 53:54 13:58 1:46:14
211 81 Malin Hultqvist IF Hagen 1 53:56 14:00 1:40:08
212 293 Jennifer Jönsson OK Skogsfalken 2 54:02 14:06 1:45:26
213 201 Susanne Olsson OK Denseln 3 54:03 14:07 1:45:35
214 265 Lina Sandström OK Stigen 1 54:06 14:10 1:40:23
215 74 Maria Henriksson Järfälla OK 1 54:09 14:13 1:34:17
216 249 Jessica Bäckström Sundsvalls OK 2 54:20 14:24 1:46:05
217 294 Hanna Hultman Sävedalens AIK 3 54:24 14:28 1:50:25
218 188 Carin Rosén Järla IF OK 3 54:25 14:29 1:59:08
218 220 N.N. Södertälje-Nykvarn 4 54:25 14:29 2:12:01
220 174 Helena Pepa Hagaby GoIF 2 54:26 14:30 1:45:47
221 318 Anna Alkevik Skogsluffarnas OK 1 54:31 14:35 1:46:04
222 270 Ulrika Johansson Köping-Kolsva OK 2 54:35 14:39 1:40:49
223 312 Sofia Johnsson Midälva OK 2 54:36 14:40 1:44:53
224 205 Kacka Saffkova Slavia TU Liberec 1 54:44 14:48 1:50:37
225 140 Päivi Raatikainen Saarijärven Pullistus 1 54:45 14:49 Dsq
225 279 Åsa Söderblom Falkenbergs OK 1 54:45 14:49 1:40:53
227 150 Sofi Thorsell IF Thor 4 54:49 14:53 1:51:19
228 254 Maria Ohlsson OK Dacke 1 54:53 14:57 1:46:06
228 342 Annica Jansson IFK Lidingö SOK 4 54:53 14:57 1:50:45
230 351 Silje Kristiansen Kristiansand OK 2 54:56 15:00 1:47:30
230 362 Pernille Sommer Spring Cup OK 1 54:56 15:00 1:46:07
232 169 Dagrun Daltveit BSI Orientering 1 54:57 15:01 1:51:00
233 282 Saana Orkola DELTA 2 55:02 15:06 1:43:32
234 252 Christine Danielsen Asker Skiklubb 1 55:11 15:15 1:47:07
235 204 Sara Lorén OK Kullingshof 1 55:12 15:16 1:41:54
235 366 Elina Erkkilä Lapuan Virkiä 1 55:12 15:16 1:43:34
237 193 Kirsi Kaistila Rasti-Kurikka 1 55:13 15:17 1:50:55
238 248 Linda Nilsson OK Kontinent 1 55:20 15:24 1:51:07
239 261 Malin Riis Örkelljunga/Boken 1 55:24 15:28 1:51:17
240 325 Caroline Tollstadius Bromma-Vällingby 1 55:34 15:38 1:46:29
241 86 Malin Lindskog OK Ravinen 3 55:35 15:39 1:42:25
242 158 Stina Ahlnér Göteborg-Majorna 2 55:37 15:41 1:46:33
242 295 Johanna Selling Härnösands OK 1 55:37 15:41 1:45:27
244 358 Solrun Gotteberg Solna OK 1 55:56 16:00 1:48:52
245 330 Anna Larsson Söders SOL-Tyresö 3 55:59 16:03 1:47:25
246 195 Terese Wängdahl OK Gipen 1 56:01 16:05 1:46:38
247 326 Anna Eriksson OK Linné 4 56:05 16:09 1:48:51
248 276 Kristine Svensson Falköpings AIK 1 56:11 16:15 Dsq
249 68 Sandra Karnebrim OK Älvsjö Örby 1 56:16 16:20 1:47:44
250 197 Vilde Granne Kvale Kolbotn o Skimt OL 1 56:17 16:21 1:48:52
250 304 Kajsa Svensson Lidköpings VSK 1 56:17 16:21 1:46:57
250 363 Ingvild Skjærstad Løten o-lag 2 56:17 16:21 2:02:20
253 196 Ida Olsson OK Orion 2 56:21 16:25 1:41:13
254 64 Sanna Öhman Tumba-Mälarhöjden 1 56:40 16:44 1:43:18
254 256 Torunn Soland Hedrum OL 1 56:40 16:44 1:46:15
256 206 Maria Bogren IF Hagen 2 56:43 16:47 1:56:15
257 292 Maria Håkansson Växjö OK 2 56:52 16:56 1:49:09
258 227 Annika Staaf Forsa OK 1 56:55 16:59 1:50:46
259 309 Sanna Vuorenpää Jämsän Retki-Veik. 2 57:07 17:11 1:46:43
260 156 Johanna Hakala-Kähäri Tupakkiaron Kilpa. 1 57:08 17:12 1:52:52
261 159 Elin Svensson Trollhättans SOK 1 57:09 17:13 1:53:13
261 236 Marianne Hansson Bredareds IF 1 57:09 17:13 1:53:09
263 199 Ann-Kristin Jansson IK Gandvik 1 57:13 17:17 1:53:06
264 211 Maria Klamfelt Hjobygden/Tibro 1 57:24 17:28 1:44:55
265 172 Anja Heggem Kongsberg O-lag 2 57:26 17:30 1:51:08
265 175 Karin Jogeland IK Ymer 1 57:26 17:30 1:53:33
267 355 Lisa Elmerfjord Malmö OK 1 57:33 17:37 1:58:32
268 166 Marie Nord SOL Tranås 1 57:37 17:41 1:46:10
269 215 Ann Hyvönen Skattkärrs IF 1 57:42 17:46 1:51:12
270 277 Jenny Sidner OK Roxen 1 57:44 17:48 1:44:02
271 301 Karin Eklöf IK Hakarpspojkarna 3 57:48 17:52 1:44:04
272 207 Rine Holmsen OK Moss 1 57:49 17:53 1:53:44
273 203 Britt Fossøy Notodden O-lag 1 57:56 18:00 1:47:10
274 177 Satu Marila Tampereen Pyrintö 4 58:04 18:08 1:50:49
275 250 Kristin Kensby OK Tyr 3 58:05 18:09 1:49:50
276 343 NULL NULL Jalasjärven Jalas 1 58:28 18:32 1:54:10
277 143 Kristin Hellberg Sundbybergs IK 2 58:37 18:41 1:53:41
278 332 Marie Johansson OK Skogshjortarna 2 59:02 19:06 1:55:05
279 138 Margrete Kasbo Indre Östfold OK 1 59:06 19:10 1:45:51
280 161 Carina Hill Tumba-Mälarhöjden 2 59:08 19:12 1:50:36
280 164 Therese Martinsson IFK Enskede 2 59:08 19:12 1:48:44
282 315 Elina Rinkineva Rasti-Jussit 1 59:14 19:18 1:52:01
283 142 Janie Nyström Rånäs OK 1 59:17 19:21 1:50:00
284 340 Ulrica Aspnäs Sidensjö IK 1 59:22 19:26 1:47:44
285 154 Martina Söllvander OK Rodhen 2 59:37 19:41 1:56:45
286 308 Lina Ehn Tullinge SK 5 59:40 19:44 1:49:51
287 280 Emma Lundman OK Roslagen 1 1:00:07 20:11 1:50:07
288 209 Emily South Snättringe SK 1 1:00:11 20:15 1:56:21
289 96 Karolina Karlsson Nybro OK 1 1:00:17 20:21 1:42:27
290 310 Mari Elisenberg Hamar OK 1 1:00:22 20:26 1:47:51
291 229 Annika Skalberg Gotlands Bro OK 1 1:00:27 20:31 2:00:23
292 341 Agneta Nordin Katrineholms OK 1 1:00:31 20:35 1:56:49
293 337 Maria Lang Ankarsrum/Gamleby/Västervik 1:00:36 20:40 1:56:30
294 225 Johanna Samuelsson Sigtuna OK 1 1:00:39 20:43 1:52:10
295 266 Lisa Olsson Turebergs IF 2 1:00:46 20:50 1:49:39
296 274 Stina Boberg Linköpings OK 4 1:00:47 20:51 1:56:35
297 171 Elin Dölerud Kils OK 2 1:00:48 20:52 1:57:27
298 232 Terhi Kujala Pohjankyrön Rasti 1 1:01:24 21:28 1:53:35
299 353 Sofia Johnsson Avesta OK 1 1:01:29 21:33 2:01:11
300 278 Erica Ek Lunds OK 2 1:01:51 21:55 1:53:44
301 132 Sofia Norlenius Vänersborgs SK 2 1:02:17 22:21 1:58:42
301 307 Malin Sundqvist Tullinge SK 4 1:02:17 22:21 1:58:28
303 145 Elisabeth Hedlöf Rånäs OK 2 1:02:19 22:23 2:14:27
304 260 Anette Lantz OK Österåker 1 1:02:28 22:32 2:09:12
305 328 Tiina Linnainmaa Kyrös-Rasti 1 1:02:32 22:36 1:53:15
306 139 Sofia Persson OK Ravinen 4 1:02:40 22:44 1:58:23
307 289 Maria Granqvist Arboga OK / Köping-Kolsva OK 1:02:43 22:47 2:00:32
308 213 Lena Arnoldsson Tidaholms SOK Sisu 1 1:03:10 23:14 2:11:15
309 259 Eleanor West Järfälla OK 2 1:03:17 23:21 2:09:41
310 262 Sara Forsberg OK Kolmården 1 1:03:27 23:31 1:52:28
311 263 Eva-Karin Skullman OK Kolmården 2 1:03:29 23:33 2:18:57
312 240 Anna Ekström Dalaportens OL 2 1:03:42 23:46 1:57:45
313 246 Ronja Andersson Tenhult/Skogsstjärnan/Bodafo 1:04:12 24:16 1:59:53
314 361 Carolyn Hansson Järnvin Rotebro IS OK 1 1:04:18 24:22 1:57:10
315 322 Diana Andersen Ballerup OK 1 1:04:20 24:24 1:55:20
316 190 Lena Risby OK Ravinen 5 1:04:26 24:30 2:04:11
317 347 Ingela Hagtolk OK Hällen 3 1:04:36 24:40 2:04:46
318 348 Astrid Wangensteen Nydalens Skiklub 4 1:04:40 24:44 2:00:34
319 238 Stina Albinsson Bredaryds SOK 1 1:05:45 25:49 1:58:25
320 333 Karin Bäck OK Djerf 2 1:06:07 26:11 2:11:01
321 287 Sara Dahlberg GoIF Tjalve 2 1:06:11 26:15 2:25:08
322 155 Carina Jacobsson OK Rodhen 3 1:06:25 26:29 1:59:06
323 181 Kristina Aspvall Ronneby OK 2 1:06:34 26:38 2:11:18
324 187 Ida Andersson Järla IF OK 2 1:06:43 26:47 2:03:11
325 327 Maria Swenning OK Linné 5 1:07:21 27:25 2:16:27
326 321 Helena Ekbrink IF Thor 5 1:07:28 27:32 2:03:44
327 234 Birgitta Jansson Garphyttans IF 1 1:08:32 28:36 2:05:30
328 124 Eeva Ojajärvi Kokkolan Suunnist. 1 1:09:23 29:27 2:09:25
329 286 Anna Martin-Magnusson GoIF Tjalve 1 1:09:51 29:55 2:15:38
330 344 Katri Kanste Jalasjärven Jalas 2 1:09:53 29:57 2:25:11
331 243 Trine Tengbom Oppsal if 2 1:12:10 32:14 2:10:04
332 297 Marie Rönngård OK Alehof 2 1:12:25 32:29 2:18:14
333 271 Åsa Ericsson Haninge SOK 2 1:12:28 32:32 Dsq
334 269 Carina Nyström Länna IF 1 1:12:55 32:59 2:13:13
335 356 Maria Lingfors IF Hallby SOK 1 1:13:26 33:30 2:14:21
336 247 Marina Lågland Skogslöparna 2 1:13:30 33:34 2:09:14
337 233 Eva Ode Västerås SOK 3 1:14:20 34:24 2:10:37
338 160 Nina Schmidt Trollhättans SOK 2 1:14:27 34:31 2:22:20
339 329 Elli-Inkeri Sorsa Kyrös-Rasti 2 1:14:28 34:32 2:27:22
340 339 Annika Lundström Väsby OK 1 1:16:44 36:48 2:25:03
341 202 Maj-Britt Halsted ASS Raisu Lumous 1 1:16:45 36:49 2:05:05
342 224 NULL NULL Malung/Vansbro 1 1:17:22 37:26 2:18:28
343 133 Henriette Jørgensen FarumTisvilde OK 2 1:19:38 39:42 2:26:18
344 162 Annica Sundberg Tumba-Mälarhöjden 3 1:21:52 41:56 2:18:55
345 268 Marie Andersson Främmestads IK 2 1:26:29 46:33 2:22:21
346 264 Amanda Wassberger Björkfors Goif 1 1:34:34 54:38 2:43:16
347 180 Anna Malm OK Enen 1 1:34:43 54:47 2:26:20
--- Ej godkända lag ---
4 Elisabeth Hansson IFK Lidingö SOK 1 Dsq Dsq
45 Anna Isaksson-Forsgren OK Tyr 1 Unknown Dsq
128 Miriam Gregersen IL Tyrving 2 Started Dsq
157 Ulla Engelby PAN-Kristianstad 2 Dns Dns
182 Carin Rosén Gustavsbergs IF 1 Dns Dns
191 Marita Axelsson OK Ravinen 6 Dns Dns
192 Sonja Saarenpää Kangasala SK 2 Dns Dns
210 Therese Persson Snättringe SK 2 Dsq Dsq
214 NULL NULL OK Landehof 2 Dns Dns
258 Anna Månsson OK Löftan 1 Dsq Dsq
305 Anna Johnson Almby IK 2 Dsq Dsq
319 Ulrica Fransson Motala AIF-OL 1 Unknown Dsq
323 Jenny Bengtsson Långhundra IF 1 Dsq Dsq
345 Lousie Furubom Söderhamns OK 1 Dns Dns
346 Elin Hultman OK Hällen 2 Dsq Dsq
350 Marit Irene Kvittem NTNUI 5 Dsq Dsq
357 Helena Sandberg IK Hakarpspojkarna 4 Dns Dns
359 Jane Johansson Gudhems IF 1 Unknown Dsq
365 Sussi Tistad IFK Lidingö SOK 5 Dsq Dsq
|